7月8日COMEX期铜收盘报价
2009年07月09日 11:26 2492次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 220.00 | 220.00 | 215.00 | 214.80 | -6.60 | 647 | 3340 |
8月/09(CHCQ) | 215.35 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | -6.60 | 351 | 1844 |
9月/09(CHCU) | 221.20 | 221.65 | 214.25 | 215.90 | -6.65 | 18507 | 72249 |
10月/09(CHCV) | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | -6.60 | 423 | 4069 |
11月/09(CHCX) | 217.10 | 217.10 | 217.10 | 217.10 | -6.55 | 313 | 2063 |
12月/09(CHCZ) | 217.30 | 217.30 | 217.30 | 217.40 | -6.50 | 968 | 13425 |
1月/2010(CHCF) | 217.90 | 217.90 | 217.90 | 217.90 | -6.50 | - | 555 |
2月/2010(CHCG) | 220.70 | 220.70 | 220.70 | 218.10 | -6.50 | 1 | 231 |
3月/2010(CHCH) | 223.60 | 223.60 | 216.90 | 218.20 | -6.45 | 163 | 2416 |
4月/2010(CHCJ) | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | -6.45 | 1 | 145 |
5月/2010(CHCK) | 224.30 | 224.30 | 224.30 | 218.40 | -6.45 | 78 | 620 |
6月/2010(CHCM) | 218.50 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | -6.45 | - | 126 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。