长江市场 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| MB超细镍粉 | 212-1080 (元/千克) |
| 钯 | 118 (元/克) |
| 白银 | 4300-4310 (元/千克) |
| 电解锰 | 16500-18000 (元/吨) |
| 钴 | 330000-360000 (元/吨) |
| 金川镍板 | 168000-169000 (元/吨) |
| 金属铬 | 73000-75000 (元/吨) |
| 金属硅 | 14800-15600 (元/吨) |
| 金属硅 | 13400-13900 (元/吨) |
| 磷铜合金 | 61000-61400 (元/吨) |
| 硫酸镍 | 41500-45000 (元/吨) |
| 铝 | 15230-15270 (元/吨) |
| 氯化镍 | 50000-53000 (元/吨) |
| 镁锭 | 16700-16800 (元/吨) |
| 镍 | 168500-169500 (元/吨) |
欧战小金属 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 买价/卖价 | 单 位 |
| 铋 | 8.38 | 美元/磅 |
| 电解钴 | 19.35 | 美元/磅 |
| 二氧化锗 | 585 | 美元/公斤 |
| 钒铁 | 29 | 美元/公斤 |
| 镉 | 1.98 | 美元/磅 |
| 镉 | 2.05 | 美元/磅 |
| 铬铁 | 2.03 | 美元/磅 |
| 铬铁 | 1.16 | 美元/磅 |
| 钴锭 | 17.13 | 美元/磅 |
| 钴锭 | 18.13 | 美元/磅 |
| 硅铁 | 1325 | 美元/吨 |
| 海绵钛 | 8.5 | 美元/公斤 |
| 镓锭 | 622.5 | 美元/公斤 |
| 金属铬 | 11000 | 美元/吨 |
| 金属硅 | 2413 | 美元/吨 |
广东市场 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 锌锭 | 17100-17400 |
| 锌锭 | 17150-17450 |
| 锡 | 146000-149000 |
| 铅 | 16100-16400 |
| 铝锭 | 15180-15320 |
| 电解铜 | 59750-59950 |
| 电解镍 | 169000 |
华通市场 2010-9-1 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 铝锭 | 15180-15220 |
| 铝锭 | 15240-15280 |
| 镍 | 166500-168000 |
| 铅锭 | 16100-16300 |
| 锡 | 146500-149000 |
| 锌锭 | 17200-18200 |
| 锌锭 | 17100-17200 |
| 阴极铜 | 59440-59540 |
LME市场 2010-9-1 [详细]
| 品 种 | 开盘 | 收盘 | 结算 |
| LmeS_铝3 | 2048 | 2103.3 | 2107 |
| LmeS_镍3 | 20775 | 21176 | 21200 |
| LmeS_铅3 | 2060 | 2126 | 2126 |
| LmeS_铜3 | 7405 | 7620 | 7621.8 |
| LmeS_锡3 | 21100 | 21425 | 21500 |
| LmeS_锌3 | 2066 | 2149 | 2153 |
| LmeS合金 | 2105 | 2110 | 2130 |
| LME铝03 | 2055 | 2105 | 2110 |
| LME铝现 | 2059 | 2059 | 0 |
| LME镍03 | 20775 | 21175 | 21225 |
| LME镍现 | 21045 | 21045 | 0 |
| LME铅03 | 2060 | 2125 | 2130 |
| LME铅现 | 2089 | 2089 | 0 |
| LME铜03 | 7430 | 7620 | 7625 |
| LME铜现 | 7540.5 | 7540.5 | 0 |
基本金属 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 价格区间 |
| 湿法铜 | 59600-59700 |
| 升水铜 | 59700-59850 |
| 平水铜 | 59650-59730 |
| 贵溪 | 59750-59850 |
| 长江快讯 | 15230-15270 |
| A00铝锭 | 15220-15250 |
| 1#云沙牌铅锭 | 16450 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 16500 |
| 1#亚武山牌铅锭 | 16400 |
| 1#锌锭 | 17300-17400 |
| 1#锡锭 | 147000-149000 |
| 1#水口山牌铅锭 | 16450 |
| 1#铅锭 | 16200-16400 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 |
| 1#金沙牌铅锭 | 16450 |
贵金属 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 铱 | 182-184 (元/克) |
| 钌 | 46-48 (元/克) |
| 铑 | 535-555 (元/克) |
| 金 | 273.6 (元/克) |
| 金 | 272.89 (元/克) |
| 铂 | 350-352 (元/克) |
| 钯 | 123-125 (元/克) |
| 3#银 | 4255-4265 (元/千克) |
| 2#银 | 4270-4280 (元/千克) |
| 1#银 | 4285-4295 (元/千克) |
小金属 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 锗锭 | 5600-5900 (元/千克) |
| 铟 | 3450-3500 (元/千克) |
| 硒粉 | 690-720 (元/千克) |
| 硒粉 | 660-680 (元/千克) |
| 硒锭 | 700-730 (元/千克) |
| 硒锭 | 680-700 (元/千克) |
| 铍 | 5500-6000 (元/千克) |
| 铌 | 750-800 (元/千克) |
| 钠(工业级) | 15000-18000 (元/吨) |
| 铼 | 60000-65000 (元/千克) |
| 精铋 | 130000-131500 (元/吨) |
| 金属砷 | 8700-9800 (元/吨) |
| 金属锂 | 380000-430000 (元/吨) |
| 金属硅 | 12700-12900 (元/吨) |
| 金属硅 | 13200-13400 (元/吨) |
稀土 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 氧化铕 | 2950-3000 (元/千克) |
| 氧化钇 | 47000-50000 (元/吨) |
| 氧化铽 | 2820-2920 (元/千克) |
| 氧化铈 | 24000-25000 (元/吨) |
| 氧化钐 | 18000-19000 (元/吨) |
| 氧化镨 | 215000-220000 (元/吨) |
| 氧化钕 | 220000-225000 (元/吨) |
| 氧化镧 | 30000-33000 (元/吨) |
| 氧化镝 | 1400-1450 (元/千克) |
| 碳酸稀土 | 18500-19200 (元/吨) |
| 镨钕氧化物 | 198000-203000 (元/吨) |
| 镨钕合金 | 250000-260000 (元/吨) |
| 镨钕镝合金 | 240000-245000 (元/吨) |
| 金属钇 | 280-330 (元/千克) |
| 金属铽 | 3500-3800 (元/千克) |
金属化合物 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 有机锗 | 6800-7200 (元/千克) |
| 氧化亚镍 | 125000-130000 (元/吨) |
| 氧化锌 | 17000-17400 (元/吨) |
| 氧化钴 | 230000-235000 (元/吨) |
| 锡酸钠 | 77000-85000 (元/吨) |
| 锡酸钠 | 75000-83000 (元/吨) |
| 碳酸锂 | 35000-41000 (元/吨) |
| 氢氧化锂 | 35000-41000 (元/吨) |
| 氯化亚锡 | 83000-87000 (元/吨) |
| 氯化镍 | 49000-52000 (元/吨) |
| 硫酸亚锡 | 99000-108000 (元/吨) |
| 硫酸铜 | 14500-15800 (元/吨) |
| 硫酸镍 | 41000-45000 (元/吨) |
| 二氧化锡 | 124000-132000 (元/吨) |
合金产品 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 锌合金 | 18500-18700 (元/吨) |
| 锌合金 | 18200-18400 (元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 110000-125000 (元/吨) |
| 砷铜合金 | 61000-63000 (元/吨) |
| 铅锑合金 | 17600-17900 (元/吨) |
| 铅钙合金 | 17000-17300 (元/吨) |
| 铍铜合金 | 140000-150000 (元/吨) |
| 铍铜合金 | 120000-130000 (元/吨) |
| 铝合金 | 15650-15850 (元/吨) |
| 铝合金 | 15350-15550 (元/吨) |
| 铝合金 | 16450-17300 (元/吨) |
| 铝合金 | 15950-16150 (元/吨) |
| 磷铜合金 | 60000-61000 (元/吨) |
金属粉末 2010-9-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 自熔合金粉 | 100-150 (元/千克) |
| 自熔合金粉 | 50-80 (元/千克) |
| 自熔合金粉 | 120-180 (元/千克) |
| 银粉 | 4500-4600 (元/公斤) |
| 锡粉 | 155-165 (元/公斤) |
| 无定形硼粉 | 15000-18000 (元/公斤) |
| 钨粉 | 220-260 (元/公斤) |
| 铜锡合金粉 | 84-86 (元/公斤) |
| 碳化钨粉 | 200-240 (元/公斤) |
| 铅粉 | 23-25 (元/公斤) |
| 钼粉 | 330-360 (元/公斤) |
| 锰粉 | 22-24 (元/公斤) |
| 铝粉 | 24-25 (元/公斤) |
| 金属铬粉 | 100-120 (元/公斤) |
| 硅粉 | 65-80 (元/公斤) |














QQ联系
MSN联系



