昆明泛亚有色金属交易所 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 最新价 | 成交量 | 订货量 |
| 白银 | 766(元) | 5890(手) | 4548810(手) |
| 铟 | 421(元) | 12890(手) | 5450210(手) |
| 云锗 | 1302(元) | 31930(手) | 41910980(手) |
长江市场 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| MB超细镍粉 | 252-1030元/千克 |
| 钯 | 170元/克 |
| 白银 | 7040-7060元/千克 |
| 电解锰 | 16000-17500元/吨 |
| 钴 | 240000-258000元/吨 |
| 金属铬 | 84000-85000元/吨 |
| 金属硅 | 15400-16000元/吨 |
| 金属硅 | 12800-14800元/吨 |
| 磷铜合金 | 59800-60300元/吨 |
| 硫酸镍 | 29000-34000元/吨 |
| 铝 | 15910-15950元/吨 |
| 氯化镍 | 34000-39000元/吨 |
| 镁锭 | 17500-17600元/吨 |
| 镍 | 142500-144000元/吨 |
| 漆包线 | 62150-66150元/吨 |
欧战小金属 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 买价/卖价 | 单 位 |
| 电解锰(99.7%) | 3000 | 2800 |
| 铋 | 11.20 | 10.20 |
| 低碳铬铁 | 2.25 | 2.10 |
| 二氧化锗(99.99%) | 1350 | 1250 |
| 钒铁(80%) | 24.5 | 23.5 |
| 高碳铬铁 | 1.15 | 1.05 |
| 镉(99.95%) | 0.95 | 0.80 |
| 镉(99.99%) | 1.05 | 0.90 |
| 铬(中国) | 12500 | 12400 |
| 钴(99.6%,赞比亚) | 15.50 | 14.50 |
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 15.00 | 14.00 |
| 硅块 | 2350 | 2250 |
| 硅铁 | 1150 | 1100 |
| 海绵钛(99.6%) | 2.75 | 11.7 |
| 镓锭 | /590 | 560 |
广东市场 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 电解铜 | 58750-58950 |
华通市场 2012-2-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 铝锭 | 15930-15960 |
| 铝锭 | 15930-15960 |
| 铝锭 | 15980-16000 |
| 铝锭 | 15980-16000 |
| 镍 | 143000-144000 |
| 镍 | 143000-144000 |
| 铅锭 | 15900-16000 |
| 铅锭 | 15900-16000 |
| 锡 | 182000-185000 |
| 锡 | 182000-185000 |
| 锌锭 | 15650-16200 |
| 锌锭 | 15650-16200 |
| 锌锭 | 15600-15650 |
| 锌锭 | 15600-15650 |
| 阴极铜 | 58850-59100 |
LME市场 2012-2-2 [详细]
| 品 种 | 开盘 | 收盘 | 结算 |
| LmeS_铝3 | 2265.5 | 2210 | 2212 |
| LmeS_镍3 | 21085 | 20900 | 20920 |
| LmeS_铅3 | 2230 | 2158 | 2163.5 |
| LmeS_铜3 | 8410 | 8330 | 8332.8 |
| LmeS_锡3 | 24300 | 24000 | 24000 |
| LmeS_锌3 | 2112 | 2086.8 | 2090.5 |
| LmeS合金 | 2160 | 2140 | 2140 |
| LME铝03 | 2274.9 | 2274.9 | 0 |
| LME铝现 | 2201 | 2201 | 0 |
| LME镍03 | 21050 | 21050 | 0 |
| LME镍现 | 20905 | 20905 | 0 |
| LME铅03 | 2214.5 | 2214.5 | 0 |
| LME铅现 | 2184 | 2184 | 0 |
| LME铜03 | 8400.3 | 8400.3 | 0 |
| LME铜现 | 8339 | 8339 | 0 |
基本金属 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 价格区间 |
| 再生铅 | 15100-15300元/吨 |
| 湿法铜 | 58650-58800元/吨 |
| 升水铜 | 58780-59050元/吨 |
| 起动型汽车电池 | 8100-8200元/吨 |
| 平水铜 | 58700-58900元/吨 |
| 贵溪 | 58800-59050 |
| 长江快讯 | 15910-15950元/吨 |
| A00铝锭 | 15910-15930元/吨 |
| 2#精铅 | 15350-15450元/吨 |
| 1#云锡牌锡锭 | 0元/吨 |
| 1#云山牌锡锭 | 200000元/吨 |
| 1#云沙牌铅锭 | 16000元/吨 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 16500元/吨 |
| 1#寅生牌锡锭 | 185000元/吨 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货元/吨 |
贵金属 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 铱 | 270-272元/克 |
| 钌 | 35-37元/克 |
| 铑 | 380-400元/克 |
| 金 | 356.58元/克 |
| 金 | 356.55元/克 |
| 铂 | 348-350元/克 |
| 钯 | 169-171元/克 |
| 3#银 | 6985-6995元/千克 |
| 2#银 | 7000-7010元/千克 |
| 1#银 | 7015-7025元/千克 |
小金属 2012-2-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 锗锭 | 8400-8800元/千克 |
| 铟 | 3400-3450元/千克 |
| 硒粉 | 1070-1090元/千克 |
| 硒粉 | 1020-1040元/千克 |
| 硒锭 | 1080-1100元/千克 |
| 硒锭 | 1030-1050元/千克 |
| 铍 | 5500-6000元/千克 |
| 铌 | 820-860元/千克 |
| 钠(工业级) | 15000-17000元/吨 |
| 铼 | 60000-65000元/千克 |
| 精铋 | 136500-138500元/吨 |
| 金属砷 | 8300-9100元/吨 |
| 金属锂 | 380000-430000元/吨 |
| 金属硅 | 12600-12800元/吨 |
| 金属硅 | 13300-13500元/吨 |
稀土 2012-2-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 氧化铕 | 11500-12000元/千克 |
| 氧化钇 | 200000-220000元/吨 |
| 氧化铽 | 9500-10000元/千克 |
| 氧化铈 | 115000-125000元/吨 |
| 氧化钐 | 90000-100000元/吨 |
| 氧化镨 | 550000-560000元/吨 |
| 氧化钕 | 650000-660000元/吨 |
| 氧化镧 | 110000-120000元/吨 |
| 氧化钆 | 170000-180000元/吨 |
| 氧化铒 | 650000-660000元/吨 |
| 氧化镝 | 5400-5500元/千克 |
| 碳酸稀土 | 70000-80000元/吨 |
| 镨钕氧化物 | 480000-500000元/吨 |
| 镨钕金属 | 550000-560000元/吨 |
| 镨钕镝金属 | 500000-510000元/吨 |
金属化合物 2012-2-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 氧化亚镍 | 110000-117000元/吨 |
| 氧化锌 | 15400-15800元/吨 |
| 氧化钴 | 175000-180000元/吨 |
| 锡酸钠 | 94000-102000元/吨 |
| 锡酸钠 | 92000-99000元/吨 |
| 碳酸锂 | 37000-43000元/吨 |
| 氢氧化锂 | 38500-44000元/吨 |
| 氯化亚锡 | 105000-108000元/吨 |
| 氯化镍 | 33000-37000元/吨 |
| 硫酸亚锡 | 120000-128000元/吨 |
| 硫酸铜 | 16000-17000元/吨 |
| 硫酸镍 | 28000-32000元/吨 |
| 二氧化锡 | 160000-165000元/吨 |
合金产品 2012-2-3 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 铝合金 | 16350-16550元/吨 |
| 铝合金 | 16050-16250元/吨 |
| 铝合金 | 16750-16950元/吨 |
| SMM铝合金锭ADC12价格 | 17150-17350元/吨 |
金属粉末 2012-2-2 [详细]
| 品 种 | 参考价 |
| 自熔合金粉 | 120-170元/千克 |
| 自熔合金粉 | 60-100元/千克 |
| 自熔合金粉 | 160-220元/千克 |
| 银粉 | 7200-7300元/公斤 |
| 锡粉 | 170-190元/公斤 |
| 无定形硼粉 | 15000-18000元/公斤 |
| 钨粉 | 410-430元/公斤 |
| 铜锡合金粉 | 83-85元/公斤 |
| 碳化钨粉 | 350-370元/公斤 |
| 铅粉 | 22-24元/公斤 |
| 钼粉 | 320-350元/公斤 |
| 锰粉 | 26-29元/公斤 |
| 铝粉 | 26-28元/公斤 |
| 金属铬粉 | 100-120元/公斤 |
| 硅粉 | 65-80元/公斤 |



















.gif)

























