| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22190-22290元/吨 | 2017年05月11日 |
| SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 16050-16200元/吨 | 2017年05月11日 |
| SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 139000-141000元/吨 | 2017年05月11日 |
| SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22140-22240元/吨 | 2017年05月11日 |
| 巩义 A00铝锭 | 无 | 无 | 13690元/吨 | 2017年05月11日 |
| 广东 0#锌锭 | 无 | 广东 | 22210-22310元/吨 | 2017年05月11日 |
| 广东 1#铅锭 | 无 | 广东 | 15925-15970元/吨 | 2017年05月11日 |
| 广东 1#锌锭 | 无 | 广东 | 22160-22260元/吨 | 2017年05月11日 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 44840-44960元/吨 | 2017年05月11日 |
| 杭州 A00铝 | 无 | 杭州市 | 13720-13730元/吨 | 2017年05月11日 |
| 河南 1#铅锭 | 无 | 河南 | 15800-15850元/吨 | 2017年05月11日 |
| 华北 1#电解铜 | 无 | 华北 | 44730-44950元/吨 | 2017年05月11日 |
| 华东 1#电解铜 | 无 | 华东 | 44810-45010元/吨 | 2017年05月11日 |
| 华南 1#电解铜 | 无 | 华南 | 44760-44970元/吨 | 2017年05月11日 |
| 临沂 A00铝 | 无 | 无 | 13750-13760元/吨 | 2017年05月11日 |
| 南海 A00铝 | 无 | 南海 | 13750-13770元/吨 | 2017年05月11日 |
| 沈阳 A00铝 | 无 | 沈阳市 | 13730-13750元/吨 | 2017年05月11日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 44760-44880元/吨 | 2017年05月11日 |
| 天津 0#锌锭 | 无 | 天津 | 22150-23210元/吨 | 2017年05月11日 |
| 天津 1#铅锭 | 无 | 天津 | 15850-15900元/吨 | 2017年05月11日 |
| 天津 1#锌锭 | 无 | 天津 | 22100-22150元/吨 | 2017年05月11日 |
| 天津 A00铝 | 无 | 天津 | 13730-13770元/吨 | 2017年05月11日 |
| 重庆 A00铝 | 无 | 重庆 | 13720-13750元/吨 | 2017年05月11日 |
