海关公布11月精炼铜、原铝等基本金属进出口数据
2010年12月22日 9:31 5778次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝资讯
北京12月21日消息:以下为中国海关最新公布的中国11月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨)
11月 | 11月 | 同比% | 美元/吨 | 1-11月 | 同比% |
出口: | |||||
精炼铜 | 3,216 | -70.28 | 8,025.5 | 28,211 | -52.59 |
原铝 | 15,718 | 348.65 | 2,323.96 | 170,335 | 815.33 |
精炼铅 | 1,248 | -31.71 | 2,371.79 | 20,371 | 2.83 |
精炼锌 | 3,261 | -21.77 | 2,481.14 | 39,893 | 132.72 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 2,634 | -50.74 | 23,135.91 | 51,475 | 98.31 |
精炼锡+锡合金 | 40 | - | 24,550 | 508 | -25.54 |
进口: | |||||
精炼铜 | 232,298 | 18.84 | 8,337.14 | 2,693,500 | -8.52 |
原铝 | 18,043 | -68.66 | 2,315.58 | 210,615 | -85.51 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 12,044 | -14.57 | 23,429.26 | 167,283 | -29.3 |
精炼铅 | 1,643 | -4.26 | 2,130.25 | 20,770 | -86.6 |
精炼锌 | 22,985 | 7.77 | 2,339.53 | 288,133 | -55.7 |
锌合金 | 12,668 | 12.67 | 2,334.23 | 140,723 | 19.02 |
精炼锡+锡合金 | 1,095 | -25.85 | 23,301.37 | 17,593 | -22.25 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价 -为数据无法提供 |
责任编辑:lee
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。