4月2日COMEX期铜收盘报价
2009年04月03日 16:54 2497次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
3月/09(CHCH) | 1.8490 | 1.8490 | 1.8490 | 1.8880 | 0.0425 | 31 | 1210 |
4月/09(CHCJ) | 1.8825 | 1.9050 | 1.8750 | 1.8900 | 0.0410 | 17371 | 56241 |
5月/09(CHCK) | 1.8940 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0415 | 1201 | 1962 |
6月/09(CHCM) | 1.8890 | 1.9000 | 1.8890 | 1.8975 | 0.0405 | 7889 | 24865 |
7月/09(CHCN) | 1.8680 | 1.8680 | 1.8680 | 1.9025 | 0.0415 | 965 | 915 |
8月/09(CHCQ) | 1.9110 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9050 | 0.0400 | 599 | 4943 |
9月/09(CHCU) | 1.8260 | 1.8260 | 1.8260 | 1.9090 | 0.0400 | 5 | 847 |
10月/09(CHCV) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.9120 | 0.0395 | 14 | 772 |
11月/09(CHCX) | 1.8735 | 1.8735 | 1.8735 | 1.9140 | 0.0390 | 133 | 3169 |
12月/09(CHCZ) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.9165 | 0.0385 | 3 | 532 |
1月/10(CHCF) | 3.4120 | 3.4120 | 3.4120 | 1.9185 | 0.0380 | 1 | 78 |
2月/10(CHCG) | 1.8825 | 1.8825 | 1.8825 | 1.9200 | 0.0375 | 59 | 573 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。