2月26日COMEX期铜收盘报价

2009年02月27日 9:35 2354次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/09(CHCG) 1.4345 1.4345 1.4345 1.4840 0.0495 16 289
3月/09(CHCH) 1.4680 1.4770 1.4680 1.4870 0.0500 9619 15142
4月/09(CHCJ) 1.4920 1.4920 1.4920 1.4940 0.0500 1027 2503
5月/09(CHCK) 1.4600 1.5100 1.4580 1.5000 0.0490 10658 47289
6月/09(CHCM) 1.5565 1.5565 1.5565 1.5070 0.0485 102 3923
7月/09(CHCN) 1.4630 1.4630 1.4630 1.5105 0.0475 373 8497
8月/09(CHCQ) 1.6050 1.6050 1.6050 1.5160 0.0475 1 882
9月/09(CHCU) 1.4735 1.4735 1.4735 1.5210 0.0475 26 2450
10月/09(CHCV) 1.7155 1.7155 1.7155 1.5260 0.0475 3 827
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.5300 0.0475 3 761
12月/09(CHCZ) 1.4855 1.4855 1.4855 1.5330 0.0475 21 2545
1月/10(CHCF) 1.5470 1.5470 1.5470 1.5365 0.0475 - 533

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。