1月22日COMEX期铜收盘
2009年02月25日 16:59 2580次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 138.10 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | -3.80 | 61 | 433 |
2月/09(CHCG) | 138.85 | 138.85 | 138.85 | 138.85 | -3.80 | 65 | 2003 |
3月/09(CHCH) | 143.25 | 144.60 | 139.00 | 139.60 | -3.75 | 10955 | 53256 |
4月/09(CHCJ) | 140.20 | 140.20 | 140.20 | 140.20 | -3.75 | 148 | 1828 |
5月/09(CHCK) | 144.50 | 144.50 | 140.80 | 141.00 | -3.75 | 933 | 14562 |
6月/09(CHCM) | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | -3.70 | 5 | 1016 |
7月/09(CHCN) | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | -3.70 | 73 | 3296 |
8月/09(CHCQ) | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.35 | -3.70 | 3 | 820 |
9月/09(CHCU) | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | -3.65 | 8 | 1862 |
10月/09(CHCV) | 142.95 | 142.95 | 142.95 | 142.95 | -3.55 | - | 808 |
11月/09(CHCX) | 143.15 | 143.15 | 143.15 | 143.15 | -3.55 | - | 755 |
12月/09(CHCZ) | 143.35 | 143.35 | 143.35 | 143.35 | -3.50 | 4 | 2200 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。