2004年5月24日纽约市场铜期货行情如下:
--------------------------------------------------------
月份 开盘价 最高价 最低价 成交价 涨跌
--------------------------------------------------------
May 123.20 124.50 123.20 123.25 Up 1.25<
Jun 122.70 124.30 122.70 123.30 Up 1.20<
Jul 122.15 124.95 120.70 123.40 Up 1.20<
Aug 122.70 122.80 122.40 122.40 Up 1.10<
Sep 121.00 123.00 120.90 121.60 Up 1.05<
Oct 121.00 121.00 120.15 120.15 Up .95<
Nov 118.70 Up .85<
Dec 117.00 119.10 117.00 117.20 Up .80<
Jan 115.95 Up .80<
Feb 115.80 115.80 114.80 114.80 Up .80<
Mar 114.50 114.75 113.60 113.60 Up .80<
Apr 113.70 113.70 112.60 112.60 Up .80<
May 112.90 112.90 111.75 111.75 Up .80<
Jun 112.20 112.40 110.95 110.95 Up .80<
Jul 110.20 Up .95<
Aug 110.20 110.60 109.35 109.35 Up .95<
Sep 109.50 109.50 108.50 108.50 Up 1.00<
Oct 108.80 108.80 107.45 107.45 Up .80<
Nov 108.00 108.00 106.75 106.75 Up .80<
Dec 105.20 107.25 105.20 106.00 Up .80<
Jan 105.20 Up .80<
Feb 104.40 Up .80<
Mar 103.60 Up .80<
Apr 103.35 Up .80<
(完)