2004.6.4伦敦交易所现货期货报价
2004年06月07日 10:14
667次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
ALUMINIUM ALLOY ALUMINIUM COPPER LEAD NICKEL TIN ZINC NASAAC
Cash buyer 1,520.00 1,640.00 2,717.00 870.00 12,070.00 9,450.00 1,066.00 1,605.00
Cash seller & settlement 1,530.00 1,641.00 2,718.00 871.00 12,090.00 9,500.00 1,067.00 1,610.00
3-months buyer 1,550.00 1,655.00 2,680.00 810.00 11,860.00 9,150.00 1,085.00 1,635.00
3-months seller 1,555.00 1,656.00 2,681.00 811.00 11,880.00 9,175.00 1,085.50 1,640.00
15-months buyer 1,605.00 1,593.00 2,405.00 705.00 10,125.00 7,750.00 1,095.00 1,645.00
15-months seller 1,615.00 1,598.00 2,415.00 710.00 10,225.00 7,800.00 1,100.00 1,655.00
27-months buyer 1,605.00 1,550.00 2,245.00 8,915.00 1,067.00 1,635.00
27-months seller 1,615.00 1,555.00 2,255.00 9,015.00 1,072.00 1,645.00
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。