上海期货交易所期货合约行情
2004年06月17日 14:8
554次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
交 易 快 讯
2004年第()期 总第期 总第个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2004年06月17日(周四)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0407 15580 15760 15760 15620 15580 0 920 8384 48
0408 15660 15860 15860 15790 15660 0 138 8730 10
0409 15840 16050 16050 15920 15840 0 228 6070 6
0410 15950 16060 16140 16020 15950 0 22394 37802 -316
0411 16030 16160 16190 16080 16030 0 9272 22306 -552
0412 16010 16120 16190 16110 16010 0 1108 8624 -658
0501 15970 16280 16280 16010 15970 0 56 888 8
0502 15850 16200 16200 16200 15850 0 2 20 -2
0503 15900 16200 16200 16200 15900 0 2 60 2
小计 34120 92884 -1454
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0407 25690 25720 25850 25620 25690 0 294 14752 -130
0408 25350 25390 25600 25390 25350 0 188 12764 -96
0409 25080 25030 25300 25030 25080 0 160 15250 -14
0410 24840 24760 25130 24730 24840 0 131018 157224 5400
0411 24690 24570 25000 24570 24690 0 18536 55948 -2216
0412 24550 24510 24790 24510 24550 0 148 4202 4
0501 24500 24550 24700 24550 24500 0 42 800 2
0502 27450 27450 0 2 0
0503 23990 24200 24700 24200 23990 0 6 112 -2
0505 23770 23770 0 2 0
小计 150392 261056 2948
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0407 16000 15970 16045 15970 16000 0 2524 95240 -974
0408 13820 13760 13880 13725 13820 0 29998 87144 418
0409 12615 12660 12735 12630 12615 0 10242 23792 478
0410 12595 12660 12700 12600 12595 0 556 1860 224
0411 12590 12650 12720 12580 12590 0 426 4974 76
0501 12730 12980 12980 12800 12730 0 8 1034 2
0503 12805 12880 12880 12880 12805 0 4 824 0
0504 12850 13000 13000 13000 12850 0 2 70 0
0505 13510 13510 0 12 0
小计 43760 214950 224
--------------------------------------------------------------------------------
总计 228272 568890 1718
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2004年06月17日(周四)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16280 15620 16082 34120 2743663000 9607812 84695589.59
铜 25850 24200 24914 150392 18734918300 20733006 271805479.00
橡胶 16045 12580 13641 43760 2984681500 16514828 127057312.33
总计 25850 12580 21433 228272 24463262800 46855646 483558380.92
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。