11月4日上海期货收盘行情(周三)
2026年11月04日 15:36 600次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2611 | 108110 | 107690 | 108270 | 107040 | 107670 | 107490 | -440 | -620 | 27395 | 1472412.45 | 44105 | -5310 |
| 2612 | 107230 | 106400 | 107160 | 105350 | 106170 | 106230 | -1060 | -1000 | 170590 | 9061326.86 | 200081 | 9294 |
| 2701 | 106500 | 105780 | 106490 | 104510 | 105470 | 105440 | -1030 | -1060 | 82865 | 4368868.03 | 154072 | 11939 |
| 2702 | 105880 | 105210 | 106040 | 104040 | 105030 | 104980 | -850 | -900 | 22635 | 1188173.08 | 61454 | 4705 |
| 2703 | 105820 | 105000 | 105960 | 104000 | 104970 | 104950 | -850 | -870 | 13153 | 690214.49 | 50014 | 3708 |
| 2704 | 105900 | 105130 | 105940 | 104010 | 104960 | 105000 | -940 | -900 | 4958 | 260310.75 | 24194 | 1708 |
| 2705 | 105520 | 105180 | 105880 | 103970 | 104970 | 104890 | -550 | -630 | 3632 | 190497.97 | 16244 | 912 |
| 2706 | 105540 | 105040 | 105840 | 103890 | 104910 | 104800 | -630 | -740 | 3062 | 160463.22 | 14279 | 1007 |
| 2707 | 105260 | 104930 | 105750 | 103920 | 104900 | 104950 | -360 | -310 | 1640 | 86060.52 | 8889 | 592 |
| 2708 | 104970 | 104910 | 105620 | 103770 | 104770 | 104840 | -200 | -130 | 847 | 44399.84 | 8164 | -51 |
| 2709 | 105020 | 104980 | 105500 | 103720 | 104620 | 104690 | -400 | -330 | 1073 | 56170.59 | 7166 | 226 |
| 2710 | 105000 | 104640 | 105460 | 103620 | 104600 | 104600 | -400 | -400 | 1230 | 64334.36 | 3516 | 689 |
| 小计 | 333080 | 17643232.14 | 592178 / 29419 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2611 | 96280 | 95980 | 95980 | -300 | -300 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | |||
| 2612 | 95890 | 94810 | 95600 | 93920 | 94620 | 94760 | -1270 | -1130 | 12866 | 609612.35 | 13630 | -403 |
| 2701 | 95210 | 94380 | 94980 | 93290 | 93980 | 94170 | -1230 | -1040 | 3100 | 145970.81 | 4352 | 275 |
| 2702 | 95310 | 94300 | 94370 | 93270 | 93800 | 93980 | -1510 | -1330 | 13 | 610.93 | 235 | -1 |
| 2703 | 95210 | 94310 | 94310 | 92910 | 93760 | 93620 | -1450 | -1590 | 23 | 1076.73 | 182 | 3 |
| 2704 | 94150 | 94150 | 94150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 95570 | 94730 | 94730 | -840 | -840 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2706 | 95570 | 94800 | 94800 | -770 | -770 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 95650 | 94840 | 94840 | -810 | -810 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2708 | 95660 | 95420 | 95420 | -240 | -240 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2709 | 95740 | 95540 | 95540 | -200 | -200 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2710 | 95740 | 95540 | 95540 | -200 | -200 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 16002 | 757270.81 | 18576 / -126 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2611 | 23390 | 23305 | 23415 | 23260 | 23360 | 23325 | -30 | -65 | 11520 | 134363.88 | 30270 | -5275 |
| 2612 | 23115 | 22985 | 23125 | 22910 | 23000 | 22995 | -115 | -120 | 205657 | 2364611.20 | 238391 | -5290 |
| 2701 | 22900 | 22750 | 22925 | 22690 | 22805 | 22785 | -95 | -115 | 105782 | 1205261.15 | 191393 | 2375 |
| 2702 | 22775 | 22640 | 22800 | 22570 | 22685 | 22660 | -90 | -115 | 37941 | 429953.89 | 88828 | 2317 |
| 2703 | 22770 | 22580 | 22780 | 22550 | 22655 | 22630 | -115 | -140 | 16360 | 185140.87 | 60783 | 1971 |
| 2704 | 22790 | 22685 | 22785 | 22565 | 22670 | 22660 | -120 | -130 | 5014 | 56814.77 | 28234 | 513 |
| 2705 | 22775 | 22695 | 22785 | 22570 | 22670 | 22655 | -105 | -120 | 4326 | 49005.21 | 19681 | 135 |
| 2706 | 22775 | 22600 | 22795 | 22580 | 22675 | 22660 | -100 | -115 | 1167 | 13225.01 | 10518 | 207 |
| 2707 | 22720 | 22600 | 22770 | 22565 | 22670 | 22645 | -50 | -75 | 341 | 3861.33 | 6802 | -28 |
| 2708 | 22670 | 22570 | 22745 | 22520 | 22620 | 22600 | -50 | -70 | 384 | 4340.04 | 4374 | 12 |
| 2709 | 22650 | 22505 | 22710 | 22490 | 22590 | 22540 | -60 | -110 | 682 | 7687.79 | 3915 | 82 |
| 2710 | 22595 | 22460 | 22675 | 22445 | 22570 | 22495 | -25 | -100 | 645 | 7255.67 | 2264 | 297 |
| 小计 | 389819 | 4461520.79 | 685453 / -2684 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2611 | 25535 | 25500 | 25650 | 25320 | 25545 | 25440 | 10 | -95 | 2175 | 27671.39 | 5570 | -715 |
| 2612 | 25650 | 25425 | 25680 | 25330 | 25565 | 25510 | -85 | -140 | 161545 | 2060866.87 | 102667 | -5662 |
| 2701 | 25665 | 25355 | 25695 | 25355 | 25580 | 25535 | -85 | -130 | 69652 | 889315.32 | 82475 | -1241 |
| 2702 | 25665 | 25455 | 25695 | 25365 | 25570 | 25525 | -95 | -140 | 13439 | 171539.23 | 23586 | 657 |
| 2703 | 25600 | 25440 | 25695 | 25365 | 25590 | 25535 | -10 | -65 | 1992 | 25437.09 | 4644 | -12 |
| 2704 | 25645 | 25505 | 25690 | 25375 | 25575 | 25505 | -70 | -140 | 161 | 2053.22 | 1895 | 41 |
| 2705 | 25650 | 25570 | 25670 | 25355 | 25560 | 25450 | -90 | -200 | 129 | 1641.83 | 516 | 71 |
| 2706 | 25645 | 25510 | 25675 | 25425 | 25425 | 25500 | -220 | -145 | 39 | 497.32 | 166 | -6 |
| 2707 | 25455 | 25545 | 25575 | 25415 | 25415 | 25535 | -40 | 80 | 20 | 255.40 | 130 | 12 |
| 2708 | 25550 | 25520 | 25650 | 25410 | 25530 | 25580 | -20 | 30 | 47 | 601.24 | 131 | 2 |
| 2709 | 25595 | 25535 | 25680 | 25400 | 25640 | 25560 | 45 | -35 | 33 | 421.79 | 101 | -8 |
| 2710 | 25575 | 25505 | 25600 | 25385 | 25385 | 25520 | -190 | -55 | 4 | 51.04 | 5 | 0 |
| 小计 | 249236 | 3180351.72 | 221886 / -6861 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2611 | 15955 | 15880 | 16515 | 15770 | 15840 | 15960 | -115 | 5 | 640 | 5107.63 | 1020 | -415 |
| 2612 | 15855 | 15765 | 15835 | 15680 | 15790 | 15765 | -65 | -90 | 63048 | 497009.22 | 61736 | -2845 |
| 2701 | 15785 | 15700 | 15780 | 15610 | 15680 | 15685 | -105 | -100 | 33905 | 265958.80 | 57446 | 3389 |
| 2702 | 15765 | 15735 | 15780 | 15600 | 15650 | 15675 | -115 | -90 | 4534 | 35543.28 | 13424 | 447 |
| 2703 | 15790 | 15735 | 15735 | 15625 | 15660 | 15665 | -130 | -125 | 159 | 1245.70 | 852 | 42 |
| 2704 | 15820 | 15750 | 15750 | 15660 | 15660 | 15690 | -160 | -130 | 17 | 133.39 | 120 | 5 |
| 2705 | 15775 | 15670 | 15700 | 15650 | 15700 | 15670 | -75 | -105 | 7 | 54.85 | 120 | 3 |
| 2706 | 15795 | 15720 | 15720 | 15655 | 15655 | 15685 | -140 | -110 | 17 | 133.35 | 201 | 9 |
| 2707 | 15810 | 15740 | 15740 | 15665 | 15695 | 15680 | -115 | -130 | 19 | 149.00 | 114 | 10 |
| 2708 | 15800 | 15760 | 15760 | 15640 | 15645 | 15695 | -155 | -105 | 10 | 78.50 | 44 | -5 |
| 2709 | 15785 | 15710 | 15715 | 15650 | 15715 | 15685 | -70 | -100 | 13 | 101.97 | 46 | 7 |
| 2710 | 15780 | 15720 | 15720 | 15720 | 15720 | 15720 | -60 | -60 | 1 | 7.86 | 11 | 1 |
| 小计 | 102370 | 805523.53 | 135134 / 648 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2611 | 116800 | 116640 | 117140 | 115720 | 116710 | 116410 | -90 | -390 | 2658 | 30944.36 | 10794 | -1092 |
| 2612 | 117010 | 116760 | 117340 | 115740 | 116900 | 116580 | -110 | -430 | 154081 | 1796416.49 | 134106 | 485 |
| 2701 | 117140 | 116820 | 117520 | 115910 | 117080 | 116750 | -60 | -390 | 54893 | 640924.16 | 123785 | 6400 |
| 2702 | 117290 | 117110 | 117700 | 116120 | 117240 | 116880 | -50 | -410 | 16574 | 193721.59 | 49218 | 3095 |
| 2703 | 117510 | 117400 | 117890 | 116300 | 117450 | 117060 | -60 | -450 | 7468 | 87424.50 | 23136 | 2270 |
| 2704 | 117700 | 117660 | 118110 | 116540 | 117630 | 117290 | -70 | -410 | 2747 | 32222.21 | 9513 | 799 |
| 2705 | 117980 | 117960 | 118360 | 116800 | 117920 | 117630 | -60 | -350 | 2107 | 24785.24 | 9590 | 305 |
| 2706 | 118280 | 118360 | 118380 | 117030 | 118180 | 117970 | -100 | -310 | 174 | 2052.84 | 1289 | 77 |
| 2707 | 118420 | 118260 | 118600 | 117460 | 118600 | 117960 | 180 | -460 | 18 | 212.33 | 1078 | 5 |
| 2708 | 118710 | 117660 | 118750 | 117660 | 118750 | 118070 | 40 | -640 | 3 | 35.42 | 327 | 1 |
| 2709 | 118850 | 118470 | 119260 | 117820 | 118960 | 118580 | 110 | -270 | 57 | 675.94 | 1155 | 4 |
| 2710 | 119380 | 119270 | 119440 | 118200 | 119160 | 118880 | -220 | -500 | 26 | 309.11 | 59 | 1 |
| 小计 | 240806 | 2809724.20 | 364050 / 12350 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2611 | 363120 | 358900 | 361030 | 345300 | 357310 | 352880 | -5810 | -10240 | 750 | 26466.58 | 894 | -196 |
| 2612 | 362450 | 355840 | 358420 | 341050 | 352670 | 351520 | -9780 | -10930 | 289983 | 10193499.02 | 43584 | -3475 |
| 2701 | 359680 | 353500 | 355720 | 337460 | 348450 | 348300 | -11230 | -11380 | 91659 | 3192551.49 | 22785 | 984 |
| 2702 | 356730 | 349700 | 353950 | 334850 | 344990 | 345020 | -11740 | -11710 | 29777 | 1027379.21 | 9013 | 95 |
| 2703 | 355590 | 351180 | 353300 | 334290 | 343500 | 343940 | -12090 | -11650 | 7563 | 260128.81 | 3553 | 616 |
| 2704 | 354660 | 350980 | 352250 | 334000 | 343510 | 344900 | -11150 | -9760 | 537 | 18521.16 | 541 | 90 |
| 2705 | 352720 | 349800 | 351190 | 334000 | 343490 | 343090 | -9230 | -9630 | 287 | 9846.89 | 841 | 34 |
| 2706 | 354830 | 351100 | 352920 | 332460 | 342070 | 341950 | -12760 | -12880 | 47 | 1607.17 | 91 | 8 |
| 2707 | 349440 | 335300 | 345660 | 335300 | 344770 | 342520 | -4670 | -6920 | 6 | 205.51 | 56 | 1 |
| 2708 | 352020 | 343550 | 343550 | 331480 | 339910 | 340450 | -12110 | -11570 | 8 | 272.36 | 48 | 2 |
| 2709 | 347370 | 341830 | 343380 | 336890 | 343380 | 340700 | -3990 | -6670 | 3 | 102.21 | 43 | 2 |
| 2710 | 350540 | 343240 | 343360 | 332940 | 334740 | 339030 | -15800 | -11510 | 15 | 508.55 | 24 | 10 |
| 小计 | 420635 | 14731088.97 | 81473 / -1829 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2611 | 2642 | 2627 | 2655 | 2627 | 2655 | 2640 | 13 | -2 | 840 | 4436.61 | 3000 | -480 |
| 2612 | 2626 | 2612 | 2641 | 2603 | 2635 | 2626 | 9 | 0 | 4501 | 23639.66 | 13109 | -788 |
| 2701 | 2636 | 2611 | 2649 | 2610 | 2641 | 2632 | 5 | -4 | 146552 | 771485.35 | 226352 | -8160 |
| 2702 | 2646 | 2635 | 2661 | 2623 | 2653 | 2644 | 7 | -2 | 13998 | 74022.68 | 113822 | 1374 |
| 2703 | 2658 | 2653 | 2673 | 2635 | 2666 | 2654 | 8 | -4 | 7127 | 37838.56 | 63777 | 392 |
| 2704 | 2671 | 2648 | 2685 | 2647 | 2675 | 2666 | 4 | -5 | 3708 | 19777.83 | 40211 | -206 |
| 2705 | 2679 | 2659 | 2695 | 2658 | 2690 | 2677 | 11 | -2 | 2157 | 11551.58 | 11532 | 784 |
| 2706 | 2696 | 2680 | 2696 | 2680 | 2685 | 2689 | -11 | -7 | 27 | 145.23 | 588 | 2 |
| 2707 | 2704 | 2705 | 2710 | 2700 | 2710 | 2704 | 6 | 0 | 6 | 32.45 | 222 | -3 |
| 2708 | 2719 | 2700 | 2718 | 2700 | 2711 | 2709 | -8 | -10 | 8 | 43.35 | 78 | 0 |
| 2709 | 2722 | 2728 | 2737 | 2716 | 2727 | 2727 | 5 | 5 | 53 | 289.06 | 376 | 8 |
| 2710 | 2737 | 2738 | 2745 | 2721 | 2721 | 2736 | -16 | -1 | 13 | 71.14 | 59 | 0 |
| 小计 | 178990 | 943333.51 | 473126 / -7077 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
