11月3日上海期货收盘行情(周二)
2026年11月03日 16:45 695次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2611 | 108570 | 108580 | 109310 | 107300 | 107300 | 108110 | -1270 | -460 | 28990 | 1567054.50 | 49415 | -6745 |
| 2612 | 107580 | 107810 | 108470 | 106090 | 106090 | 107230 | -1490 | -350 | 126807 | 6799167.99 | 190787 | 7145 |
| 2701 | 107010 | 107010 | 107880 | 105380 | 105380 | 106500 | -1630 | -510 | 57886 | 3082690.41 | 142133 | 10775 |
| 2702 | 106580 | 106430 | 107400 | 104960 | 104960 | 105880 | -1620 | -700 | 14473 | 766245.29 | 56749 | 3308 |
| 2703 | 106460 | 106580 | 107260 | 104850 | 104880 | 105820 | -1580 | -640 | 7265 | 384391.18 | 46306 | 1867 |
| 2704 | 106440 | 106450 | 107220 | 104860 | 104890 | 105900 | -1550 | -540 | 3437 | 182002.97 | 22486 | 572 |
| 2705 | 106350 | 106270 | 107120 | 104780 | 104870 | 105520 | -1480 | -830 | 2352 | 124096.40 | 15332 | 266 |
| 2706 | 106280 | 106170 | 107080 | 104730 | 104740 | 105540 | -1540 | -740 | 1538 | 81167.70 | 13272 | 350 |
| 2707 | 106150 | 106120 | 106850 | 104600 | 104610 | 105260 | -1540 | -890 | 1060 | 55790.66 | 8297 | 205 |
| 2708 | 106040 | 105870 | 106590 | 104420 | 104420 | 104970 | -1620 | -1070 | 677 | 35533.34 | 8215 | 134 |
| 2709 | 105830 | 106000 | 106500 | 104390 | 104430 | 105020 | -1400 | -810 | 609 | 31981.30 | 6940 | 0 |
| 2710 | 105790 | 105620 | 106400 | 104300 | 104310 | 105000 | -1480 | -790 | 587 | 30819.31 | 2827 | 205 |
| 小计 | 245681 | 13140941.03 | 562759 / 18082 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2611 | 96610 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | -330 | -330 | 50 | 2407.00 | 165 | -5 |
| 2612 | 96120 | 96340 | 96970 | 94600 | 94670 | 95890 | -1450 | -230 | 11289 | 541292.74 | 14033 | 233 |
| 2701 | 95550 | 95710 | 96350 | 94030 | 94080 | 95210 | -1470 | -340 | 2587 | 123160.67 | 4077 | 630 |
| 2702 | 95060 | 95340 | 95340 | 95270 | 95270 | 95310 | 210 | 250 | 3 | 142.98 | 236 | -3 |
| 2703 | 94980 | 95090 | 95880 | 93650 | 93650 | 95210 | -1330 | 230 | 57 | 2713.66 | 179 | 6 |
| 2704 | 95550 | 94150 | 94150 | -1400 | -1400 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 96300 | 95570 | 95570 | -730 | -730 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2706 | 96690 | 95570 | 95570 | -1120 | -1120 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 96020 | 95650 | 95650 | -370 | -370 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2708 | 96280 | 95660 | 95660 | -620 | -620 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2709 | 96890 | 95740 | 95740 | -1150 | -1150 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2710 | 96470 | 95740 | 95740 | -730 | -730 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 13986 | 669717.05 | 18702 / 861 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2611 | 23480 | 23410 | 23630 | 23315 | 23365 | 23390 | -115 | -90 | 11500 | 134520.46 | 35545 | -5425 |
| 2612 | 23215 | 23155 | 23330 | 22990 | 23035 | 23115 | -180 | -100 | 227174 | 2625853.06 | 243681 | -1244 |
| 2701 | 22965 | 22905 | 23135 | 22770 | 22825 | 22900 | -140 | -65 | 104196 | 1193054.23 | 189018 | 8629 |
| 2702 | 22790 | 22755 | 23025 | 22635 | 22710 | 22775 | -80 | -15 | 55553 | 632702.04 | 86511 | 70 |
| 2703 | 22750 | 22850 | 23010 | 22605 | 22680 | 22770 | -70 | 20 | 21580 | 245717.28 | 58812 | -1695 |
| 2704 | 22790 | 22775 | 23030 | 22625 | 22685 | 22790 | -105 | 0 | 10103 | 115128.74 | 27721 | -1032 |
| 2705 | 22720 | 22760 | 23020 | 22625 | 22695 | 22775 | -25 | 55 | 7845 | 89343.93 | 19546 | -901 |
| 2706 | 22730 | 22775 | 23000 | 22630 | 22690 | 22775 | -40 | 45 | 1818 | 20702.89 | 10311 | 80 |
| 2707 | 22705 | 22680 | 22960 | 22595 | 22680 | 22720 | -25 | 15 | 720 | 8179.21 | 6830 | 138 |
| 2708 | 22660 | 22575 | 22900 | 22560 | 22615 | 22670 | -45 | 10 | 443 | 5022.27 | 4362 | 51 |
| 2709 | 22585 | 22535 | 22830 | 22520 | 22585 | 22650 | 0 | 65 | 693 | 7848.48 | 3833 | 136 |
| 2710 | 22515 | 22505 | 22765 | 22490 | 22490 | 22595 | -25 | 80 | 1389 | 15694.31 | 1967 | 360 |
| 小计 | 443014 | 5093766.89 | 688137 / -833 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2611 | 25615 | 25635 | 25920 | 25335 | 25355 | 25535 | -260 | -80 | 3420 | 43671.50 | 6285 | -1220 |
| 2612 | 25655 | 25620 | 25940 | 25340 | 25355 | 25650 | -300 | -5 | 171344 | 2197846.20 | 108329 | -4451 |
| 2701 | 25675 | 25640 | 25960 | 25370 | 25380 | 25665 | -295 | -10 | 73262 | 940289.18 | 83716 | 2041 |
| 2702 | 25680 | 25720 | 25975 | 25380 | 25385 | 25665 | -295 | -15 | 19278 | 247412.27 | 22929 | 3104 |
| 2703 | 25645 | 25640 | 25965 | 25385 | 25405 | 25600 | -240 | -45 | 3145 | 40262.21 | 4656 | 960 |
| 2704 | 25690 | 25675 | 25995 | 25370 | 25405 | 25645 | -285 | -45 | 323 | 4142.21 | 1854 | 99 |
| 2705 | 25665 | 25620 | 25965 | 25395 | 25395 | 25650 | -270 | -15 | 96 | 1231.41 | 445 | -4 |
| 2706 | 25600 | 25615 | 25910 | 25355 | 25385 | 25645 | -215 | 45 | 22 | 282.10 | 172 | -2 |
| 2707 | 25645 | 25605 | 25700 | 25365 | 25380 | 25455 | -265 | -190 | 16 | 203.67 | 118 | 0 |
| 2708 | 25700 | 25585 | 25885 | 25360 | 25410 | 25550 | -290 | -150 | 56 | 715.46 | 129 | 8 |
| 2709 | 25630 | 25605 | 25905 | 25320 | 25425 | 25595 | -205 | -35 | 47 | 601.58 | 109 | 19 |
| 2710 | 25575 | 25580 | 25580 | 25565 | 25565 | 25575 | -10 | 0 | 3 | 38.36 | 5 | -1 |
| 小计 | 271012 | 3476696.13 | 228747 / 553 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2611 | 16195 | 16100 | 16100 | 15885 | 15885 | 15955 | -310 | -240 | 475 | 3789.79 | 1435 | -255 |
| 2612 | 16110 | 16000 | 16030 | 15760 | 15765 | 15855 | -345 | -255 | 93657 | 742590.54 | 64581 | 1878 |
| 2701 | 16055 | 15975 | 15975 | 15695 | 15720 | 15785 | -335 | -270 | 45667 | 360502.53 | 54057 | 535 |
| 2702 | 16040 | 15950 | 15950 | 15690 | 15725 | 15765 | -315 | -275 | 6326 | 49875.58 | 12977 | 2193 |
| 2703 | 16055 | 15960 | 15960 | 15715 | 15735 | 15790 | -320 | -265 | 376 | 2968.92 | 810 | 224 |
| 2704 | 16060 | 15815 | 15895 | 15735 | 15750 | 15820 | -310 | -240 | 75 | 593.26 | 115 | 43 |
| 2705 | 16015 | 15905 | 15905 | 15720 | 15720 | 15775 | -295 | -240 | 38 | 299.82 | 117 | 0 |
| 2706 | 16030 | 15820 | 15875 | 15715 | 15720 | 15795 | -310 | -235 | 37 | 292.22 | 192 | 20 |
| 2707 | 15950 | 15905 | 15905 | 15695 | 15695 | 15810 | -255 | -140 | 29 | 229.31 | 104 | 19 |
| 2708 | 15960 | 15860 | 15860 | 15710 | 15710 | 15800 | -250 | -160 | 8 | 63.21 | 49 | 2 |
| 2709 | 15995 | 15820 | 15820 | 15745 | 15745 | 15785 | -250 | -210 | 5 | 39.47 | 39 | 1 |
| 2710 | 16000 | 15830 | 15830 | 15735 | 15735 | 15780 | -265 | -220 | 4 | 31.56 | 10 | 4 |
| 小计 | 146697 | 1161276.19 | 134486 / 4664 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2611 | 115940 | 116650 | 117260 | 115950 | 116610 | 116800 | 670 | 860 | 2352 | 27472.95 | 11886 | -612 |
| 2612 | 115910 | 116780 | 117560 | 116140 | 116760 | 117010 | 850 | 1100 | 138683 | 1622787.97 | 133621 | -1352 |
| 2701 | 116210 | 116920 | 117730 | 116320 | 116930 | 117140 | 720 | 930 | 43684 | 511738.92 | 117385 | 5323 |
| 2702 | 116410 | 117070 | 117860 | 116500 | 117120 | 117290 | 710 | 880 | 13954 | 163673.07 | 46123 | 3184 |
| 2703 | 116480 | 117260 | 118020 | 116660 | 117290 | 117510 | 810 | 1030 | 5933 | 69720.09 | 20866 | 1697 |
| 2704 | 116800 | 117410 | 118240 | 116970 | 117460 | 117700 | 660 | 900 | 1657 | 19504.17 | 8714 | 451 |
| 2705 | 116890 | 117740 | 118590 | 117110 | 117800 | 117980 | 910 | 1090 | 1365 | 16104.69 | 9285 | 118 |
| 2706 | 117150 | 118050 | 118870 | 117910 | 117920 | 118280 | 770 | 1130 | 93 | 1100.05 | 1212 | 54 |
| 2707 | 117240 | 118840 | 118840 | 118120 | 118240 | 118420 | 1000 | 1180 | 37 | 438.18 | 1073 | 11 |
| 2708 | 117670 | 119130 | 119130 | 118520 | 118630 | 118710 | 960 | 1040 | 6 | 71.23 | 326 | 1 |
| 2709 | 117950 | 118900 | 119200 | 118400 | 118680 | 118850 | 730 | 900 | 31 | 368.44 | 1151 | 6 |
| 2710 | 118280 | 119230 | 119800 | 119000 | 119050 | 119380 | 770 | 1100 | 17 | 202.96 | 58 | 6 |
| 小计 | 207812 | 2433182.72 | 351700 / 8887 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2611 | 368090 | 367900 | 372290 | 355800 | 356480 | 363120 | -11610 | -4970 | 992 | 36022.42 | 1090 | -388 |
| 2612 | 364320 | 363760 | 370000 | 352080 | 352960 | 362450 | -11360 | -1870 | 243589 | 8829003.28 | 47059 | 1039 |
| 2701 | 362440 | 362120 | 367510 | 349540 | 350380 | 359680 | -12060 | -2760 | 70775 | 2545681.10 | 21801 | 2647 |
| 2702 | 361240 | 359840 | 365590 | 347870 | 348600 | 356730 | -12640 | -4510 | 17381 | 620033.97 | 8918 | 712 |
| 2703 | 360560 | 358930 | 364950 | 347200 | 348040 | 355590 | -12520 | -4970 | 4445 | 158060.97 | 2937 | 368 |
| 2704 | 359280 | 358680 | 363710 | 347190 | 347260 | 354660 | -12020 | -4620 | 258 | 9150.41 | 451 | 58 |
| 2705 | 356950 | 356290 | 363440 | 346600 | 347180 | 352720 | -9770 | -4230 | 218 | 7689.41 | 807 | 41 |
| 2706 | 359180 | 352960 | 363460 | 346970 | 347320 | 354830 | -11860 | -4350 | 23 | 816.12 | 83 | 3 |
| 2707 | 357330 | 349440 | 349440 | 349440 | 349440 | 349440 | -7890 | -7890 | 2 | 69.89 | 55 | 0 |
| 2708 | 357380 | 352200 | 358910 | 346330 | 349850 | 352020 | -7530 | -5360 | 7 | 246.42 | 46 | -1 |
| 2709 | 358190 | 346250 | 349820 | 345230 | 345230 | 347370 | -12960 | -10820 | 6 | 208.43 | 41 | -1 |
| 2710 | 355880 | 352000 | 355590 | 345880 | 345880 | 350540 | -10000 | -5340 | 11 | 385.60 | 14 | 3 |
| 小计 | 337707 | 12207368.01 | 83302 / 4481 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2611 | 2636 | 2627 | 2653 | 2626 | 2627 | 2642 | -9 | 6 | 690 | 3645.99 | 3480 | -345 |
| 2612 | 2623 | 2610 | 2642 | 2604 | 2612 | 2626 | -11 | 3 | 4383 | 23020.41 | 13897 | -1171 |
| 2701 | 2631 | 2632 | 2653 | 2612 | 2621 | 2636 | -10 | 5 | 159577 | 841382.64 | 234512 | -3800 |
| 2702 | 2641 | 2645 | 2663 | 2623 | 2635 | 2646 | -6 | 5 | 16011 | 84741.17 | 112448 | 1653 |
| 2703 | 2645 | 2646 | 2674 | 2636 | 2643 | 2658 | -2 | 13 | 8321 | 44244.04 | 63385 | 1299 |
| 2704 | 2656 | 2659 | 2684 | 2646 | 2656 | 2671 | 0 | 15 | 5836 | 31185.65 | 40417 | -194 |
| 2705 | 2667 | 2675 | 2695 | 2654 | 2669 | 2679 | 2 | 12 | 4384 | 23491.28 | 10748 | 1515 |
| 2706 | 2678 | 2701 | 2705 | 2679 | 2679 | 2696 | 1 | 18 | 41 | 221.13 | 586 | 1 |
| 2707 | 2704 | 2708 | 2711 | 2694 | 2696 | 2704 | -8 | 0 | 10 | 54.09 | 225 | 1 |
| 2708 | 2710 | 2719 | 2719 | 2719 | 2719 | 2719 | 9 | 9 | 3 | 16.31 | 78 | -2 |
| 2709 | 2716 | 2734 | 2743 | 2705 | 2715 | 2722 | -1 | 6 | 95 | 517.30 | 368 | -6 |
| 2710 | 2726 | 2741 | 2769 | 2720 | 2724 | 2737 | -2 | 11 | 19 | 104.04 | 59 | 0 |
| 小计 | 199370 | 1052624.07 | 480203 / -1049 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
