11月2日上海期货收盘行情(周一)

2026年11月02日 16:33 589次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2611 109010 108690 108880 108200 108720 108570 -290 -440 26676 1448134.36 56160 -5111
2612 108190 107720 108010 107160 107810 107580 -380 -610 104635 5628814.33 183642 -3183
2701 107750 107080 107410 106570 107200 107010 -550 -740 37064 1983245.98 131358 4901
2702 107440 107000 107090 106100 106730 106580 -710 -860 11896 633962.39 53441 2072
2703 107400 107000 107020 106030 106580 106460 -820 -940 8090 430669.05 44439 1895
2704 107350 107000 107010 106030 106600 106440 -750 -910 3539 188351.66 21914 605
2705 107290 106980 106980 105970 106450 106350 -840 -940 1814 96462.29 15066 37
2706 107240 106840 106880 105900 106370 106280 -870 -960 1848 98204.11 12922 340
2707 107100 106770 106770 105850 106280 106150 -820 -950 814 43206.68 8092 203
2708 106910 106580 106600 105500 106120 106040 -790 -870 1057 56043.75 8081 -116
2709 106890 106510 106570 105600 105930 105830 -960 -1060 1797 95094.23 6940 823
2710 106830 106360 106360 105500 105720 105790 -1110 -1040 661 34966.14 2622 167
小计   199891 10737154.94 544677 / 2633
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2611 97180 96400 97000 96280 96280 96610 -900 -570 25 1207.70 170 -15
2612 96880 96150 96530 95680 96380 96120 -500 -760 6135 294855.41 13800 -400
2701 96320 95870 95930 95060 95770 95550 -550 -770 1050 50168.88 3447 364
2702 96120 95330 95330 94820 95250 95060 -870 -1060 9 427.77 239 -1
2703 95860 95070 95410 94590 95260 94980 -600 -880 79 3751.83 173 22
2704 95980       95550 95550 -430 -430 0 0.00 1 0
2705 96300       96300 96300 0 0 0 0.00 3 0
2706 96750       96690 96690 -60 -60 0 0.00 1 0
2707 96810       96020 96020 -790 -790 0 0.00 2 0
2708 97440       96280 96280 -1160 -1160 0 0.00 3 0
2709 97200       96890 96890 -310 -310 0 0.00 1 0
2710 96470       96470 96470 0 0 0 0.00 1 0
小计   7298 350411.59 17841 / -30
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2611 23670 23765 23765 23370 23450 23480 -220 -190 16950 199015.81 40970 -6825
2612 23365 23375 23445 23025 23155 23215 -210 -150 230810 2679691.77 244925 -1218
2701 23135 23150 23220 22770 22935 22965 -200 -170 100668 1156075.44 180389 13634
2702 22940 22930 23045 22605 22800 22790 -140 -150 41562 473647.05 86441 53
2703 22885 22850 23010 22570 22765 22750 -120 -135 18883 214832.57 60507 682
2704 22910 22975 23015 22580 22775 22790 -135 -120 9762 111245.40 28753 -1225
2705 22875 22940 23010 22575 22760 22720 -115 -155 6640 75446.10 20447 364
2706 22865 22995 23000 22580 22765 22730 -100 -135 1654 18799.72 10231 188
2707 22830 22955 22960 22560 22730 22705 -100 -125 599 6801.59 6692 103
2708 22785 22910 23030 22530 22685 22660 -100 -125 392 4441.67 4311 -56
2709 22720 22845 22845 22495 22650 22585 -70 -135 539 6087.91 3697 110
2710 22695 22740 22785 22480 22620 22515 -75 -180 930 10470.19 1607 207
小计   429389 4956555.22 688970 / 6017
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2611 25855 25910 25910 25455 25595 25615 -260 -240 3205 41054.11 7505 -1300
2612 25890 25910 25940 25460 25615 25655 -275 -235 170767 2190798.47 112780 -660
2701 25915 25920 25960 25490 25635 25675 -280 -240 68495 879414.54 81675 921
2702 25930 25880 25965 25495 25640 25680 -290 -250 14324 183920.79 19825 1983
2703 25905 25920 25945 25500 25625 25645 -280 -260 1343 17221.89 3696 147
2704 25950 25955 25955 25530 25660 25690 -290 -260 144 1849.69 1755 23
2705 25925 25865 25910 25485 25615 25665 -310 -260 58 744.31 449 3
2706 25895 25835 25835 25545 25615 25600 -280 -295 50 640.09 174 20
2707 25910 25785 25785 25535 25625 25645 -285 -265 23 294.96 118 -4
2708 25855 25870 25870 25495 25555 25700 -300 -155 12 154.22 121 5
2709 25825 25755 25755 25535 25535 25630 -290 -195 12 153.80 90 -5
2710 25835 25575 25575 25575 25575 25575 -260 -260 1 12.79 6 1
小计   258434 3316259.64 228194 / 1134
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2611 16235 16240 16260 16140 16140 16195 -95 -40 1430 11581.68 1690 -710
2612 16145 16145 16190 16035 16040 16110 -105 -35 66894 538955.16 62703 -1676
2701 16120 16140 16145 15965 15970 16055 -150 -65 24703 198307.59 53522 1487
2702 16120 16135 16140 15960 15965 16040 -155 -80 2486 19942.29 10784 390
2703 16140 16125 16125 15990 15990 16055 -150 -85 331 2657.25 586 189
2704 16110 16060 16060 16060 16060 16060 -50 -50 2 16.06 72 0
2705 16085 16015 16015 16015 16015 16015 -70 -70 1 8.01 117 0
2706 16075 16030 16030 16030 16030 16030 -45 -45 1 8.02 172 0
2707 16060 15950 15950 15950 15950 15950 -110 -110 1 7.98 85 0
2708 16060 15960 15960 15960 15960 15960 -100 -100 1 7.98 47 0
2709 16055 16030 16030 15960 15960 15995 -95 -60 3 24.00 38 2
2710 16085 16000 16000 16000 16000 16000 -85 -85 1 8.00 6 1
小计   95854 771524.00 129822 / -317
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2611 117240 116500 117000 114180 116650 115940 -590 -1300 2352 27271.39 12498 -1020
2612 117390 116800 117570 114250 116830 115910 -560 -1480 207641 2406852.25 134973 740
2701 117610 117050 117750 114420 117020 116210 -590 -1400 70358 817645.28 112062 1674
2702 117840 117600 117910 114640 117190 116410 -650 -1430 24163 281291.34 42939 4483
2703 117990 117490 118100 114860 117350 116480 -640 -1510 9042 105326.71 19169 2431
2704 118250 117450 118380 115160 117660 116800 -590 -1450 3174 37073.25 8263 1059
2705 118430 118000 118620 115400 117890 116890 -540 -1540 3307 38657.72 9167 392
2706 118790 117810 118350 115710 118270 117150 -520 -1640 78 913.84 1158 16
2707 119390 117780 118860 115970 118420 117240 -970 -2150 52 609.68 1062 13
2708 119350 117510 119170 116360 118730 117670 -620 -1680 33 388.32 325 7
2709 119370 118760 119240 116420 118830 117950 -540 -1420 133 1568.84 1145 35
2710 119420 118930 119410 116700 119010 118280 -410 -1140 43 508.65 52 7
小计   320376 3718107.27 342813 / 9837
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2611 373130 362310 373000 362310 367900 368090 -5230 -5040 1778 65447.28 1478 -730
2612 370160 360000 369560 359110 365110 364320 -5050 -5840 207160 7547403.46 46020 -1125
2701 367150 357980 367200 357040 362670 362440 -4480 -4710 56425 2045108.63 19154 308
2702 364660 356990 365400 355630 360930 361240 -3730 -3420 11687 422184.87 8206 90
2703 362310 356000 364710 354900 360240 360560 -2070 -1750 2554 92087.36 2569 338
2704 361570 354700 363770 354610 359770 359280 -1800 -2290 220 7904.30 393 -12
2705 361280 354010 362340 354000 358470 356950 -2810 -4330 137 4890.26 766 -36
2706 360330 354590 362000 354590 361000 359180 670 -1150 12 431.03 80 -4
2707 358320 358710 361790 355330 361790 357330 3470 -990 6 214.40 55 -1
2708 360470 353890 361100 351950 361100 357380 630 -3090 11 393.12 47 -3
2709 358760 353000 360430 353000 359030 358190 270 -570 13 465.66 42 -5
2710 359060 350070 362460 350070 356590 355880 -2470 -3180 8 284.71 11 1
小计   280011 10186815.06 78821 / -1179
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2611 2594 2620 2648 2618 2637 2636 43 42 1381 7280.76 3825 -766
2612 2582 2599 2655 2591 2618 2623 36 41 8284 43467.45 15068 -1628
2701 2592 2609 2668 2598 2629 2631 37 39 275157 1448108.39 238312 -25617
2702 2605 2607 2676 2607 2638 2641 33 36 21974 116074.22 110795 -753
2703 2613 2623 2682 2618 2650 2645 37 32 10404 55047.21 62086 1503
2704 2623 2630 2690 2629 2662 2656 39 33 2639 14020.29 40611 248
2705 2634 2644 2696 2638 2671 2667 37 33 3716 19823.66 9233 1009
2706 2653 2673 2701 2661 2688 2678 35 25 42 225.03 585 -9
2707 2659 2698 2724 2691 2698 2704 39 45 14 75.72 224 -6
2708 2663 2725 2735 2695 2695 2710 32 47 14 75.89 80 -1
2709 2689 2701 2735 2698 2720 2716 31 27 123 668.16 374 36
2710 2706 2708 2736 2708 2734 2726 28 20 12 65.44 59 1
小计   323760 1704932.23 481252 / -25983

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

二审:淮金

终审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。