10月30日上海期货收盘行情(周五)
2026年10月30日 15:9 2186次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2611 | 109710 | 108880 | 109400 | 108710 | 108930 | 109010 | -780 | -700 | 32758 | 1785548.07 | 61271 | -13107 |
| 2612 | 109030 | 108160 | 108650 | 107870 | 108050 | 108190 | -980 | -840 | 89853 | 4860835.18 | 186825 | -3967 |
| 2701 | 108640 | 107850 | 108180 | 107400 | 107610 | 107750 | -1030 | -890 | 36122 | 1946223.15 | 126457 | 6889 |
| 2702 | 108310 | 107530 | 107830 | 107070 | 107270 | 107440 | -1040 | -870 | 12478 | 670360.67 | 51369 | 5408 |
| 2703 | 108320 | 107290 | 107760 | 107030 | 107210 | 107400 | -1110 | -920 | 6546 | 351552.80 | 42544 | 1068 |
| 2704 | 108230 | 107540 | 107720 | 107020 | 107170 | 107350 | -1060 | -880 | 2339 | 125555.71 | 21309 | 374 |
| 2705 | 108000 | 107550 | 107670 | 106960 | 107160 | 107290 | -840 | -710 | 2874 | 154179.63 | 15029 | 42 |
| 2706 | 108040 | 107740 | 107740 | 106900 | 107090 | 107240 | -950 | -800 | 1326 | 71106.31 | 12582 | 422 |
| 2707 | 107910 | 107300 | 107410 | 106800 | 107040 | 107100 | -870 | -810 | 1619 | 86700.09 | 7889 | 923 |
| 2708 | 107760 | 107200 | 107330 | 106740 | 106930 | 106910 | -830 | -850 | 928 | 49609.26 | 8197 | 537 |
| 2709 | 107620 | 107100 | 107220 | 106590 | 106780 | 106890 | -840 | -730 | 364 | 19455.27 | 6117 | -19 |
| 2710 | 107580 | 107040 | 107080 | 106410 | 106690 | 106830 | -890 | -750 | 729 | 38941.71 | 2455 | 301 |
| 小计 | 187936 | 10160067.82 | 542044 / -1129 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2611 | 97810 | 97050 | 98190 | 96760 | 96760 | 97180 | -1050 | -630 | 621 | 30177.41 | 185 | -310 |
| 2612 | 97820 | 96890 | 97290 | 96510 | 96690 | 96880 | -1130 | -940 | 7041 | 341093.51 | 14200 | 287 |
| 2701 | 97270 | 96710 | 96710 | 95980 | 96190 | 96320 | -1080 | -950 | 800 | 38530.60 | 3083 | 304 |
| 2702 | 96590 | 96140 | 96200 | 96050 | 96060 | 96120 | -530 | -470 | 6 | 288.36 | 240 | -1 |
| 2703 | 96710 | 96030 | 96130 | 95560 | 95640 | 95860 | -1070 | -850 | 168 | 8052.90 | 151 | 23 |
| 2704 | 97370 | 95980 | 95980 | -1390 | -1390 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 97370 | 96300 | 96300 | -1070 | -1070 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2706 | 96900 | 96750 | 96750 | -150 | -150 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 97330 | 96810 | 96810 | -520 | -520 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2708 | 97440 | 97440 | 97440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2709 | 97500 | 97200 | 97200 | -300 | -300 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2710 | 97600 | 96470 | 96470 | -1130 | -1130 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 8636 | 418142.78 | 17871 / 303 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2611 | 23590 | 23550 | 23850 | 23520 | 23775 | 23670 | 185 | 80 | 44875 | 531194.75 | 47795 | -26217 |
| 2612 | 23360 | 23310 | 23570 | 23230 | 23395 | 23365 | 35 | 5 | 207940 | 2429756.20 | 246143 | -1577 |
| 2701 | 23150 | 23000 | 23355 | 22970 | 23180 | 23135 | 30 | -15 | 94859 | 1097382.10 | 166755 | 7367 |
| 2702 | 22970 | 22895 | 23165 | 22775 | 23000 | 22940 | 30 | -30 | 30644 | 351488.96 | 86388 | 1771 |
| 2703 | 22925 | 22825 | 23120 | 22735 | 22970 | 22885 | 45 | -40 | 11710 | 134018.04 | 59825 | 628 |
| 2704 | 22935 | 22850 | 23115 | 22740 | 22980 | 22910 | 45 | -25 | 5460 | 62544.46 | 29978 | 102 |
| 2705 | 22955 | 22850 | 23100 | 22725 | 22990 | 22875 | 35 | -80 | 3977 | 45487.06 | 20083 | 767 |
| 2706 | 22910 | 22820 | 23085 | 22725 | 22980 | 22865 | 70 | -45 | 1620 | 18522.46 | 10043 | 729 |
| 2707 | 22850 | 22795 | 23030 | 22695 | 22915 | 22830 | 65 | -20 | 1058 | 12077.51 | 6589 | 405 |
| 2708 | 22835 | 22750 | 22955 | 22625 | 22900 | 22785 | 65 | -50 | 499 | 5685.14 | 4367 | 121 |
| 2709 | 22760 | 22690 | 22900 | 22585 | 22830 | 22720 | 70 | -40 | 388 | 4408.48 | 3587 | 88 |
| 2710 | 22715 | 22645 | 22830 | 22530 | 22785 | 22695 | 70 | -20 | 310 | 3518.26 | 1400 | 204 |
| 小计 | 403340 | 4696083.42 | 682953 / -15612 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2611 | 25870 | 25910 | 26000 | 25685 | 25860 | 25855 | -10 | -15 | 11189 | 144671.21 | 8805 | -4539 |
| 2612 | 25885 | 25940 | 26035 | 25705 | 25850 | 25890 | -35 | 5 | 161141 | 2086171.83 | 113440 | -3682 |
| 2701 | 25920 | 25970 | 26060 | 25740 | 25880 | 25915 | -40 | -5 | 59103 | 765960.60 | 80754 | 2254 |
| 2702 | 25935 | 25950 | 26080 | 25760 | 25880 | 25930 | -55 | -5 | 12005 | 155665.82 | 17842 | 2499 |
| 2703 | 25925 | 25955 | 26065 | 25755 | 25880 | 25905 | -45 | -20 | 2261 | 29285.97 | 3549 | 136 |
| 2704 | 25925 | 25980 | 26060 | 25800 | 25905 | 25950 | -20 | 25 | 500 | 6488.24 | 1732 | 273 |
| 2705 | 25920 | 25945 | 26015 | 25800 | 25880 | 25925 | -40 | 5 | 196 | 2540.87 | 446 | 76 |
| 2706 | 25885 | 25915 | 25965 | 25735 | 25915 | 25895 | 30 | 10 | 74 | 958.17 | 154 | 11 |
| 2707 | 25895 | 25925 | 25950 | 25795 | 25915 | 25910 | 20 | 15 | 9 | 116.61 | 122 | 0 |
| 2708 | 25865 | 25875 | 25955 | 25755 | 25825 | 25855 | -40 | -10 | 6 | 77.57 | 116 | 0 |
| 2709 | 25830 | 25900 | 25900 | 25710 | 25740 | 25825 | -90 | -5 | 7 | 90.39 | 95 | -5 |
| 2710 | 25835 | 25835 | 25835 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 小计 | 246491 | 3192027.26 | 227060 / -2977 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2611 | 16255 | 16160 | 16510 | 16160 | 16505 | 16235 | 250 | -20 | 3760 | 30526.76 | 2400 | -1504 |
| 2612 | 16140 | 16100 | 16235 | 16090 | 16135 | 16145 | -5 | 5 | 60468 | 488241.40 | 64379 | -6641 |
| 2701 | 16115 | 16045 | 16200 | 16045 | 16095 | 16120 | -20 | 5 | 18258 | 147204.53 | 52035 | 1243 |
| 2702 | 16115 | 16090 | 16185 | 16075 | 16085 | 16120 | -30 | 5 | 2416 | 19477.26 | 10394 | 581 |
| 2703 | 16090 | 16105 | 16150 | 16100 | 16100 | 16140 | 10 | 50 | 153 | 1234.77 | 397 | 90 |
| 2704 | 16040 | 16110 | 16115 | 16110 | 16115 | 16110 | 75 | 70 | 2 | 16.11 | 72 | 2 |
| 2705 | 16065 | 16035 | 16125 | 16035 | 16125 | 16085 | 60 | 20 | 9 | 72.39 | 117 | 3 |
| 2706 | 16060 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 15 | 15 | 1 | 8.04 | 172 | 0 |
| 2707 | 16055 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 5 | 5 | 1 | 8.03 | 85 | 0 |
| 2708 | 16015 | 16075 | 16075 | 16055 | 16055 | 16060 | 40 | 45 | 3 | 24.09 | 47 | -2 |
| 2709 | 16060 | 16080 | 16100 | 16015 | 16075 | 16055 | 15 | -5 | 10 | 80.28 | 36 | 0 |
| 2710 | 16025 | 16030 | 16125 | 16030 | 16100 | 16085 | 75 | 60 | 4 | 32.18 | 5 | 0 |
| 小计 | 85085 | 686925.83 | 130139 / -6228 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2611 | 118080 | 117130 | 118350 | 116060 | 117000 | 117240 | -1080 | -840 | 14214 | 166658.19 | 13518 | -6670 |
| 2612 | 118150 | 117300 | 118570 | 116200 | 117190 | 117390 | -960 | -760 | 182966 | 2147885.88 | 134233 | 2263 |
| 2701 | 118400 | 117500 | 118720 | 116450 | 117340 | 117610 | -1060 | -790 | 56653 | 666331.49 | 110388 | 3090 |
| 2702 | 118590 | 117740 | 118900 | 116650 | 117600 | 117840 | -990 | -750 | 19989 | 235568.04 | 38456 | 3652 |
| 2703 | 118840 | 117710 | 119120 | 116880 | 117820 | 117990 | -1020 | -850 | 5261 | 62078.32 | 16738 | 592 |
| 2704 | 118980 | 118010 | 119350 | 117090 | 118030 | 118250 | -950 | -730 | 3358 | 39708.60 | 7204 | 1011 |
| 2705 | 119130 | 118000 | 119630 | 117340 | 118260 | 118430 | -870 | -700 | 1938 | 22952.95 | 8775 | -30 |
| 2706 | 119250 | 118080 | 119800 | 117760 | 118330 | 118790 | -920 | -460 | 68 | 807.83 | 1142 | -7 |
| 2707 | 119610 | 118800 | 120130 | 118210 | 118610 | 119390 | -1000 | -220 | 66 | 787.98 | 1049 | 30 |
| 2708 | 120010 | 119320 | 120200 | 118510 | 119000 | 119350 | -1010 | -660 | 20 | 238.71 | 318 | 5 |
| 2709 | 120110 | 119200 | 120570 | 118410 | 119200 | 119370 | -910 | -740 | 98 | 1169.84 | 1110 | 17 |
| 2710 | 120150 | 119500 | 120520 | 118780 | 120010 | 119420 | -140 | -730 | 14 | 167.19 | 45 | 7 |
| 小计 | 284645 | 3344355.02 | 332976 / 3960 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2611 | 385170 | 380100 | 382670 | 363000 | 363000 | 373130 | -22170 | -12040 | 10417 | 388699.79 | 2208 | -2649 |
| 2612 | 383080 | 378620 | 379890 | 360770 | 360880 | 370160 | -22200 | -12920 | 220188 | 8150576.30 | 47145 | 4771 |
| 2701 | 380750 | 375000 | 377610 | 358590 | 358870 | 367150 | -21880 | -13600 | 47418 | 1740960.18 | 18846 | 2445 |
| 2702 | 378750 | 373680 | 375320 | 357060 | 357300 | 364660 | -21450 | -14090 | 8759 | 319411.77 | 8116 | 724 |
| 2703 | 376550 | 372860 | 372860 | 356000 | 356020 | 362310 | -20530 | -14240 | 1788 | 64781.72 | 2231 | 286 |
| 2704 | 374810 | 370200 | 371600 | 354930 | 354930 | 361570 | -19880 | -13240 | 496 | 17934.02 | 405 | 44 |
| 2705 | 374600 | 370680 | 371380 | 355000 | 355500 | 361280 | -19100 | -13320 | 254 | 9176.60 | 802 | 64 |
| 2706 | 376660 | 362190 | 362190 | 357020 | 359900 | 360330 | -16760 | -16330 | 12 | 432.40 | 84 | 4 |
| 2707 | 377600 | 357670 | 361480 | 356010 | 356010 | 358320 | -21590 | -19280 | 14 | 501.65 | 56 | 4 |
| 2708 | 374890 | 369760 | 369760 | 357460 | 359000 | 360470 | -15890 | -14420 | 11 | 396.52 | 50 | -1 |
| 2709 | 374650 | 368660 | 368660 | 353500 | 353500 | 358760 | -21150 | -15890 | 47 | 1686.19 | 47 | -15 |
| 2710 | 370000 | 357760 | 363760 | 355000 | 355000 | 359060 | -15000 | -10940 | 8 | 287.25 | 10 | 2 |
| 小计 | 289412 | 10694844.38 | 80000 / 5679 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2611 | 2588 | 2607 | 2620 | 2573 | 2620 | 2594 | 32 | 6 | 4396 | 22809.51 | 4591 | -3008 |
| 2612 | 2584 | 2593 | 2604 | 2554 | 2600 | 2582 | 16 | -2 | 8746 | 45180.02 | 16696 | -1795 |
| 2701 | 2595 | 2581 | 2614 | 2561 | 2607 | 2592 | 12 | -3 | 199589 | 1035017.52 | 263929 | -10421 |
| 2702 | 2606 | 2591 | 2623 | 2569 | 2615 | 2605 | 9 | -1 | 25767 | 134254.53 | 111548 | 1167 |
| 2703 | 2611 | 2606 | 2633 | 2580 | 2626 | 2613 | 15 | 2 | 12461 | 65144.92 | 60583 | 3219 |
| 2704 | 2620 | 2610 | 2641 | 2591 | 2640 | 2623 | 20 | 3 | 6075 | 31880.09 | 40363 | 1405 |
| 2705 | 2636 | 2638 | 2653 | 2603 | 2646 | 2634 | 10 | -2 | 2805 | 14778.07 | 8224 | 700 |
| 2706 | 2654 | 2634 | 2667 | 2634 | 2660 | 2653 | 6 | -1 | 24 | 127.36 | 594 | 4 |
| 2707 | 2661 | 2637 | 2677 | 2637 | 2669 | 2659 | 8 | -2 | 9 | 47.88 | 230 | 5 |
| 2708 | 2679 | 2659 | 2681 | 2642 | 2681 | 2663 | 2 | -16 | 12 | 63.93 | 81 | -6 |
| 2709 | 2691 | 2674 | 2708 | 2660 | 2695 | 2689 | 4 | -2 | 45 | 242.07 | 338 | 2 |
| 2710 | 2702 | 2677 | 2714 | 2677 | 2706 | 2706 | 4 | 4 | 15 | 81.19 | 58 | -4 |
| 小计 | 259944 | 1349627.09 | 507235 / -8732 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
