10月12日上海期货收盘行情(周一)
2026年10月12日 15:34 375次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 110710 | 111130 | 111950 | 111130 | 111450 | 111670 | 740 | 960 | 23490 | 1311630.75 | 28665 | -10535 |
| 2611 | 109610 | 110300 | 111100 | 110190 | 110630 | 110770 | 1020 | 1160 | 72159 | 3996581.72 | 195149 | 3109 |
| 2612 | 109110 | 109700 | 110570 | 109660 | 110100 | 110220 | 990 | 1110 | 32092 | 1768679.66 | 154573 | 2059 |
| 2701 | 108690 | 109260 | 110070 | 109170 | 109580 | 109720 | 890 | 1030 | 11556 | 634011.90 | 59403 | 1385 |
| 2702 | 108460 | 109120 | 109810 | 109020 | 109300 | 109490 | 840 | 1030 | 3224 | 176498.07 | 28563 | 714 |
| 2703 | 108430 | 108980 | 109790 | 108980 | 109210 | 109460 | 780 | 1030 | 3493 | 191179.40 | 30994 | -425 |
| 2704 | 108600 | 109000 | 109700 | 108990 | 109200 | 109380 | 600 | 780 | 536 | 29314.42 | 13813 | 104 |
| 2705 | 108450 | 108900 | 109720 | 108900 | 109160 | 109420 | 710 | 970 | 575 | 31459.94 | 10434 | -167 |
| 2706 | 108330 | 109060 | 109680 | 108900 | 109200 | 109350 | 870 | 1020 | 216 | 11810.18 | 9269 | 37 |
| 2707 | 108370 | 108890 | 109610 | 108890 | 109130 | 109260 | 760 | 890 | 182 | 9942.72 | 5089 | 75 |
| 2708 | 108240 | 108990 | 109480 | 108720 | 108960 | 109130 | 720 | 890 | 309 | 16861.15 | 6276 | 38 |
| 2709 | 108190 | 108710 | 109400 | 108650 | 108920 | 109040 | 730 | 850 | 394 | 21481.31 | 3271 | 141 |
| 小计 | 148226 | 8199451.19 | 545499 / -3465 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 98000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 1000 | 1000 | 5 | 247.50 | 535 | 0 |
| 2611 | 97850 | 98440 | 99260 | 98380 | 98920 | 98950 | 1070 | 1100 | 4657 | 230427.11 | 15440 | 587 |
| 2612 | 97290 | 97690 | 98680 | 97690 | 98310 | 98260 | 1020 | 970 | 798 | 39206.88 | 3860 | 186 |
| 2701 | 96750 | 97490 | 98080 | 97470 | 97880 | 97800 | 1130 | 1050 | 16 | 782.44 | 177 | 6 |
| 2702 | 96150 | 97340 | 97950 | 97340 | 97750 | 97610 | 1600 | 1460 | 32 | 1561.79 | 127 | 2 |
| 2703 | 97960 | 97960 | 97960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2704 | 96850 | 97670 | 97670 | 820 | 820 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 96840 | 97100 | 97100 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2706 | 96900 | 96900 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 96990 | 96990 | 96990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2708 | 96640 | 96640 | 96640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2709 | 96540 | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 5508 | 272225.72 | 20152 / 781 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 23520 | 23600 | 23775 | 23565 | 23615 | 23695 | 95 | 175 | 9500 | 112561.06 | 15075 | -5040 |
| 2611 | 23380 | 23490 | 23675 | 23435 | 23465 | 23585 | 85 | 205 | 174811 | 2061640.57 | 251309 | -6385 |
| 2612 | 23310 | 23380 | 23585 | 23285 | 23305 | 23475 | -5 | 165 | 119440 | 1402141.52 | 179677 | 178 |
| 2701 | 23240 | 23315 | 23485 | 23125 | 23140 | 23355 | -100 | 115 | 33554 | 391832.81 | 76371 | 7124 |
| 2702 | 23195 | 23280 | 23430 | 23015 | 23030 | 23295 | -165 | 100 | 18445 | 214849.75 | 38686 | 2411 |
| 2703 | 23225 | 23285 | 23420 | 22985 | 23000 | 23285 | -225 | 60 | 15614 | 181803.82 | 24911 | 3246 |
| 2704 | 23220 | 23300 | 23450 | 23000 | 23010 | 23310 | -210 | 90 | 5714 | 66603.87 | 16841 | 1873 |
| 2705 | 23245 | 23395 | 23490 | 23015 | 23025 | 23320 | -220 | 75 | 3361 | 39194.35 | 7918 | 1191 |
| 2706 | 23240 | 23345 | 23490 | 23060 | 23060 | 23320 | -180 | 80 | 734 | 8559.14 | 3534 | 156 |
| 2707 | 23295 | 23415 | 23515 | 23030 | 23075 | 23365 | -220 | 70 | 964 | 11262.18 | 3049 | 522 |
| 2708 | 23305 | 23385 | 23515 | 23030 | 23055 | 23355 | -250 | 50 | 245 | 2861.07 | 1491 | 51 |
| 2709 | 23295 | 23435 | 23510 | 23050 | 23055 | 23365 | -240 | 70 | 366 | 4275.86 | 1396 | 229 |
| 小计 | 382748 | 4497585.99 | 620258 / 5556 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 25835 | 26050 | 26255 | 26050 | 26080 | 26180 | 245 | 345 | 3055 | 39997.35 | 4745 | -1760 |
| 2611 | 25850 | 26080 | 26270 | 26025 | 26115 | 26170 | 265 | 320 | 106687 | 1396244.26 | 102993 | -4457 |
| 2612 | 25880 | 26025 | 26290 | 26025 | 26125 | 26190 | 245 | 310 | 49147 | 643632.17 | 89760 | 1390 |
| 2701 | 25900 | 26045 | 26295 | 26045 | 26135 | 26195 | 235 | 295 | 13618 | 178365.74 | 22759 | 1944 |
| 2702 | 25875 | 26045 | 26280 | 26045 | 26120 | 26185 | 245 | 310 | 1749 | 22899.45 | 4241 | 163 |
| 2703 | 25855 | 26040 | 26250 | 26040 | 26090 | 26170 | 235 | 315 | 271 | 3546.11 | 1562 | -2 |
| 2704 | 25915 | 26165 | 26260 | 26080 | 26080 | 26175 | 165 | 260 | 102 | 1334.97 | 1008 | 37 |
| 2705 | 25895 | 26170 | 26240 | 26035 | 26035 | 26160 | 140 | 265 | 25 | 327.03 | 204 | 0 |
| 2706 | 25920 | 26120 | 26255 | 26080 | 26080 | 26165 | 160 | 245 | 30 | 392.48 | 98 | 0 |
| 2707 | 25855 | 26115 | 26250 | 26110 | 26155 | 26150 | 300 | 295 | 23 | 300.74 | 118 | -7 |
| 2708 | 25840 | 26135 | 26135 | 26070 | 26100 | 26125 | 260 | 285 | 15 | 195.95 | 91 | 0 |
| 2709 | 25925 | 26135 | 26160 | 26100 | 26100 | 26125 | 175 | 200 | 9 | 117.57 | 28 | 5 |
| 小计 | 174731 | 2287353.78 | 227607 / -2687 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 16150 | 16120 | 16250 | 16120 | 16190 | 16180 | 40 | 30 | 465 | 3762.36 | 4410 | -380 |
| 2611 | 15965 | 16035 | 16125 | 16020 | 16105 | 16075 | 140 | 110 | 58989 | 474174.13 | 57274 | -4776 |
| 2612 | 15980 | 16020 | 16125 | 16020 | 16105 | 16070 | 125 | 90 | 23063 | 185328.83 | 55549 | 671 |
| 2701 | 15985 | 16050 | 16135 | 16045 | 16110 | 16080 | 125 | 95 | 7719 | 62079.42 | 9667 | 2882 |
| 2702 | 16005 | 16080 | 16080 | 75 | 75 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | |||
| 2703 | 15950 | 16065 | 16065 | 115 | 115 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2704 | 15980 | 16065 | 16065 | 16065 | 16065 | 16065 | 85 | 85 | 1 | 8.03 | 48 | -1 |
| 2705 | 16010 | 16090 | 16115 | 16055 | 16090 | 16085 | 80 | 75 | 13 | 104.57 | 97 | 1 |
| 2706 | 16025 | 16085 | 16090 | 16050 | 16070 | 16065 | 45 | 40 | 9 | 72.31 | 165 | 9 |
| 2707 | 15975 | 16075 | 16075 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||
| 2708 | 16050 | 16090 | 16145 | 16090 | 16145 | 16105 | 95 | 55 | 3 | 24.16 | 12 | 0 |
| 2709 | 16085 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 15 | 15 | 2 | 16.10 | 11 | 0 |
| 小计 | 90264 | 725569.92 | 127357 / -1594 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 119110 | 118500 | 119100 | 117300 | 117300 | 118500 | -1810 | -610 | 870 | 10310.30 | 11166 | -180 |
| 2611 | 119310 | 119230 | 119500 | 117460 | 117810 | 118640 | -1500 | -670 | 148390 | 1760587.79 | 143061 | 4394 |
| 2612 | 119540 | 119800 | 119800 | 117640 | 118010 | 118790 | -1530 | -750 | 55553 | 659915.39 | 139566 | 9001 |
| 2701 | 119820 | 119990 | 119990 | 117930 | 118230 | 119060 | -1590 | -760 | 16727 | 199154.40 | 56971 | 2852 |
| 2702 | 120040 | 120070 | 120230 | 118180 | 118600 | 119370 | -1440 | -670 | 3837 | 45804.68 | 8219 | 475 |
| 2703 | 120330 | 120340 | 120340 | 118480 | 118850 | 119560 | -1480 | -770 | 1106 | 13223.41 | 4489 | 150 |
| 2704 | 120640 | 120200 | 120630 | 118790 | 119070 | 119680 | -1570 | -960 | 558 | 6678.53 | 1415 | 121 |
| 2705 | 120860 | 121080 | 121080 | 119040 | 119300 | 120150 | -1560 | -710 | 1462 | 17567.28 | 7264 | 156 |
| 2706 | 121150 | 120710 | 121180 | 119470 | 119780 | 120500 | -1370 | -650 | 234 | 2819.92 | 853 | 157 |
| 2707 | 121330 | 120840 | 121300 | 120000 | 120000 | 120730 | -1330 | -600 | 112 | 1352.24 | 1098 | 38 |
| 2708 | 121660 | 121500 | 121500 | 120300 | 120300 | 121250 | -1360 | -410 | 36 | 436.52 | 250 | 29 |
| 2709 | 122100 | 121500 | 122030 | 120240 | 120620 | 121320 | -1480 | -780 | 125 | 1516.53 | 541 | 79 |
| 小计 | 229010 | 2719366.97 | 374893 / 17272 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 391190 | 394790 | 400000 | 394770 | 396970 | 398550 | 5780 | 7360 | 98 | 3905.81 | 1160 | 0 |
| 2611 | 391170 | 395990 | 400500 | 393830 | 396810 | 397990 | 5640 | 6820 | 105193 | 4186624.34 | 34164 | -805 |
| 2612 | 391340 | 394680 | 399880 | 393590 | 396050 | 397560 | 4710 | 6220 | 28486 | 1132508.41 | 16649 | -3 |
| 2701 | 391050 | 394840 | 399460 | 393550 | 395510 | 397250 | 4460 | 6200 | 9421 | 374252.93 | 8396 | 392 |
| 2702 | 390510 | 394360 | 398950 | 393450 | 395160 | 396840 | 4650 | 6330 | 1117 | 44328.08 | 3059 | 109 |
| 2703 | 390260 | 395570 | 398710 | 393740 | 394500 | 396500 | 4240 | 6240 | 292 | 11578.04 | 983 | 64 |
| 2704 | 390390 | 395550 | 399120 | 394040 | 394140 | 396380 | 3750 | 5990 | 75 | 2972.86 | 92 | -12 |
| 2705 | 391750 | 395900 | 399370 | 393960 | 394490 | 397030 | 2740 | 5280 | 155 | 6154.11 | 398 | -9 |
| 2706 | 389980 | 398220 | 399440 | 395470 | 398180 | 397520 | 8200 | 7540 | 6 | 238.51 | 66 | -3 |
| 2707 | 391140 | 398780 | 398840 | 396210 | 397630 | 397630 | 6490 | 6490 | 12 | 477.16 | 46 | -2 |
| 2708 | 392510 | 398230 | 398950 | 395800 | 395800 | 397460 | 3290 | 4950 | 8 | 317.97 | 43 | 1 |
| 2709 | 391990 | 397330 | 398160 | 395090 | 397690 | 397240 | 5700 | 5250 | 7 | 278.07 | 9 | 0 |
| 小计 | 144870 | 5763636.29 | 65065 / -268 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2626 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | -12 | -12 | 15 | 78.42 | 2865 | 0 |
| 2611 | 2662 | 2675 | 2676 | 2653 | 2657 | 2663 | -5 | 1 | 8242 | 43899.37 | 25989 | -1207 |
| 2612 | 2686 | 2679 | 2699 | 2674 | 2678 | 2685 | -8 | -1 | 4632 | 24881.05 | 39783 | 637 |
| 2701 | 2691 | 2702 | 2711 | 2682 | 2689 | 2697 | -2 | 6 | 103217 | 556828.37 | 222416 | 3270 |
| 2702 | 2705 | 2718 | 2722 | 2693 | 2701 | 2707 | -4 | 2 | 10839 | 58687.58 | 50569 | 3519 |
| 2703 | 2724 | 2731 | 2745 | 2714 | 2722 | 2727 | -2 | 3 | 4595 | 25063.35 | 15097 | 3082 |
| 2704 | 2743 | 2753 | 2758 | 2734 | 2739 | 2745 | -4 | 2 | 2445 | 13425.42 | 8820 | 2025 |
| 2705 | 2764 | 2762 | 2778 | 2754 | 2756 | 2765 | -8 | 1 | 274 | 1515.35 | 3350 | 31 |
| 2706 | 2776 | 2786 | 2794 | 2774 | 2783 | 2783 | 7 | 7 | 17 | 94.65 | 95 | -3 |
| 2707 | 2793 | 2811 | 2811 | 2792 | 2792 | 2802 | -1 | 9 | 14 | 78.46 | 188 | 1 |
| 2708 | 2810 | 2821 | 2821 | 2806 | 2806 | 2816 | -4 | 6 | 10 | 56.33 | 87 | 4 |
| 2709 | 2825 | 2831 | 2831 | 2818 | 2820 | 2826 | -5 | 1 | 36 | 203.51 | 126 | 12 |
| 小计 | 134336 | 724811.85 | 369385 / 11371 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
