10月9日上海期货收盘行情(周五)
2026年10月09日 16:17 153次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 111550 | 110740 | 111110 | 109800 | 111060 | 110710 | -490 | -840 | 26970 | 1492948.75 | 39200 | -8125 |
| 2611 | 110740 | 109820 | 110220 | 108770 | 110110 | 109610 | -630 | -1130 | 92447 | 5066958.20 | 192040 | -1783 |
| 2612 | 110320 | 109500 | 109690 | 108290 | 109610 | 109110 | -710 | -1210 | 42314 | 2308650.89 | 152514 | 4199 |
| 2701 | 109870 | 108810 | 109250 | 107850 | 109060 | 108690 | -810 | -1180 | 11853 | 644184.27 | 58018 | 2829 |
| 2702 | 109710 | 108720 | 109090 | 107680 | 108900 | 108460 | -810 | -1250 | 3398 | 184275.88 | 27849 | 1170 |
| 2703 | 109640 | 108540 | 109050 | 107640 | 108880 | 108430 | -760 | -1210 | 7250 | 393088.50 | 31419 | 1573 |
| 2704 | 109470 | 108690 | 109000 | 107650 | 108910 | 108600 | -560 | -870 | 1090 | 59189.75 | 13709 | 268 |
| 2705 | 109550 | 108550 | 109010 | 107590 | 108820 | 108450 | -730 | -1100 | 818 | 44359.19 | 10601 | 170 |
| 2706 | 109630 | 108590 | 108960 | 107610 | 108840 | 108330 | -790 | -1300 | 547 | 29628.70 | 9232 | 195 |
| 2707 | 109620 | 108480 | 108900 | 107570 | 108760 | 108370 | -860 | -1250 | 363 | 19670.88 | 5014 | 60 |
| 2708 | 109450 | 108330 | 108750 | 107430 | 108540 | 108240 | -910 | -1210 | 528 | 28576.09 | 6238 | 245 |
| 2709 | 109440 | 108360 | 108660 | 107340 | 108500 | 108190 | -940 | -1250 | 872 | 47171.98 | 3130 | 499 |
| 小计 | 188450 | 10318703.07 | 548964 / 1300 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 97930 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 70 | 70 | 10 | 490.00 | 535 | -10 |
| 2611 | 99070 | 98220 | 98430 | 97070 | 98290 | 97850 | -780 | -1220 | 7529 | 368363.73 | 14853 | -219 |
| 2612 | 98570 | 97650 | 97860 | 96540 | 97640 | 97290 | -930 | -1280 | 1681 | 81777.77 | 3674 | 677 |
| 2701 | 98160 | 96620 | 97450 | 96280 | 97450 | 96750 | -710 | -1410 | 26 | 1257.86 | 171 | 2 |
| 2702 | 97440 | 96010 | 96950 | 95900 | 96950 | 96150 | -490 | -1290 | 39 | 1875.06 | 125 | -3 |
| 2703 | 97960 | 97960 | 97960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2704 | 96850 | 96850 | 96850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 97380 | 96840 | 96840 | 96840 | 96840 | 96840 | -540 | -540 | 1 | 48.42 | 3 | 0 |
| 2706 | 97750 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | -850 | -850 | 1 | 48.45 | 1 | -1 |
| 2707 | 97800 | 96990 | 96990 | 96990 | 96990 | 96990 | -810 | -810 | 2 | 96.99 | 3 | 0 |
| 2708 | 98470 | 96640 | 96640 | 96640 | 96640 | 96640 | -1830 | -1830 | 2 | 96.64 | 3 | -2 |
| 2709 | 96540 | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 9291 | 454054.91 | 19371 / 444 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 23665 | 23365 | 23740 | 23300 | 23740 | 23520 | 75 | -145 | 8180 | 96212.99 | 20115 | -4840 |
| 2611 | 23585 | 23255 | 23580 | 23195 | 23470 | 23380 | -115 | -205 | 184104 | 2152518.49 | 257694 | -12539 |
| 2612 | 23510 | 23240 | 23500 | 23120 | 23395 | 23310 | -115 | -200 | 119929 | 1398058.43 | 179499 | -145 |
| 2701 | 23460 | 23135 | 23520 | 23070 | 23320 | 23240 | -140 | -220 | 28796 | 334617.04 | 69247 | 4034 |
| 2702 | 23415 | 23100 | 23385 | 23025 | 23280 | 23195 | -135 | -220 | 12323 | 142926.23 | 36275 | 2067 |
| 2703 | 23420 | 23100 | 23385 | 23035 | 23285 | 23225 | -135 | -195 | 8540 | 99186.42 | 21665 | -414 |
| 2704 | 23365 | 23160 | 23405 | 23070 | 23320 | 23220 | -45 | -145 | 3270 | 37971.17 | 14968 | 1794 |
| 2705 | 23325 | 23300 | 23435 | 23105 | 23335 | 23245 | 10 | -80 | 2318 | 26944.51 | 6727 | 1092 |
| 2706 | 23390 | 23070 | 23450 | 23070 | 23345 | 23240 | -45 | -150 | 682 | 7925.94 | 3378 | 264 |
| 2707 | 23390 | 23240 | 23450 | 23140 | 23380 | 23295 | -10 | -95 | 501 | 5836.01 | 2527 | 178 |
| 2708 | 23420 | 23250 | 23455 | 23150 | 23340 | 23305 | -80 | -115 | 492 | 5734.22 | 1440 | 178 |
| 2709 | 23405 | 23210 | 23420 | 23105 | 23390 | 23295 | -15 | -110 | 447 | 5206.58 | 1167 | 237 |
| 小计 | 369582 | 4313138.01 | 614702 / -8094 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 26210 | 25905 | 25985 | 25630 | 25910 | 25835 | -300 | -375 | 2745 | 35464.15 | 6505 | -1140 |
| 2611 | 26225 | 25960 | 26020 | 25670 | 25930 | 25850 | -295 | -375 | 146045 | 1887652.85 | 107449 | -9788 |
| 2612 | 26260 | 25920 | 26040 | 25700 | 25955 | 25880 | -305 | -380 | 68082 | 881091.96 | 88370 | 569 |
| 2701 | 26290 | 25985 | 26060 | 25725 | 25960 | 25900 | -330 | -390 | 16241 | 210322.75 | 20815 | 589 |
| 2702 | 26265 | 25940 | 26055 | 25710 | 25950 | 25875 | -315 | -390 | 2322 | 30046.06 | 4078 | 372 |
| 2703 | 26300 | 25905 | 26020 | 25705 | 25950 | 25855 | -350 | -445 | 358 | 4628.27 | 1564 | -45 |
| 2704 | 26270 | 25945 | 26040 | 25730 | 25935 | 25915 | -335 | -355 | 87 | 1127.48 | 971 | 34 |
| 2705 | 26165 | 26000 | 26010 | 25730 | 25930 | 25895 | -235 | -270 | 58 | 751.02 | 204 | -5 |
| 2706 | 26140 | 25950 | 26005 | 25735 | 25930 | 25920 | -210 | -220 | 56 | 725.83 | 98 | 12 |
| 2707 | 26210 | 25825 | 26015 | 25695 | 25915 | 25855 | -295 | -355 | 54 | 698.17 | 125 | 24 |
| 2708 | 26160 | 25870 | 25970 | 25690 | 25915 | 25840 | -245 | -320 | 58 | 749.38 | 91 | -1 |
| 2709 | 26135 | 25920 | 25985 | 25850 | 25985 | 25925 | -150 | -210 | 6 | 77.78 | 23 | 0 |
| 小计 | 236112 | 3053335.70 | 230293 / -9379 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 16225 | 16060 | 16240 | 15995 | 16120 | 16150 | -105 | -75 | 1560 | 12598.16 | 4790 | -685 |
| 2611 | 16215 | 16025 | 16035 | 15880 | 15980 | 15965 | -235 | -250 | 72425 | 578282.10 | 62050 | -2408 |
| 2612 | 16215 | 16030 | 16045 | 15885 | 15980 | 15980 | -235 | -235 | 34810 | 278148.64 | 54878 | 4499 |
| 2701 | 16250 | 16045 | 16050 | 15885 | 15985 | 15985 | -265 | -265 | 8029 | 64176.40 | 6785 | 2992 |
| 2702 | 16135 | 16005 | 16005 | -130 | -130 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | |||
| 2703 | 16155 | 16000 | 16000 | 15905 | 15905 | 15950 | -250 | -205 | 3 | 23.93 | 40 | -1 |
| 2704 | 16235 | 15965 | 16030 | 15950 | 16030 | 15980 | -205 | -255 | 3 | 23.97 | 49 | 2 |
| 2705 | 16330 | 16060 | 16060 | 15955 | 16030 | 16010 | -300 | -320 | 14 | 112.07 | 96 | 3 |
| 2706 | 16150 | 16010 | 16055 | 15970 | 16015 | 16025 | -135 | -125 | 8 | 64.11 | 156 | -4 |
| 2707 | 16140 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | 15975 | -165 | -165 | 1 | 7.99 | 33 | 0 |
| 2708 | 16180 | 16080 | 16080 | 16015 | 16035 | 16050 | -145 | -130 | 4 | 32.11 | 12 | 0 |
| 2709 | 16185 | 16085 | 16085 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||
| 小计 | 116857 | 933469.48 | 128951 / 4398 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 118930 | 119060 | 119600 | 118500 | 118870 | 119110 | -60 | 180 | 702 | 8361.94 | 11346 | -192 |
| 2611 | 119550 | 119750 | 119920 | 118500 | 119100 | 119310 | -450 | -240 | 125256 | 1494446.61 | 138667 | -9030 |
| 2612 | 119730 | 118780 | 120120 | 118720 | 119280 | 119540 | -450 | -190 | 49933 | 596902.64 | 130565 | 8350 |
| 2701 | 119970 | 118990 | 120380 | 118980 | 119500 | 119820 | -470 | -150 | 17555 | 210359.42 | 54119 | 3214 |
| 2702 | 120350 | 119210 | 120650 | 119210 | 119790 | 120040 | -560 | -310 | 3529 | 42365.04 | 7744 | 463 |
| 2703 | 120590 | 119710 | 120930 | 119580 | 120090 | 120330 | -500 | -260 | 1004 | 12081.24 | 4339 | 126 |
| 2704 | 120620 | 120700 | 121150 | 120030 | 120320 | 120640 | -300 | 20 | 560 | 6755.93 | 1294 | 53 |
| 2705 | 120920 | 120240 | 121400 | 120070 | 120540 | 120860 | -380 | -60 | 1537 | 18576.65 | 7108 | 55 |
| 2706 | 121190 | 121440 | 121560 | 120500 | 120780 | 121150 | -410 | -40 | 67 | 811.74 | 696 | 7 |
| 2707 | 121290 | 121250 | 121790 | 120600 | 121100 | 121330 | -190 | 40 | 158 | 1917.04 | 1060 | -6 |
| 2708 | 121850 | 121630 | 122030 | 121260 | 121910 | 121660 | 60 | -190 | 23 | 279.83 | 221 | 3 |
| 2709 | 121760 | 122380 | 122690 | 121520 | 121780 | 122100 | 20 | 340 | 88 | 1074.51 | 462 | 41 |
| 小计 | 200412 | 2393932.58 | 357621 / 3084 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 408370 | 398550 | 398550 | 387850 | 391200 | 391190 | -17170 | -17180 | 952 | 37241.30 | 1160 | -402 |
| 2611 | 408700 | 397930 | 397990 | 385810 | 391410 | 391170 | -17290 | -17530 | 134988 | 5280446.62 | 34969 | 3724 |
| 2612 | 408380 | 397060 | 398030 | 385900 | 391000 | 391340 | -17380 | -17040 | 35311 | 1381876.03 | 16652 | 2102 |
| 2701 | 409040 | 398810 | 398810 | 385770 | 391470 | 391050 | -17570 | -17990 | 11427 | 446854.39 | 8004 | 408 |
| 2702 | 406070 | 398000 | 398000 | 385500 | 391010 | 390510 | -15060 | -15560 | 1241 | 48462.78 | 2950 | -82 |
| 2703 | 407610 | 397970 | 397970 | 385620 | 390970 | 390260 | -16640 | -17350 | 447 | 17444.81 | 919 | 78 |
| 2704 | 405780 | 395640 | 396690 | 386740 | 391120 | 390390 | -14660 | -15390 | 68 | 2654.67 | 104 | 47 |
| 2705 | 408020 | 398000 | 398000 | 386420 | 391290 | 391750 | -16730 | -16270 | 284 | 11125.81 | 407 | 63 |
| 2706 | 406150 | 396200 | 396200 | 385910 | 391190 | 389980 | -14960 | -16170 | 18 | 701.97 | 69 | -1 |
| 2707 | 408350 | 396310 | 396310 | 387020 | 391130 | 391140 | -17220 | -17210 | 16 | 625.84 | 48 | 6 |
| 2708 | 406120 | 396440 | 396440 | 386370 | 391650 | 392510 | -14470 | -13610 | 12 | 471.02 | 42 | 3 |
| 2709 | 410360 | 395180 | 396780 | 389640 | 390450 | 391990 | -19910 | -18370 | 10 | 391.99 | 9 | 2 |
| 小计 | 184774 | 7228297.23 | 65333 / 5948 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2626 | 2640 | 2640 | 2618 | 2636 | 2626 | 10 | 0 | 615 | 3230.85 | 2865 | -585 |
| 2611 | 2668 | 2652 | 2678 | 2644 | 2668 | 2662 | 0 | -6 | 10781 | 57401.41 | 27196 | -1259 |
| 2612 | 2698 | 2677 | 2698 | 2665 | 2688 | 2686 | -10 | -12 | 8521 | 45776.46 | 39146 | -502 |
| 2701 | 2696 | 2686 | 2705 | 2672 | 2699 | 2691 | 3 | -5 | 123003 | 662141.96 | 219146 | -5476 |
| 2702 | 2713 | 2708 | 2719 | 2687 | 2713 | 2705 | 0 | -8 | 11792 | 63806.74 | 47050 | 3530 |
| 2703 | 2734 | 2734 | 2740 | 2709 | 2731 | 2724 | -3 | -10 | 4054 | 22090.34 | 12015 | 2563 |
| 2704 | 2752 | 2748 | 2758 | 2731 | 2750 | 2743 | -2 | -9 | 2019 | 11076.67 | 6795 | 1440 |
| 2705 | 2770 | 2765 | 2777 | 2747 | 2769 | 2764 | -1 | -6 | 784 | 4334.10 | 3319 | 115 |
| 2706 | 2778 | 2781 | 2783 | 2768 | 2783 | 2776 | 5 | -2 | 18 | 99.95 | 98 | 1 |
| 2707 | 2800 | 2797 | 2806 | 2783 | 2806 | 2793 | 6 | -7 | 34 | 189.93 | 187 | -18 |
| 2708 | 2809 | 2807 | 2821 | 2796 | 2821 | 2810 | 12 | 1 | 28 | 157.38 | 83 | -18 |
| 2709 | 2829 | 2835 | 2836 | 2815 | 2819 | 2825 | -10 | -4 | 129 | 729.06 | 114 | 32 |
| 小计 | 161778 | 871034.85 | 358014 / -177 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
