9月28日上海期货收盘行情(周一)
2026年09月28日 15:12 462次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 110780 | 110000 | 110390 | 109710 | 110030 | 109960 | -750 | -820 | 46839 | 2575304.94 | 89795 | -21193 |
| 2611 | 110210 | 109960 | 109960 | 109210 | 109440 | 109430 | -770 | -780 | 66988 | 3665475.80 | 185247 | 6657 |
| 2612 | 109810 | 109250 | 109450 | 108830 | 109110 | 109060 | -700 | -750 | 24896 | 1357639.42 | 126420 | 8146 |
| 2701 | 109510 | 109200 | 109200 | 108450 | 108780 | 108700 | -730 | -810 | 8630 | 469061.27 | 51312 | 1290 |
| 2702 | 109360 | 109050 | 109050 | 108260 | 108560 | 108500 | -800 | -860 | 3110 | 168727.74 | 24268 | 97 |
| 2703 | 109280 | 109070 | 109070 | 108220 | 108500 | 108450 | -780 | -830 | 3037 | 164691.87 | 28733 | 826 |
| 2704 | 109340 | 109090 | 109090 | 108200 | 108450 | 108460 | -890 | -880 | 613 | 33243.88 | 12912 | 68 |
| 2705 | 109370 | 109120 | 109120 | 108250 | 108550 | 108430 | -820 | -940 | 1229 | 66635.37 | 9847 | 337 |
| 2706 | 109360 | 109070 | 109070 | 108270 | 108570 | 108490 | -790 | -870 | 280 | 15189.34 | 8849 | 16 |
| 2707 | 109390 | 108840 | 108840 | 108250 | 108560 | 108430 | -830 | -960 | 441 | 23909.37 | 4890 | 11 |
| 2708 | 109210 | 108290 | 108590 | 108120 | 108590 | 108350 | -620 | -860 | 289 | 15657.61 | 5813 | 15 |
| 2709 | 109280 | 108810 | 108810 | 108180 | 108460 | 108390 | -820 | -890 | 118 | 6395.11 | 839 | -1 |
| 小计 | 156470 | 8561931.69 | 548925 / -3731 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 99380 | 98620 | 98620 | 97770 | 98370 | 98400 | -1010 | -980 | 7223 | 355373.62 | 1905 | -4862 |
| 2611 | 98870 | 98850 | 98850 | 97930 | 98310 | 98120 | -560 | -750 | 5583 | 273904.49 | 12706 | 1082 |
| 2612 | 98550 | 97640 | 98120 | 97640 | 98090 | 97910 | -460 | -640 | 1139 | 55763.47 | 1139 | 687 |
| 2701 | 98080 | 97300 | 97890 | 97300 | 97890 | 97570 | -190 | -510 | 32 | 1561.14 | 152 | 19 |
| 2702 | 96960 | 97220 | 97370 | 97160 | 97240 | 97260 | 280 | 300 | 28 | 1361.78 | 9 | 7 |
| 2703 | 96960 | 96960 | 96960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 96850 | 96850 | 96850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 96760 | 96760 | 96760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2706 | 97930 | 97930 | 97930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 96640 | 96640 | 96640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2708 | 97800 | 98470 | 100220 | 98470 | 99110 | 99520 | 1310 | 1720 | 43 | 2139.84 | 39 | 39 |
| 2709 | 96540 | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 14048 | 690104.32 | 15956 / -3028 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 24225 | 24250 | 24250 | 23950 | 23950 | 24075 | -275 | -150 | 40234 | 484397.81 | 56626 | -12204 |
| 2611 | 24240 | 24260 | 24270 | 23935 | 23950 | 24080 | -290 | -160 | 155343 | 1870634.04 | 273940 | -6989 |
| 2612 | 24215 | 24250 | 24250 | 23940 | 23940 | 24060 | -275 | -155 | 56435 | 678933.75 | 144466 | 18869 |
| 2701 | 24155 | 24115 | 24180 | 23895 | 23905 | 24015 | -250 | -140 | 11824 | 141995.32 | 56633 | 2469 |
| 2702 | 24120 | 24100 | 24140 | 23865 | 23880 | 23985 | -240 | -135 | 4723 | 56643.72 | 26040 | 403 |
| 2703 | 24125 | 24155 | 24155 | 23880 | 23880 | 23970 | -245 | -155 | 2785 | 33381.25 | 20805 | 630 |
| 2704 | 24125 | 24140 | 24165 | 23890 | 23890 | 23970 | -235 | -155 | 839 | 10055.78 | 12084 | 290 |
| 2705 | 24135 | 24140 | 24155 | 23905 | 23920 | 23995 | -215 | -140 | 742 | 8902.62 | 5072 | 196 |
| 2706 | 24120 | 24135 | 24150 | 23905 | 23925 | 23990 | -195 | -130 | 322 | 3862.56 | 2959 | 73 |
| 2707 | 24095 | 24075 | 24120 | 23900 | 23915 | 23965 | -180 | -130 | 383 | 4590.01 | 2093 | 161 |
| 2708 | 24080 | 24040 | 24040 | 23920 | 23920 | 23975 | -160 | -105 | 186 | 2229.85 | 857 | 48 |
| 2709 | 24095 | 24095 | 24095 | 23930 | 23935 | 23970 | -160 | -125 | 169 | 2025.88 | 631 | 73 |
| 小计 | 273985 | 3297652.58 | 602206 / 4019 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 26695 | 26560 | 26575 | 26300 | 26445 | 26415 | -250 | -280 | 28334 | 374255.84 | 25582 | -8091 |
| 2611 | 26745 | 26630 | 26660 | 26330 | 26500 | 26465 | -245 | -280 | 101349 | 1341159.66 | 143156 | -4705 |
| 2612 | 26780 | 26645 | 26680 | 26385 | 26550 | 26505 | -230 | -275 | 34891 | 462444.10 | 70473 | 6816 |
| 2701 | 26750 | 26585 | 26690 | 26370 | 26560 | 26500 | -190 | -250 | 6266 | 83035.25 | 14994 | 1009 |
| 2702 | 26735 | 26630 | 26630 | 26350 | 26530 | 26485 | -205 | -250 | 496 | 6568.48 | 2823 | 146 |
| 2703 | 26720 | 26680 | 26680 | 26320 | 26505 | 26465 | -215 | -255 | 191 | 2527.57 | 1635 | -44 |
| 2704 | 26710 | 26390 | 26575 | 26350 | 26475 | 26460 | -235 | -250 | 34 | 449.86 | 718 | -2 |
| 2705 | 26675 | 26600 | 26600 | 26315 | 26515 | 26425 | -160 | -250 | 41 | 541.72 | 254 | -8 |
| 2706 | 26655 | 26355 | 26460 | 26325 | 26430 | 26405 | -225 | -250 | 11 | 145.25 | 92 | -2 |
| 2707 | 26625 | 26295 | 26430 | 26295 | 26430 | 26335 | -195 | -290 | 6 | 79.02 | 101 | 1 |
| 2708 | 26625 | 26355 | 26455 | 26355 | 26440 | 26425 | -185 | -200 | 5 | 66.06 | 96 | 3 |
| 2709 | 26600 | 26290 | 26425 | 26290 | 26425 | 26385 | -175 | -215 | 4 | 52.78 | 13 | -2 |
| 小计 | 171628 | 2271325.58 | 259937 / -4879 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 16300 | 16230 | 16270 | 16140 | 16205 | 16190 | -95 | -110 | 9988 | 80867.85 | 10679 | -3516 |
| 2611 | 16305 | 16270 | 16270 | 16145 | 16210 | 16195 | -95 | -110 | 50450 | 408557.94 | 68716 | -2371 |
| 2612 | 16300 | 16280 | 16280 | 16145 | 16225 | 16200 | -75 | -100 | 17578 | 142405.75 | 35834 | 3228 |
| 2701 | 16310 | 16355 | 16355 | 16165 | 16240 | 16220 | -70 | -90 | 359 | 2912.09 | 2433 | 80 |
| 2702 | 16320 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | -70 | -70 | 1 | 8.13 | 56 | -1 |
| 2703 | 16305 | 16200 | 16245 | 16155 | 16155 | 16190 | -150 | -115 | 5 | 40.49 | 44 | -2 |
| 2704 | 16345 | 16200 | 16200 | 16150 | 16150 | 16165 | -195 | -180 | 3 | 24.25 | 49 | -1 |
| 2705 | 16305 | 16230 | 16230 | 16200 | 16225 | 16215 | -80 | -90 | 5 | 40.55 | 95 | -3 |
| 2706 | 16320 | 16210 | 16210 | 16160 | 16160 | 16175 | -160 | -145 | 3 | 24.27 | 158 | -1 |
| 2707 | 16385 | 16185 | 16240 | 16185 | 16240 | 16210 | -145 | -175 | 2 | 16.21 | 33 | 0 |
| 2708 | 16390 | 16280 | 16280 | 16210 | 16210 | 16245 | -180 | -145 | 6 | 48.74 | 12 | 0 |
| 2709 | 16340 | 16260 | 16270 | 16220 | 16270 | 16250 | -70 | -90 | 11 | 89.38 | 11 | 6 |
| 小计 | 78411 | 635035.64 | 118120 / -2581 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 125150 | 124190 | 124190 | 122670 | 123710 | 123470 | -1440 | -1680 | 28664 | 353925.28 | 29164 | -9315 |
| 2611 | 125350 | 124220 | 124380 | 122920 | 123940 | 123730 | -1410 | -1620 | 109234 | 1351652.92 | 132794 | 246 |
| 2612 | 125590 | 124700 | 124700 | 123180 | 124190 | 123970 | -1400 | -1620 | 31066 | 385129.54 | 92244 | 8036 |
| 2701 | 125850 | 124590 | 124950 | 123430 | 124490 | 124200 | -1360 | -1650 | 10219 | 126923.69 | 43265 | 1930 |
| 2702 | 126140 | 125020 | 125040 | 123750 | 124800 | 124500 | -1340 | -1640 | 1657 | 20631.14 | 5795 | 136 |
| 2703 | 126320 | 124840 | 125310 | 124040 | 125070 | 124820 | -1250 | -1500 | 447 | 5579.50 | 3665 | 113 |
| 2704 | 126600 | 125470 | 125580 | 124390 | 125220 | 125080 | -1380 | -1520 | 107 | 1338.37 | 1120 | 3 |
| 2705 | 126840 | 126050 | 126050 | 124640 | 125700 | 125300 | -1140 | -1540 | 1108 | 13883.49 | 5965 | 384 |
| 2706 | 127370 | 125890 | 126020 | 124980 | 125950 | 125500 | -1420 | -1870 | 84 | 1054.24 | 553 | 52 |
| 2707 | 127460 | 126190 | 126310 | 125390 | 126310 | 125740 | -1150 | -1720 | 55 | 691.61 | 777 | 34 |
| 2708 | 127750 | 126410 | 126500 | 125770 | 126400 | 126180 | -1350 | -1570 | 23 | 290.24 | 144 | -7 |
| 2709 | 127900 | 126910 | 127000 | 125950 | 126770 | 126520 | -1130 | -1380 | 15 | 189.79 | 213 | 3 |
| 小计 | 182679 | 2261289.81 | 315699 / 1615 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 411610 | 408060 | 411260 | 405210 | 408100 | 407410 | -3510 | -4200 | 25257 | 1029014.25 | 6762 | -5119 |
| 2611 | 411970 | 411660 | 411660 | 405580 | 408570 | 407780 | -3400 | -4190 | 63686 | 2597050.99 | 29892 | 2880 |
| 2612 | 412160 | 410000 | 411630 | 405900 | 408710 | 408110 | -3450 | -4050 | 10566 | 431215.31 | 13016 | 665 |
| 2701 | 411940 | 408580 | 411070 | 405590 | 408840 | 407900 | -3100 | -4040 | 2621 | 106911.69 | 6149 | 478 |
| 2702 | 410880 | 409580 | 409580 | 405300 | 407950 | 407300 | -2930 | -3580 | 1156 | 47084.03 | 2349 | 106 |
| 2703 | 410570 | 409120 | 409120 | 404580 | 408000 | 406930 | -2570 | -3640 | 204 | 8301.41 | 786 | 36 |
| 2704 | 410520 | 406440 | 407200 | 405340 | 407200 | 406320 | -3320 | -4200 | 10 | 406.32 | 54 | -3 |
| 2705 | 410870 | 406300 | 407890 | 405690 | 407000 | 406720 | -3870 | -4150 | 37 | 1504.86 | 351 | 6 |
| 2706 | 411310 | 406660 | 408830 | 404070 | 404300 | 406320 | -7010 | -4990 | 8 | 325.06 | 71 | -4 |
| 2707 | 411850 | 407200 | 407200 | 406830 | 406890 | 407030 | -4960 | -4820 | 4 | 162.81 | 43 | 2 |
| 2708 | 411630 | 409490 | 409490 | 404660 | 407540 | 406850 | -4090 | -4780 | 8 | 325.48 | 39 | -1 |
| 2709 | 410630 | 405800 | 408270 | 405740 | 405740 | 406460 | -4890 | -4170 | 8 | 325.17 | 5 | -1 |
| 小计 | 103565 | 4222627.38 | 59517 / -955 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2652 | 2650 | 2667 | 2643 | 2644 | 2655 | -8 | 3 | 7005 | 37199.34 | 11514 | -4761 |
| 2611 | 2672 | 2670 | 2686 | 2635 | 2669 | 2674 | -3 | 2 | 35163 | 188089.96 | 42956 | -17187 |
| 2612 | 2685 | 2701 | 2706 | 2684 | 2688 | 2698 | 3 | 13 | 23875 | 128872.68 | 49410 | -12082 |
| 2701 | 2694 | 2698 | 2715 | 2690 | 2693 | 2701 | -1 | 7 | 85882 | 464031.33 | 232862 | -3716 |
| 2702 | 2714 | 2699 | 2733 | 2699 | 2716 | 2721 | 2 | 7 | 4574 | 24896.88 | 35242 | 2702 |
| 2703 | 2735 | 2735 | 2753 | 2733 | 2737 | 2743 | 2 | 8 | 843 | 4624.94 | 1667 | 535 |
| 2704 | 2760 | 2762 | 2770 | 2751 | 2751 | 2761 | -9 | 1 | 362 | 1999.35 | 591 | 262 |
| 2705 | 2771 | 2767 | 2788 | 2767 | 2773 | 2776 | 2 | 5 | 371 | 2060.01 | 3235 | -44 |
| 2706 | 2793 | 2794 | 2806 | 2791 | 2794 | 2794 | 1 | 1 | 27 | 150.93 | 82 | 4 |
| 2707 | 2810 | 2810 | 2826 | 2808 | 2813 | 2814 | 3 | 4 | 15 | 84.44 | 191 | 1 |
| 2708 | 2827 | 2837 | 2844 | 2825 | 2840 | 2834 | 13 | 7 | 22 | 124.72 | 86 | -5 |
| 2709 | 2843 | 2847 | 2849 | 2846 | 2846 | 2847 | 3 | 4 | 4 | 22.78 | 39 | 0 |
| 小计 | 158143 | 852157.36 | 377875 / -34291 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
