9月23日上海期货收盘行情(周三)
2026年09月23日 15:6 460次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 111220 | 111840 | 111840 | 110870 | 110990 | 111330 | -230 | 110 | 72696 | 4046797.93 | 132839 | -13956 |
| 2611 | 110710 | 111200 | 111230 | 110250 | 110330 | 110780 | -380 | 70 | 68955 | 3819445.73 | 171175 | 11093 |
| 2612 | 110390 | 110700 | 110860 | 109830 | 109940 | 110290 | -450 | -100 | 29200 | 1610359.35 | 110809 | 5958 |
| 2701 | 110050 | 110340 | 110510 | 109490 | 109640 | 109990 | -410 | -60 | 8760 | 481768.68 | 48637 | 445 |
| 2702 | 109960 | 110290 | 110340 | 109330 | 109400 | 109920 | -560 | -40 | 3548 | 195009.41 | 23391 | 716 |
| 2703 | 109960 | 110170 | 110340 | 109360 | 109550 | 109840 | -410 | -120 | 1934 | 106218.46 | 26666 | -157 |
| 2704 | 110020 | 110230 | 110320 | 109410 | 109500 | 109900 | -520 | -120 | 216 | 11869.69 | 12780 | 7 |
| 2705 | 109980 | 110220 | 110350 | 109380 | 109580 | 110050 | -400 | 70 | 399 | 21956.95 | 9514 | -101 |
| 2706 | 109930 | 110230 | 110360 | 109360 | 109550 | 110040 | -380 | 110 | 446 | 24540.73 | 8760 | -99 |
| 2707 | 109940 | 110220 | 110280 | 109360 | 109510 | 110080 | -430 | 140 | 916 | 50420.26 | 4873 | -9 |
| 2708 | 109760 | 110220 | 110220 | 109260 | 109470 | 109810 | -290 | 50 | 163 | 8950.08 | 5473 | 16 |
| 2709 | 109770 | 110040 | 110110 | 109300 | 109430 | 109630 | -340 | -140 | 235 | 12881.67 | 727 | 85 |
| 小计 | 187468 | 10390218.92 | 555644 / 3998 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 99720 | 100120 | 100590 | 99720 | 99780 | 100100 | 60 | 380 | 6402 | 320439.76 | 10266 | -1181 |
| 2611 | 99000 | 99350 | 99700 | 98770 | 98900 | 99210 | -100 | 210 | 3472 | 172230.14 | 9591 | 1097 |
| 2612 | 98560 | 99060 | 99060 | 98320 | 98540 | 98720 | -20 | 160 | 182 | 8983.53 | 362 | 85 |
| 2701 | 98520 | 98960 | 98970 | 98130 | 98310 | 98560 | -210 | 40 | 32 | 1577.01 | 133 | 10 |
| 2702 | 96960 | 96960 | 96960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2703 | 96960 | 96960 | 96960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 96850 | 96850 | 96850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 96760 | 96760 | 96760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2706 | 97930 | 97930 | 97930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 96640 | 96640 | 96640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2708 | 97800 | 97800 | 97800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2709 | 96540 | 96540 | 96540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10088 | 503230.44 | 20360 / 11 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 24220 | 24190 | 24260 | 24165 | 24190 | 24205 | -30 | -15 | 52930 | 640691.92 | 83804 | -11637 |
| 2611 | 24240 | 24240 | 24275 | 24180 | 24205 | 24225 | -35 | -15 | 126829 | 1536227.34 | 287129 | 566 |
| 2612 | 24225 | 24270 | 24270 | 24160 | 24180 | 24200 | -45 | -25 | 26139 | 316299.66 | 111316 | 5766 |
| 2701 | 24175 | 24165 | 24190 | 24110 | 24110 | 24140 | -65 | -35 | 5853 | 70648.36 | 51373 | 1637 |
| 2702 | 24130 | 24140 | 24155 | 24065 | 24085 | 24105 | -45 | -25 | 2748 | 33125.12 | 23572 | 605 |
| 2703 | 24135 | 24145 | 24145 | 24065 | 24095 | 24105 | -40 | -30 | 970 | 11690.96 | 18961 | 218 |
| 2704 | 24155 | 24120 | 24165 | 24070 | 24105 | 24115 | -50 | -40 | 277 | 3340.51 | 11650 | 108 |
| 2705 | 24150 | 24160 | 24160 | 24070 | 24105 | 24105 | -45 | -45 | 249 | 3001.50 | 4708 | 24 |
| 2706 | 24170 | 24110 | 24155 | 24025 | 24125 | 24100 | -45 | -70 | 207 | 2494.66 | 2869 | 6 |
| 2707 | 24135 | 24090 | 24145 | 24040 | 24090 | 24075 | -45 | -60 | 241 | 2901.62 | 1883 | 101 |
| 2708 | 24130 | 24055 | 24135 | 24020 | 24080 | 24065 | -50 | -65 | 101 | 1215.37 | 797 | 19 |
| 2709 | 24090 | 24075 | 24130 | 24030 | 24060 | 24050 | -30 | -40 | 315 | 3788.53 | 548 | 163 |
| 小计 | 216859 | 2625425.53 | 598610 / -2424 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 26645 | 26650 | 26765 | 26460 | 26465 | 26605 | -180 | -40 | 40249 | 535467.18 | 42772 | -7209 |
| 2611 | 26685 | 26735 | 26820 | 26510 | 26515 | 26665 | -170 | -20 | 109566 | 1460794.33 | 144652 | 3138 |
| 2612 | 26715 | 26735 | 26850 | 26545 | 26550 | 26680 | -165 | -35 | 30912 | 412395.14 | 59920 | 3610 |
| 2701 | 26685 | 26695 | 26830 | 26535 | 26545 | 26685 | -140 | 0 | 5383 | 71831.54 | 13459 | 98 |
| 2702 | 26675 | 26710 | 26795 | 26520 | 26525 | 26655 | -150 | -20 | 685 | 9129.96 | 2627 | 61 |
| 2703 | 26615 | 26695 | 26765 | 26510 | 26520 | 26610 | -95 | -5 | 386 | 5136.43 | 1635 | 54 |
| 2704 | 26640 | 26720 | 26785 | 26505 | 26505 | 26635 | -135 | -5 | 84 | 1118.68 | 715 | 9 |
| 2705 | 26590 | 26680 | 26735 | 26470 | 26470 | 26600 | -120 | 10 | 63 | 837.98 | 260 | -4 |
| 2706 | 26595 | 26650 | 26650 | 26450 | 26450 | 26585 | -145 | -10 | 37 | 491.89 | 97 | 3 |
| 2707 | 26580 | 26640 | 26640 | 26445 | 26445 | 26545 | -135 | -35 | 4 | 53.09 | 103 | 1 |
| 2708 | 26525 | 26655 | 26655 | 26490 | 26490 | 26605 | -35 | 80 | 38 | 505.57 | 95 | -12 |
| 2709 | 26615 | 26675 | 26675 | 26645 | 26645 | 26660 | 30 | 45 | 2 | 26.66 | 15 | 1 |
| 小计 | 187409 | 2497788.44 | 266350 / -250 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 16430 | 16430 | 16470 | 16305 | 16330 | 16390 | -100 | -40 | 16766 | 137408.12 | 18676 | -3262 |
| 2611 | 16435 | 16485 | 16495 | 16315 | 16335 | 16400 | -100 | -35 | 58226 | 477503.27 | 72723 | -1349 |
| 2612 | 16430 | 16445 | 16475 | 16330 | 16340 | 16400 | -90 | -30 | 14476 | 118713.30 | 31539 | 3117 |
| 2701 | 16450 | 16450 | 16455 | 16350 | 16355 | 16390 | -95 | -60 | 277 | 2270.50 | 2398 | 89 |
| 2702 | 16385 | 16425 | 16425 | 16370 | 16370 | 16385 | -15 | 0 | 9 | 73.74 | 59 | -1 |
| 2703 | 16440 | 16410 | 16410 | 16340 | 16340 | 16360 | -100 | -80 | 17 | 139.09 | 50 | -1 |
| 2704 | 16420 | 16380 | 16380 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
| 2705 | 16440 | 16430 | 16430 | 16370 | 16370 | 16395 | -70 | -45 | 7 | 57.39 | 98 | 0 |
| 2706 | 16430 | 16400 | 16400 | 16395 | 16395 | 16395 | -35 | -35 | 3 | 24.60 | 160 | 0 |
| 2707 | 16455 | 16430 | 16430 | 16380 | 16380 | 16405 | -75 | -50 | 2 | 16.41 | 33 | 0 |
| 2708 | 16440 | 16390 | 16390 | 16390 | 16390 | 16390 | -50 | -50 | 1 | 8.20 | 12 | -1 |
| 2709 | 16475 | 16400 | 16400 | -75 | -75 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 小计 | 89784 | 736214.60 | 125803 / -1408 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 124220 | 125750 | 126640 | 125240 | 125430 | 125930 | 1210 | 1710 | 100623 | 1267241.17 | 58276 | -13754 |
| 2611 | 124460 | 125910 | 126890 | 125510 | 125660 | 126150 | 1200 | 1690 | 112594 | 1420414.90 | 132124 | -5700 |
| 2612 | 124730 | 126070 | 127150 | 125800 | 125960 | 126380 | 1230 | 1650 | 26773 | 338366.15 | 79754 | 2160 |
| 2701 | 125120 | 126300 | 127390 | 126000 | 126280 | 126680 | 1160 | 1560 | 8791 | 111368.07 | 39166 | 671 |
| 2702 | 125370 | 126610 | 127630 | 126320 | 126440 | 126870 | 1070 | 1500 | 1998 | 25349.33 | 5595 | 136 |
| 2703 | 125580 | 127240 | 127730 | 126590 | 126730 | 127200 | 1150 | 1620 | 240 | 3052.82 | 3448 | -7 |
| 2704 | 125910 | 127190 | 128000 | 126810 | 127030 | 127370 | 1120 | 1460 | 96 | 1222.84 | 1118 | 18 |
| 2705 | 126000 | 126680 | 128330 | 124200 | 127240 | 127600 | 1240 | 1600 | 696 | 8881.16 | 5470 | -46 |
| 2706 | 126440 | 127500 | 128490 | 127500 | 127540 | 127840 | 1100 | 1400 | 26 | 332.40 | 495 | -1 |
| 2707 | 126720 | 128020 | 128770 | 128020 | 128060 | 128160 | 1340 | 1440 | 27 | 346.05 | 733 | 6 |
| 2708 | 126880 | 127450 | 128840 | 127450 | 128240 | 128350 | 1360 | 1470 | 26 | 333.72 | 146 | -9 |
| 2709 | 126980 | 128780 | 129360 | 128380 | 128560 | 128930 | 1580 | 1950 | 26 | 335.24 | 209 | 2 |
| 小计 | 251916 | 3177243.86 | 326534 / -16524 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 411050 | 413960 | 414490 | 410530 | 410680 | 412760 | -370 | 1710 | 60488 | 2496714.25 | 17462 | -4447 |
| 2611 | 411450 | 412950 | 414800 | 410820 | 410960 | 413030 | -490 | 1580 | 46057 | 1902302.11 | 24759 | 2581 |
| 2612 | 411780 | 412680 | 414910 | 411030 | 411260 | 413180 | -520 | 1400 | 9859 | 407361.50 | 11916 | 71 |
| 2701 | 411610 | 412500 | 414570 | 410900 | 411140 | 412980 | -470 | 1370 | 2835 | 117080.56 | 5277 | 403 |
| 2702 | 410950 | 412000 | 413870 | 410020 | 410240 | 412070 | -710 | 1120 | 1183 | 48748.98 | 2072 | 302 |
| 2703 | 410720 | 412490 | 413490 | 410230 | 410370 | 412070 | -350 | 1350 | 151 | 6222.28 | 691 | 48 |
| 2704 | 410110 | 412790 | 412790 | 410390 | 410390 | 411850 | 280 | 1740 | 3 | 123.56 | 55 | 1 |
| 2705 | 411250 | 412500 | 413500 | 410500 | 410500 | 412270 | -750 | 1020 | 48 | 1978.90 | 340 | -8 |
| 2706 | 411630 | 413000 | 413000 | 412720 | 412720 | 412860 | 1090 | 1230 | 2 | 82.57 | 76 | 0 |
| 2707 | 412410 | 413910 | 413910 | 412430 | 412430 | 413420 | 20 | 1010 | 4 | 165.37 | 41 | 1 |
| 2708 | 413060 | 414230 | 414230 | 411300 | 411380 | 412970 | -1680 | -90 | 7 | 289.08 | 39 | 0 |
| 2709 | 410210 | 413340 | 413340 | 410070 | 410070 | 411700 | -140 | 1490 | 2 | 82.34 | 6 | -1 |
| 小计 | 120639 | 4981151.49 | 62734 / -1049 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2682 | 2692 | 2698 | 2645 | 2650 | 2674 | -32 | -8 | 8702 | 46548.22 | 23296 | -3078 |
| 2611 | 2701 | 2708 | 2720 | 2671 | 2673 | 2695 | -28 | -6 | 25165 | 135641.86 | 76875 | -6243 |
| 2612 | 2719 | 2735 | 2735 | 2686 | 2689 | 2708 | -30 | -11 | 12449 | 67434.96 | 71800 | 3602 |
| 2701 | 2725 | 2733 | 2746 | 2692 | 2692 | 2718 | -33 | -7 | 156195 | 849298.35 | 227117 | 8182 |
| 2702 | 2747 | 2763 | 2763 | 2712 | 2712 | 2737 | -35 | -10 | 2590 | 14180.43 | 31182 | 855 |
| 2703 | 2770 | 2769 | 2781 | 2734 | 2734 | 2758 | -36 | -12 | 110 | 606.91 | 900 | -1 |
| 2704 | 2783 | 2794 | 2794 | 2750 | 2750 | 2774 | -33 | -9 | 28 | 155.39 | 331 | 5 |
| 2705 | 2801 | 2810 | 2815 | 2771 | 2774 | 2793 | -27 | -8 | 810 | 4524.91 | 3255 | 224 |
| 2706 | 2824 | 2826 | 2826 | 2793 | 2793 | 2814 | -31 | -10 | 9 | 50.66 | 67 | 1 |
| 2707 | 2843 | 2848 | 2848 | 2805 | 2805 | 2829 | -38 | -14 | 23 | 130.18 | 202 | 0 |
| 2708 | 2854 | 2863 | 2863 | 2830 | 2830 | 2840 | -24 | -14 | 10 | 56.81 | 104 | -2 |
| 2709 | 2861 | 2869 | 2869 | 2839 | 2839 | 2853 | -22 | -8 | 17 | 97.00 | 38 | 3 |
| 小计 | 206108 | 1118725.68 | 435167 / 3548 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
