9月22日上海期货收盘行情(周二)
2026年09月22日 16:8 517次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 109960 | 111380 | 111770 | 110510 | 111320 | 111220 | 1360 | 1260 | 91942 | 5112905.75 | 146794 | -1135 |
| 2611 | 109520 | 110810 | 111150 | 110070 | 110750 | 110710 | 1230 | 1190 | 70971 | 3928760.77 | 160082 | 12859 |
| 2612 | 109250 | 110510 | 110800 | 109780 | 110340 | 110390 | 1090 | 1140 | 33209 | 1833075.21 | 104851 | 6081 |
| 2701 | 108980 | 110100 | 110450 | 109480 | 109980 | 110050 | 1000 | 1070 | 10238 | 563383.43 | 48192 | 2652 |
| 2702 | 108910 | 110150 | 110340 | 109370 | 109840 | 109960 | 930 | 1050 | 3898 | 214318.90 | 22675 | 904 |
| 2703 | 108880 | 110150 | 110320 | 109370 | 109870 | 109960 | 990 | 1080 | 2455 | 134978.70 | 26823 | 289 |
| 2704 | 108820 | 110050 | 110290 | 109450 | 109850 | 110020 | 1030 | 1200 | 575 | 31632.70 | 12773 | -59 |
| 2705 | 108890 | 110140 | 110250 | 109460 | 109850 | 109980 | 960 | 1090 | 569 | 31292.13 | 9615 | -130 |
| 2706 | 108850 | 110150 | 110250 | 109410 | 109830 | 109930 | 980 | 1080 | 599 | 32926.27 | 8859 | -39 |
| 2707 | 108870 | 110080 | 110240 | 109460 | 109840 | 109940 | 970 | 1070 | 456 | 25067.33 | 4882 | -47 |
| 2708 | 108790 | 109940 | 110160 | 109310 | 109760 | 109760 | 970 | 970 | 289 | 15861.17 | 5457 | -91 |
| 2709 | 108750 | 110020 | 110020 | 109400 | 109670 | 109770 | 920 | 1020 | 113 | 6202.11 | 642 | -16 |
| 小计 | 215314 | 11930404.44 | 551645 / 21268 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 98240 | 99350 | 100400 | 99090 | 99860 | 99720 | 1620 | 1480 | 6304 | 314339.26 | 11447 | -146 |
| 2611 | 97910 | 98970 | 99490 | 98500 | 99050 | 99000 | 1140 | 1090 | 3584 | 177424.73 | 8494 | 985 |
| 2612 | 97490 | 98780 | 99020 | 98440 | 98590 | 98560 | 1100 | 1070 | 203 | 10003.94 | 277 | 82 |
| 2701 | 97450 | 98490 | 98830 | 98320 | 98580 | 98520 | 1130 | 1070 | 9 | 443.38 | 123 | 0 |
| 2702 | 96590 | 96960 | 96960 | 370 | 370 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2703 | 96960 | 96960 | 96960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 95540 | 96850 | 96850 | 1310 | 1310 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 96760 | 96760 | 96760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2706 | 96980 | 97930 | 97930 | 950 | 950 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 95330 | 96640 | 96640 | 1310 | 1310 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2708 | 97000 | 97800 | 97800 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2709 | 95640 | 96540 | 96540 | 900 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10100 | 502211.30 | 20349 / 921 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 24285 | 24210 | 24290 | 24130 | 24220 | 24220 | -65 | -65 | 60200 | 729094.60 | 95440 | -12836 |
| 2611 | 24305 | 24270 | 24305 | 24140 | 24240 | 24240 | -65 | -65 | 133385 | 1616665.43 | 286563 | -561 |
| 2612 | 24275 | 24240 | 24285 | 24130 | 24220 | 24225 | -55 | -50 | 29244 | 354222.23 | 105550 | 6232 |
| 2701 | 24235 | 24180 | 24230 | 24085 | 24160 | 24175 | -75 | -60 | 6382 | 77143.23 | 49736 | 1299 |
| 2702 | 24205 | 24155 | 24195 | 24055 | 24125 | 24130 | -80 | -75 | 3126 | 37719.96 | 22967 | 139 |
| 2703 | 24195 | 24140 | 24190 | 24045 | 24110 | 24135 | -85 | -60 | 766 | 9244.75 | 18743 | -98 |
| 2704 | 24215 | 24150 | 24210 | 24080 | 24120 | 24155 | -95 | -60 | 332 | 4010.33 | 11542 | 43 |
| 2705 | 24220 | 24150 | 24200 | 24085 | 24130 | 24150 | -90 | -70 | 258 | 3115.62 | 4684 | 7 |
| 2706 | 24235 | 24140 | 24205 | 24100 | 24125 | 24170 | -110 | -65 | 136 | 1643.80 | 2863 | 2 |
| 2707 | 24225 | 24155 | 24190 | 24070 | 24110 | 24135 | -115 | -90 | 104 | 1255.14 | 1782 | 8 |
| 2708 | 24170 | 24120 | 24185 | 24055 | 24095 | 24130 | -75 | -40 | 63 | 760.13 | 778 | 6 |
| 2709 | 24130 | 24125 | 24180 | 24070 | 24080 | 24090 | -50 | -40 | 195 | 2349.03 | 385 | 126 |
| 小计 | 234191 | 2837224.23 | 601033 / -5633 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 26705 | 26750 | 26750 | 26535 | 26550 | 26645 | -155 | -60 | 46723 | 622536.48 | 49982 | -9003 |
| 2611 | 26740 | 26715 | 26790 | 26580 | 26580 | 26685 | -160 | -55 | 109946 | 1467225.97 | 141514 | 5968 |
| 2612 | 26765 | 26840 | 26840 | 26615 | 26625 | 26715 | -140 | -50 | 27954 | 373427.80 | 56310 | 4891 |
| 2701 | 26745 | 26735 | 26800 | 26590 | 26615 | 26685 | -130 | -60 | 5873 | 78367.47 | 13361 | 484 |
| 2702 | 26720 | 26715 | 26765 | 26575 | 26600 | 26675 | -120 | -45 | 635 | 8469.97 | 2566 | 52 |
| 2703 | 26710 | 26715 | 26720 | 26545 | 26580 | 26615 | -130 | -95 | 75 | 998.20 | 1581 | -15 |
| 2704 | 26710 | 26740 | 26740 | 26560 | 26575 | 26640 | -135 | -70 | 33 | 439.58 | 706 | 17 |
| 2705 | 26670 | 26670 | 26670 | 26500 | 26535 | 26590 | -135 | -80 | 50 | 664.79 | 264 | 4 |
| 2706 | 26595 | 26650 | 26705 | 26505 | 26505 | 26595 | -90 | 0 | 16 | 212.77 | 94 | -4 |
| 2707 | 26620 | 26650 | 26655 | 26500 | 26500 | 26580 | -120 | -40 | 14 | 186.08 | 102 | 0 |
| 2708 | 26585 | 26625 | 26625 | 26475 | 26495 | 26525 | -90 | -60 | 26 | 344.83 | 107 | 3 |
| 2709 | 26515 | 26690 | 26710 | 26500 | 26500 | 26615 | -15 | 100 | 5 | 66.55 | 14 | 2 |
| 小计 | 191350 | 2552940.48 | 266601 / 2399 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 16390 | 16445 | 16470 | 16385 | 16420 | 16430 | 30 | 40 | 28349 | 232935.31 | 21938 | -6540 |
| 2611 | 16400 | 16470 | 16480 | 16385 | 16430 | 16435 | 30 | 35 | 70722 | 581283.63 | 74072 | 3986 |
| 2612 | 16405 | 16430 | 16475 | 16385 | 16425 | 16430 | 20 | 25 | 13753 | 112998.66 | 28422 | 3868 |
| 2701 | 16430 | 16455 | 16485 | 16390 | 16425 | 16450 | -5 | 20 | 1225 | 10075.96 | 2309 | 611 |
| 2702 | 16425 | 16420 | 16420 | 16365 | 16420 | 16385 | -5 | -40 | 19 | 155.69 | 60 | -7 |
| 2703 | 16415 | 16425 | 16490 | 16420 | 16435 | 16440 | 20 | 25 | 20 | 164.43 | 51 | 0 |
| 2704 | 16400 | 16420 | 16420 | 16420 | 16420 | 16420 | 20 | 20 | 3 | 24.63 | 50 | -3 |
| 2705 | 16420 | 16440 | 16460 | 16420 | 16445 | 16440 | 25 | 20 | 17 | 139.77 | 98 | 0 |
| 2706 | 16395 | 16430 | 16430 | 16430 | 16430 | 16430 | 35 | 35 | 2 | 16.43 | 160 | 0 |
| 2707 | 16360 | 16455 | 16455 | 16455 | 16455 | 16455 | 95 | 95 | 1 | 8.23 | 33 | 0 |
| 2708 | 16405 | 16480 | 16480 | 16415 | 16415 | 16440 | 10 | 35 | 5 | 41.10 | 13 | 1 |
| 2709 | 16460 | 16470 | 16480 | 16470 | 16480 | 16475 | 20 | 15 | 2 | 16.48 | 5 | 1 |
| 小计 | 114118 | 937860.31 | 127211 / 1917 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 123540 | 123690 | 125160 | 123560 | 124740 | 124220 | 1200 | 680 | 112304 | 1395044.18 | 72030 | -12445 |
| 2611 | 123760 | 123770 | 125400 | 123770 | 124930 | 124460 | 1170 | 700 | 93295 | 1161156.53 | 137824 | -7290 |
| 2612 | 124080 | 124110 | 125640 | 124040 | 125200 | 124730 | 1120 | 650 | 24573 | 306523.31 | 77594 | 2377 |
| 2701 | 124330 | 124420 | 125950 | 124350 | 125530 | 125120 | 1200 | 790 | 10934 | 136808.99 | 38495 | 3301 |
| 2702 | 124640 | 124750 | 126120 | 124610 | 125760 | 125370 | 1120 | 730 | 1213 | 15207.49 | 5459 | 97 |
| 2703 | 124840 | 125130 | 126330 | 124890 | 125890 | 125580 | 1050 | 740 | 145 | 1820.94 | 3455 | 13 |
| 2704 | 124930 | 125410 | 126540 | 125410 | 126060 | 125910 | 1130 | 980 | 42 | 528.86 | 1100 | -4 |
| 2705 | 125420 | 125750 | 126860 | 125390 | 126410 | 126000 | 990 | 580 | 384 | 4838.54 | 5516 | 6 |
| 2706 | 125570 | 125730 | 127090 | 125730 | 126600 | 126440 | 1030 | 870 | 17 | 214.96 | 496 | 4 |
| 2707 | 126000 | 126370 | 127400 | 126130 | 127140 | 126720 | 1140 | 720 | 47 | 595.62 | 727 | 5 |
| 2708 | 126050 | 126610 | 127250 | 126610 | 127100 | 126880 | 1050 | 830 | 25 | 317.22 | 155 | 16 |
| 2709 | 126280 | 127000 | 127220 | 126670 | 127210 | 126980 | 930 | 700 | 10 | 126.98 | 207 | -2 |
| 小计 | 242989 | 3023183.61 | 343058 / -13922 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 408500 | 412000 | 413160 | 408900 | 410400 | 411050 | 1900 | 2550 | 74291 | 3053753.53 | 21906 | -3331 |
| 2611 | 408800 | 411010 | 413480 | 409200 | 410640 | 411450 | 1840 | 2650 | 37136 | 1527989.75 | 22178 | -416 |
| 2612 | 409070 | 410500 | 413670 | 409520 | 411180 | 411780 | 2110 | 2710 | 7877 | 324362.56 | 11845 | 703 |
| 2701 | 408780 | 410000 | 413420 | 409300 | 410720 | 411610 | 1940 | 2830 | 2760 | 113605.65 | 4874 | 433 |
| 2702 | 408360 | 410000 | 412550 | 408900 | 410380 | 410950 | 2020 | 2590 | 1079 | 44341.79 | 1770 | 289 |
| 2703 | 408390 | 410000 | 412280 | 408790 | 410130 | 410720 | 1740 | 2330 | 261 | 10719.81 | 643 | 75 |
| 2704 | 408100 | 410740 | 410740 | 409480 | 409480 | 410110 | 1380 | 2010 | 2 | 82.02 | 54 | 0 |
| 2705 | 408800 | 410000 | 412850 | 409800 | 410350 | 411250 | 1550 | 2450 | 62 | 2549.79 | 348 | -14 |
| 2706 | 409620 | 413050 | 413050 | 409920 | 411550 | 411630 | 1930 | 2010 | 13 | 535.13 | 76 | -3 |
| 2707 | 410450 | 412500 | 413500 | 411390 | 411390 | 412410 | 940 | 1960 | 8 | 329.93 | 40 | -2 |
| 2708 | 410780 | 412980 | 414210 | 411480 | 411480 | 413060 | 700 | 2280 | 17 | 702.21 | 39 | 6 |
| 2709 | 409740 | 409800 | 411000 | 409360 | 410190 | 410210 | 450 | 470 | 5 | 205.11 | 7 | 2 |
| 小计 | 123511 | 5079177.27 | 63780 / -2258 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2682 | 2689 | 2693 | 2670 | 2689 | 2682 | 7 | 0 | 8938 | 47954.91 | 26374 | -3412 |
| 2611 | 2700 | 2687 | 2712 | 2683 | 2708 | 2701 | 8 | 1 | 24289 | 131237.16 | 83118 | -6162 |
| 2612 | 2715 | 2702 | 2732 | 2698 | 2726 | 2719 | 11 | 4 | 7481 | 40694.51 | 68198 | 1658 |
| 2701 | 2723 | 2721 | 2740 | 2703 | 2737 | 2725 | 14 | 2 | 122258 | 666460.24 | 218935 | -4095 |
| 2702 | 2744 | 2742 | 2760 | 2725 | 2757 | 2747 | 13 | 3 | 2114 | 11615.84 | 30327 | 438 |
| 2703 | 2762 | 2761 | 2777 | 2748 | 2776 | 2770 | 14 | 8 | 115 | 637.28 | 901 | -26 |
| 2704 | 2778 | 2780 | 2793 | 2774 | 2791 | 2783 | 13 | 5 | 29 | 161.47 | 326 | 11 |
| 2705 | 2800 | 2800 | 2811 | 2784 | 2806 | 2801 | 6 | 1 | 437 | 2448.47 | 3031 | -38 |
| 2706 | 2813 | 2818 | 2830 | 2818 | 2825 | 2824 | 12 | 11 | 13 | 73.44 | 66 | -5 |
| 2707 | 2840 | 2833 | 2848 | 2827 | 2844 | 2843 | 4 | 3 | 28 | 159.23 | 202 | -4 |
| 2708 | 2850 | 2859 | 2859 | 2852 | 2855 | 2854 | 5 | 4 | 17 | 97.06 | 106 | 6 |
| 2709 | 2851 | 2849 | 2871 | 2849 | 2861 | 2861 | 10 | 10 | 11 | 62.96 | 35 | 6 |
| 小计 | 165730 | 901602.57 | 431619 / -11623 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
