9月21日上海期货收盘行情(周一)
2026年09月21日 15:24 509次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 109530 | 109840 | 110230 | 109620 | 110180 | 109960 | 650 | 430 | 64115 | 3525262.85 | 147928 | -3954 |
| 2611 | 109170 | 109410 | 109840 | 109220 | 109710 | 109520 | 540 | 350 | 45506 | 2492116.84 | 147223 | 7904 |
| 2612 | 108930 | 109040 | 109540 | 108940 | 109360 | 109250 | 430 | 320 | 17166 | 937707.15 | 98770 | 292 |
| 2701 | 108700 | 108960 | 109300 | 108720 | 109120 | 108980 | 420 | 280 | 6588 | 359011.80 | 45540 | 1447 |
| 2702 | 108600 | 108760 | 109230 | 108650 | 109030 | 108910 | 430 | 310 | 1217 | 66273.38 | 21771 | 21 |
| 2703 | 108570 | 108740 | 109240 | 108650 | 109030 | 108880 | 460 | 310 | 1368 | 74476.91 | 26534 | -325 |
| 2704 | 108570 | 108900 | 109180 | 108640 | 108920 | 108820 | 350 | 250 | 289 | 15725.73 | 12832 | -88 |
| 2705 | 108630 | 108850 | 109140 | 108640 | 109030 | 108890 | 400 | 260 | 327 | 17804.21 | 9745 | -135 |
| 2706 | 108660 | 108890 | 109150 | 108600 | 109020 | 108850 | 360 | 190 | 346 | 18832.68 | 8898 | 34 |
| 2707 | 108480 | 108760 | 109090 | 108580 | 108870 | 108870 | 390 | 390 | 84 | 4572.68 | 4929 | -28 |
| 2708 | 108430 | 108750 | 109010 | 108500 | 108750 | 108790 | 320 | 360 | 90 | 4895.87 | 5548 | 7 |
| 2709 | 108330 | 108720 | 108970 | 108590 | 108850 | 108750 | 520 | 420 | 102 | 5546.30 | 658 | 38 |
| 小计 | 137198 | 7522226.37 | 530376 / 5213 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 97800 | 98040 | 98610 | 97900 | 98550 | 98240 | 750 | 440 | 4450 | 218606.10 | 11593 | -245 |
| 2611 | 97460 | 97710 | 98170 | 97610 | 98040 | 97910 | 580 | 450 | 3312 | 162149.07 | 7509 | 678 |
| 2612 | 97090 | 97430 | 97690 | 97290 | 97660 | 97490 | 570 | 400 | 19 | 926.24 | 195 | -3 |
| 2701 | 97180 | 97450 | 97560 | 97320 | 97490 | 97450 | 310 | 270 | 7 | 341.10 | 123 | 1 |
| 2702 | 95260 | 96590 | 96590 | 1330 | 1330 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2703 | 95300 | 96960 | 96960 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 95200 | 95540 | 95540 | 340 | 340 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 95310 | 96760 | 96760 | 1450 | 1450 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2706 | 96330 | 96980 | 96980 | 650 | 650 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 95270 | 95330 | 95330 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2708 | 95640 | 97000 | 97000 | 1360 | 1360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2709 | 95640 | 95640 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 7788 | 382022.50 | 19428 / 431 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 24365 | 24305 | 24375 | 24160 | 24190 | 24285 | -175 | -80 | 73055 | 887244.29 | 108276 | -17931 |
| 2611 | 24385 | 24330 | 24395 | 24175 | 24220 | 24305 | -165 | -80 | 153521 | 1865699.90 | 287124 | 11018 |
| 2612 | 24365 | 24300 | 24375 | 24160 | 24200 | 24275 | -165 | -90 | 26725 | 324375.97 | 99318 | 5158 |
| 2701 | 24320 | 24260 | 24320 | 24115 | 24150 | 24235 | -170 | -85 | 9054 | 109724.57 | 48437 | 1772 |
| 2702 | 24290 | 24250 | 24290 | 24085 | 24130 | 24205 | -160 | -85 | 4806 | 58170.63 | 22828 | 854 |
| 2703 | 24305 | 24205 | 24300 | 24100 | 24125 | 24195 | -180 | -110 | 1675 | 20266.45 | 18841 | 622 |
| 2704 | 24320 | 24270 | 24305 | 24110 | 24155 | 24215 | -165 | -105 | 479 | 5799.81 | 11499 | 102 |
| 2705 | 24310 | 24275 | 24310 | 24105 | 24130 | 24220 | -180 | -90 | 251 | 3039.92 | 4677 | 74 |
| 2706 | 24315 | 24290 | 24310 | 24120 | 24155 | 24235 | -160 | -80 | 212 | 2569.06 | 2861 | -7 |
| 2707 | 24305 | 24270 | 24305 | 24080 | 24080 | 24225 | -225 | -80 | 96 | 1163.02 | 1774 | 11 |
| 2708 | 24275 | 24255 | 24285 | 24085 | 24095 | 24170 | -180 | -105 | 95 | 1148.18 | 772 | -5 |
| 2709 | 24270 | 24180 | 24275 | 24080 | 24115 | 24130 | -155 | -140 | 314 | 3788.50 | 259 | 244 |
| 小计 | 270283 | 3282990.28 | 606666 / 1912 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 26535 | 26600 | 26845 | 26560 | 26665 | 26705 | 130 | 170 | 53516 | 714573.14 | 58945 | -6176 |
| 2611 | 26575 | 26675 | 26885 | 26595 | 26710 | 26740 | 135 | 165 | 124090 | 1659325.86 | 135546 | 5916 |
| 2612 | 26600 | 26755 | 26905 | 26625 | 26740 | 26765 | 140 | 165 | 29054 | 388831.36 | 51419 | 3297 |
| 2701 | 26580 | 26665 | 26890 | 26605 | 26710 | 26745 | 130 | 165 | 8753 | 117058.52 | 12877 | 1581 |
| 2702 | 26560 | 26615 | 26855 | 26575 | 26695 | 26720 | 135 | 160 | 705 | 9420.31 | 2514 | 101 |
| 2703 | 26535 | 26630 | 26815 | 26605 | 26670 | 26710 | 135 | 175 | 163 | 2177.14 | 1596 | 30 |
| 2704 | 26530 | 26690 | 26795 | 26625 | 26675 | 26710 | 145 | 180 | 72 | 961.69 | 689 | 36 |
| 2705 | 26520 | 26465 | 26805 | 26465 | 26625 | 26670 | 105 | 150 | 64 | 853.45 | 260 | 16 |
| 2706 | 26500 | 26565 | 26760 | 26565 | 26615 | 26595 | 115 | 95 | 60 | 797.98 | 98 | -7 |
| 2707 | 26525 | 26555 | 26740 | 26555 | 26620 | 26620 | 95 | 95 | 21 | 279.53 | 102 | 1 |
| 2708 | 26445 | 26545 | 26640 | 26545 | 26605 | 26585 | 160 | 140 | 16 | 212.69 | 104 | 5 |
| 2709 | 26490 | 26515 | 26515 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 小计 | 216514 | 2894491.67 | 264162 / 4800 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 16295 | 16385 | 16440 | 16270 | 16410 | 16390 | 115 | 95 | 49865 | 408710.11 | 28478 | -11798 |
| 2611 | 16305 | 16300 | 16450 | 16300 | 16415 | 16400 | 110 | 95 | 90673 | 743535.92 | 70086 | 5011 |
| 2612 | 16315 | 16375 | 16455 | 16320 | 16430 | 16405 | 115 | 90 | 13555 | 111206.30 | 24554 | 2953 |
| 2701 | 16350 | 16345 | 16460 | 16345 | 16450 | 16430 | 100 | 80 | 443 | 3639.54 | 1698 | 178 |
| 2702 | 16330 | 16455 | 16480 | 16375 | 16480 | 16425 | 150 | 95 | 10 | 82.15 | 67 | 1 |
| 2703 | 16335 | 16415 | 16420 | 16415 | 16420 | 16415 | 85 | 80 | 8 | 65.68 | 51 | -1 |
| 2704 | 16370 | 16400 | 16400 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | |||
| 2705 | 16415 | 16400 | 16440 | 16400 | 16440 | 16420 | 25 | 5 | 10 | 82.12 | 98 | 0 |
| 2706 | 16280 | 16380 | 16435 | 16380 | 16385 | 16395 | 105 | 115 | 4 | 32.80 | 160 | -1 |
| 2707 | 16350 | 16360 | 16360 | 16360 | 16360 | 16360 | 10 | 10 | 2 | 16.36 | 33 | 0 |
| 2708 | 16185 | 16405 | 16405 | 220 | 220 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 2709 | 16390 | 16460 | 16460 | 16460 | 16460 | 16460 | 70 | 70 | 1 | 8.23 | 4 | 1 |
| 小计 | 154571 | 1267379.19 | 125294 / -3656 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 123860 | 123200 | 124270 | 122820 | 123720 | 123540 | -140 | -320 | 116760 | 1442488.24 | 84475 | -11511 |
| 2611 | 124060 | 123290 | 124460 | 123000 | 123890 | 123760 | -170 | -300 | 87819 | 1086863.81 | 145114 | 7231 |
| 2612 | 124310 | 123510 | 124710 | 123270 | 124190 | 124080 | -120 | -230 | 28177 | 349628.76 | 75217 | 5263 |
| 2701 | 124620 | 124320 | 125010 | 123600 | 124510 | 124330 | -110 | -290 | 13338 | 165831.73 | 35194 | 4556 |
| 2702 | 124760 | 124110 | 125230 | 123830 | 124750 | 124640 | -10 | -120 | 1642 | 20467.03 | 5362 | 411 |
| 2703 | 125150 | 124160 | 125450 | 124060 | 125060 | 124840 | -90 | -310 | 246 | 3071.27 | 3442 | 62 |
| 2704 | 125530 | 124340 | 125610 | 124340 | 125300 | 124930 | -230 | -600 | 97 | 1211.91 | 1104 | 15 |
| 2705 | 125590 | 124750 | 125940 | 124390 | 125630 | 125420 | 40 | -170 | 680 | 8528.85 | 5510 | 109 |
| 2706 | 125990 | 124800 | 126120 | 124800 | 125850 | 125570 | -140 | -420 | 12 | 150.69 | 492 | -3 |
| 2707 | 126170 | 125400 | 126470 | 125290 | 126120 | 126000 | -50 | -170 | 75 | 945.04 | 722 | 19 |
| 2708 | 126400 | 125580 | 126590 | 125580 | 126220 | 126050 | -180 | -350 | 51 | 642.90 | 139 | 0 |
| 2709 | 126690 | 125870 | 126570 | 125800 | 126280 | 126280 | -410 | -410 | 10 | 126.28 | 209 | 5 |
| 小计 | 248907 | 3079956.49 | 356980 / 6157 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 405360 | 407490 | 410460 | 406400 | 409000 | 408500 | 3640 | 3140 | 79608 | 3251992.07 | 25237 | -2671 |
| 2611 | 405660 | 407800 | 410640 | 406670 | 409340 | 408800 | 3680 | 3140 | 35382 | 1446442.35 | 22594 | -328 |
| 2612 | 405700 | 408410 | 410880 | 406960 | 409550 | 409070 | 3850 | 3370 | 8585 | 351192.36 | 11142 | 445 |
| 2701 | 405880 | 408000 | 410560 | 406850 | 409250 | 408780 | 3370 | 2900 | 3002 | 122716.42 | 4441 | -173 |
| 2702 | 405410 | 407400 | 410100 | 406470 | 408900 | 408360 | 3490 | 2950 | 714 | 29157.42 | 1481 | 292 |
| 2703 | 405980 | 406510 | 409830 | 406270 | 408560 | 408390 | 2580 | 2410 | 273 | 11149.17 | 568 | 91 |
| 2704 | 405330 | 407500 | 409410 | 407330 | 407330 | 408100 | 2000 | 2770 | 8 | 326.49 | 54 | -2 |
| 2705 | 406510 | 407510 | 410390 | 407480 | 409410 | 408800 | 2900 | 2290 | 41 | 1676.12 | 362 | -3 |
| 2706 | 407540 | 410230 | 411100 | 408240 | 410330 | 409620 | 2790 | 2080 | 13 | 532.51 | 79 | 2 |
| 2707 | 407180 | 411100 | 411250 | 408480 | 410460 | 410450 | 3280 | 3270 | 10 | 410.46 | 42 | 2 |
| 2708 | 406900 | 410490 | 411100 | 410490 | 410680 | 410780 | 3780 | 3880 | 4 | 164.31 | 33 | 1 |
| 2709 | 405990 | 410580 | 411070 | 407050 | 410460 | 409740 | 4470 | 3750 | 12 | 491.69 | 5 | 0 |
| 小计 | 127652 | 5216251.36 | 66038 / -2344 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2663 | 2650 | 2698 | 2650 | 2680 | 2682 | 17 | 19 | 17262 | 92608.54 | 29786 | -5409 |
| 2611 | 2672 | 2668 | 2717 | 2668 | 2695 | 2700 | 23 | 28 | 38336 | 207088.44 | 89280 | -6198 |
| 2612 | 2688 | 2692 | 2730 | 2691 | 2711 | 2715 | 23 | 27 | 10541 | 57255.12 | 66540 | 2068 |
| 2701 | 2695 | 2695 | 2740 | 2694 | 2718 | 2723 | 23 | 28 | 196930 | 1072858.08 | 223030 | -20790 |
| 2702 | 2712 | 2718 | 2759 | 2718 | 2737 | 2744 | 25 | 32 | 2758 | 15137.91 | 29889 | 423 |
| 2703 | 2739 | 2758 | 2778 | 2751 | 2760 | 2762 | 21 | 23 | 201 | 1110.65 | 927 | -50 |
| 2704 | 2752 | 2750 | 2802 | 2750 | 2777 | 2778 | 25 | 26 | 22 | 122.25 | 315 | -1 |
| 2705 | 2772 | 2775 | 2811 | 2775 | 2798 | 2800 | 26 | 28 | 1023 | 5728.87 | 3069 | 74 |
| 2706 | 2796 | 2793 | 2829 | 2793 | 2815 | 2813 | 19 | 17 | 16 | 90.04 | 71 | -8 |
| 2707 | 2812 | 2809 | 2862 | 2809 | 2838 | 2840 | 26 | 28 | 43 | 244.30 | 206 | 10 |
| 2708 | 2822 | 2819 | 2865 | 2819 | 2851 | 2850 | 29 | 28 | 45 | 256.52 | 100 | -6 |
| 2709 | 2828 | 2839 | 2860 | 2839 | 2855 | 2851 | 27 | 23 | 23 | 131.18 | 29 | 15 |
| 小计 | 267200 | 1452631.89 | 443242 / -29872 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
