上海黄金交易所2026-09-18日交易行情
2026年09月21日 15:14 867次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Au99.95 | 932.11 | 947.50 | 932.00 | 934.63 | 1.63 | 0.17% | 934.63 | 12.00 | 11,215,640.00 | - | ||
| 2026-09-18 | Au99.99 | 937.00 | 948.90 | 935.50 | 947.09 | 12.28 | 1.31% | 941.54 | 5,219.06 | 4,913,981,856.20 | - | ||
| 2026-09-18 | Au100g | 940.00 | 949.00 | 937.69 | 948.56 | 12.36 | 1.32% | 941.77 | 35.60 | 33,527,012.00 | - | ||
| 2026-09-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-18 | iAu99.5 | 947.62 | 947.62 | 947.62 | 947.62 | 15.62 | 1.68% | 947.62 | 25.00 | 23,690,500.00 | - | ||
| 2026-09-18 | iAu99.99 | 937.54 | 947.39 | 937.54 | 945.55 | 16.01 | 1.72% | 941.02 | 909.26 | 855,637,802.40 | - | ||
| 2026-09-18 | Au(T+D) | 938.00 | 948.48 | 935.03 | 947.11 | 16.31 | 1.75% | 941.92 | 51,276.00 | 48,297,894,520.00 | 272,954 | 多支付给空 | 6,266 |
| 2026-09-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-09-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-09-18 | mAu(T+D) | 939.98 | 948.50 | 935.30 | 947.18 | 17.04 | 1.83% | 941.49 | 4,192.00 | 3,946,758,652.00 | 561,290 | 多支付给空 | 40,154 |
| 2026-09-18 | Pt99.95 | 442.35 | 442.35 | 441.00 | 441.13 | -0.48 | -0.11% | 441.13 | 46.00 | 20,292,340.00 | - | ||
| 2026-09-18 | Ag(T+D) | 15,708.00 | 16,250.00 | 15,708.00 | 16,248.00 | 738.00 | 4.76% | 16,058.00 | 432,070.00 | 6,938,421,742.00 | 2,930,290 | 多支付给空 | 870 |
| 2026-09-18 | Ag99.99 | 16,305.00 | 16,305.00 | 16,305.00 | 16,305.00 | 720.00 | 4.62% | 16,305.00 | 60.00 | 978,300.00 | 4 | ||
| 2026-09-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-18 | NYAuTN06 | 942.45 | 948.65 | 938.55 | 948.35 | 16.30 | 1.75% | 944.60 | 3.80 | 3,589,580.00 | 1,252 | ||
| 2026-09-18 | NYAuTN12 | 940.90 | 948.25 | 938.85 | 947.95 | 18.15 | 1.95% | 943.10 | 12.80 | 12,071,680.00 | 6,684 | ||
| 2026-09-18 | PGC30g | 940.00 | 941.80 | 940.00 | 941.68 | 10.43 | 1.12% | 940.64 | 3.60 | 3,386,316.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
