9月18日上海期货收盘行情(周五)
2026年09月18日 15:19 551次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2610 | 108110 | 109200 | 109850 | 109150 | 109620 | 109530 | 1510 | 1420 | 81021 | 4437455.05 | 151880 | -7627 |
| 2611 | 107740 | 108900 | 109500 | 108780 | 109190 | 109170 | 1450 | 1430 | 58282 | 3181546.37 | 139319 | 6068 |
| 2612 | 107480 | 108690 | 109280 | 108530 | 108900 | 108930 | 1420 | 1450 | 28434 | 1548716.20 | 98478 | 1444 |
| 2701 | 107250 | 108390 | 109050 | 108270 | 108660 | 108700 | 1410 | 1450 | 8238 | 447736.84 | 44093 | 361 |
| 2702 | 107210 | 108230 | 108920 | 108230 | 108600 | 108600 | 1390 | 1390 | 1549 | 84114.71 | 21750 | 206 |
| 2703 | 107220 | 108000 | 108900 | 108000 | 108560 | 108570 | 1340 | 1350 | 1360 | 73832.26 | 26859 | -174 |
| 2704 | 107040 | 108260 | 108850 | 108260 | 108600 | 108570 | 1560 | 1530 | 362 | 19652.10 | 12920 | -63 |
| 2705 | 107230 | 108000 | 108880 | 108000 | 108490 | 108630 | 1260 | 1400 | 447 | 24279.45 | 9880 | -202 |
| 2706 | 107040 | 108350 | 108810 | 108300 | 108590 | 108660 | 1550 | 1620 | 612 | 33250.22 | 8864 | 229 |
| 2707 | 107200 | 108320 | 108800 | 108190 | 108530 | 108480 | 1330 | 1280 | 130 | 7051.42 | 4957 | -41 |
| 2708 | 107030 | 108100 | 108770 | 108100 | 108420 | 108430 | 1390 | 1400 | 279 | 15126.92 | 5541 | -3 |
| 2709 | 106870 | 108050 | 108680 | 108050 | 108430 | 108330 | 1560 | 1460 | 277 | 15004.28 | 620 | 76 |
| 小计 | 180991 | 9887765.80 | 525161 / 274 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2610 | 96100 | 97290 | 98140 | 97290 | 97870 | 97800 | 1770 | 1700 | 4992 | 244124.77 | 11838 | 96 |
| 2611 | 96010 | 97220 | 97770 | 97130 | 97550 | 97460 | 1540 | 1450 | 2364 | 115203.10 | 6831 | 363 |
| 2612 | 95550 | 97050 | 97310 | 96960 | 97190 | 97090 | 1640 | 1540 | 48 | 2330.31 | 198 | -18 |
| 2701 | 95660 | 97180 | 97180 | 97180 | 97180 | 97180 | 1520 | 1520 | 1 | 48.59 | 122 | -1 |
| 2702 | 95000 | 95260 | 95260 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2703 | 95090 | 95300 | 95300 | 210 | 210 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2704 | 95200 | 95200 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 95310 | 95310 | 95310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2706 | 96330 | 96330 | 96330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2707 | 95270 | 95270 | 95270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2708 | 95640 | 95640 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2709 | 95640 | 95640 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 7405 | 361706.76 | 18997 / 440 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2610 | 24210 | 24255 | 24430 | 24250 | 24380 | 24365 | 170 | 155 | 90478 | 1102270.02 | 126207 | -18503 |
| 2611 | 24220 | 24260 | 24450 | 24260 | 24400 | 24385 | 180 | 165 | 167943 | 2047726.18 | 276106 | 26381 |
| 2612 | 24195 | 24260 | 24425 | 24250 | 24375 | 24365 | 180 | 170 | 28853 | 351517.87 | 94160 | 2682 |
| 2701 | 24145 | 24200 | 24380 | 24200 | 24335 | 24320 | 190 | 175 | 12003 | 145973.34 | 46665 | 1497 |
| 2702 | 24140 | 24180 | 24350 | 24180 | 24305 | 24290 | 165 | 150 | 5468 | 66416.93 | 21974 | 1657 |
| 2703 | 24145 | 24220 | 24350 | 24205 | 24295 | 24305 | 150 | 160 | 2231 | 27112.51 | 18219 | 1025 |
| 2704 | 24145 | 24260 | 24355 | 24195 | 24335 | 24320 | 190 | 175 | 451 | 5484.37 | 11397 | 193 |
| 2705 | 24150 | 24190 | 24375 | 24190 | 24345 | 24310 | 195 | 160 | 295 | 3585.89 | 4603 | 28 |
| 2706 | 24160 | 24200 | 24380 | 24200 | 24355 | 24315 | 195 | 155 | 300 | 3647.39 | 2868 | 26 |
| 2707 | 24145 | 24230 | 24355 | 24220 | 24325 | 24305 | 180 | 160 | 141 | 1713.63 | 1763 | 26 |
| 2708 | 24145 | 24100 | 24335 | 24100 | 24335 | 24275 | 190 | 130 | 55 | 667.68 | 777 | 9 |
| 2709 | 24125 | 24210 | 24310 | 24210 | 24310 | 24270 | 185 | 145 | 16 | 194.19 | 15 | 10 |
| 小计 | 308234 | 3756309.98 | 604754 / 15031 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2610 | 26115 | 26400 | 26645 | 26400 | 26530 | 26535 | 415 | 420 | 58731 | 779327.76 | 65121 | -10618 |
| 2611 | 26150 | 26500 | 26680 | 26460 | 26565 | 26575 | 415 | 425 | 127761 | 1697750.68 | 129630 | 5940 |
| 2612 | 26160 | 26475 | 26725 | 26475 | 26595 | 26600 | 435 | 440 | 29077 | 386785.91 | 48122 | 1602 |
| 2701 | 26150 | 26425 | 26680 | 26280 | 26565 | 26580 | 415 | 430 | 7561 | 100503.92 | 11296 | 292 |
| 2702 | 26120 | 26415 | 26640 | 26415 | 26570 | 26560 | 450 | 440 | 577 | 7663.09 | 2413 | 67 |
| 2703 | 26100 | 26475 | 26600 | 26465 | 26520 | 26535 | 420 | 435 | 148 | 1963.61 | 1566 | 13 |
| 2704 | 26105 | 26490 | 26595 | 26455 | 26500 | 26530 | 395 | 425 | 48 | 636.76 | 653 | -10 |
| 2705 | 26065 | 26300 | 26575 | 26300 | 26465 | 26520 | 400 | 455 | 92 | 1220.02 | 244 | -1 |
| 2706 | 26065 | 26475 | 26550 | 26475 | 26490 | 26500 | 425 | 435 | 8 | 106.01 | 105 | 1 |
| 2707 | 26045 | 26500 | 26570 | 26480 | 26545 | 26525 | 500 | 480 | 11 | 145.90 | 101 | -1 |
| 2708 | 26070 | 26165 | 26550 | 26165 | 26455 | 26445 | 385 | 375 | 12 | 158.69 | 99 | 5 |
| 2709 | 26090 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 400 | 400 | 2 | 26.49 | 12 | 2 |
| 小计 | 224028 | 2976288.84 | 259362 / -2708 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2610 | 15995 | 16135 | 16425 | 16130 | 16320 | 16295 | 325 | 300 | 84781 | 690782.99 | 40137 | -11928 |
| 2611 | 15995 | 16155 | 16425 | 16130 | 16325 | 16305 | 330 | 310 | 93985 | 766366.61 | 65075 | -1002 |
| 2612 | 16040 | 16180 | 16430 | 16155 | 16335 | 16315 | 295 | 275 | 17399 | 141974.10 | 21601 | 4928 |
| 2701 | 16015 | 16200 | 16400 | 16185 | 16350 | 16350 | 335 | 335 | 1048 | 8568.40 | 1520 | 531 |
| 2702 | 16130 | 16210 | 16430 | 16210 | 16320 | 16330 | 190 | 200 | 46 | 375.66 | 66 | 2 |
| 2703 | 16115 | 16315 | 16395 | 16305 | 16370 | 16335 | 255 | 220 | 37 | 302.25 | 52 | 7 |
| 2704 | 16175 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 195 | 195 | 2 | 16.37 | 53 | 0 |
| 2705 | 16045 | 16420 | 16435 | 16355 | 16355 | 16415 | 310 | 370 | 5 | 41.04 | 98 | 0 |
| 2706 | 16130 | 16235 | 16400 | 16225 | 16330 | 16280 | 200 | 150 | 27 | 219.84 | 161 | 18 |
| 2707 | 16185 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 165 | 165 | 3 | 24.53 | 33 | -2 |
| 2708 | 16130 | 16185 | 16185 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 2709 | 16030 | 16340 | 16420 | 16340 | 16390 | 16390 | 360 | 360 | 9 | 73.76 | 3 | 1 |
| 小计 | 197342 | 1608745.53 | 128811 / -7445 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2610 | 122880 | 124040 | 124540 | 123300 | 124090 | 123860 | 1210 | 980 | 109710 | 1358874.83 | 95986 | -12172 |
| 2611 | 123100 | 123610 | 124700 | 123500 | 124280 | 124060 | 1180 | 960 | 70529 | 874989.76 | 137883 | 3739 |
| 2612 | 123440 | 124290 | 124970 | 123770 | 124500 | 124310 | 1060 | 870 | 17112 | 212735.17 | 69954 | 1604 |
| 2701 | 123720 | 124660 | 125220 | 124050 | 124800 | 124620 | 1080 | 900 | 9914 | 123557.09 | 30638 | 2965 |
| 2702 | 124050 | 125110 | 125520 | 124290 | 125050 | 124760 | 1000 | 710 | 798 | 9956.24 | 4951 | 123 |
| 2703 | 124370 | 125400 | 125720 | 124570 | 125280 | 125150 | 910 | 780 | 93 | 1163.94 | 3380 | -1 |
| 2704 | 124570 | 125660 | 126150 | 124880 | 125370 | 125530 | 800 | 960 | 92 | 1154.90 | 1089 | 0 |
| 2705 | 124770 | 125350 | 126310 | 125020 | 125750 | 125590 | 980 | 820 | 376 | 4722.25 | 5401 | -34 |
| 2706 | 125130 | 126420 | 126420 | 125450 | 125850 | 125990 | 720 | 860 | 13 | 163.79 | 495 | -3 |
| 2707 | 125220 | 126490 | 126490 | 125850 | 125850 | 126170 | 630 | 950 | 26 | 328.06 | 703 | -8 |
| 2708 | 125750 | 126740 | 126740 | 126110 | 126280 | 126400 | 530 | 650 | 16 | 202.25 | 139 | 6 |
| 2709 | 125700 | 126930 | 126930 | 126370 | 126820 | 126690 | 1120 | 990 | 10 | 126.69 | 204 | 1 |
| 小计 | 208689 | 2587974.98 | 350823 / -3780 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2610 | 399630 | 405680 | 408150 | 402800 | 407490 | 405360 | 7860 | 5730 | 89960 | 3646623.36 | 27908 | -2910 |
| 2611 | 399960 | 403820 | 408440 | 403190 | 407870 | 405660 | 7910 | 5700 | 37924 | 1538435.41 | 22922 | -36 |
| 2612 | 400330 | 404000 | 408520 | 403400 | 408180 | 405700 | 7850 | 5370 | 10530 | 427207.95 | 10697 | 200 |
| 2701 | 400280 | 403180 | 408580 | 403180 | 408030 | 405880 | 7750 | 5600 | 2234 | 90675.61 | 4614 | 53 |
| 2702 | 400990 | 405660 | 408090 | 403450 | 407700 | 405410 | 6710 | 4420 | 792 | 32109.02 | 1189 | 204 |
| 2703 | 400150 | 404890 | 407880 | 403410 | 407570 | 405980 | 7420 | 5830 | 297 | 12057.61 | 477 | 130 |
| 2704 | 399500 | 405620 | 406600 | 404110 | 404710 | 405330 | 5210 | 5830 | 10 | 405.33 | 56 | -3 |
| 2705 | 400900 | 405860 | 408590 | 404380 | 408220 | 406510 | 7320 | 5610 | 112 | 4553.01 | 365 | 23 |
| 2706 | 401970 | 406430 | 408640 | 405500 | 408640 | 407540 | 6670 | 5570 | 15 | 611.32 | 77 | 0 |
| 2707 | 401040 | 406560 | 408480 | 405930 | 408480 | 407180 | 7440 | 6140 | 5 | 203.59 | 40 | -1 |
| 2708 | 403390 | 406670 | 407950 | 405760 | 407950 | 406900 | 4560 | 3510 | 11 | 447.60 | 32 | -3 |
| 2709 | 402090 | 405050 | 409030 | 404810 | 404810 | 405990 | 2720 | 3900 | 6 | 243.60 | 5 | 2 |
| 小计 | 141896 | 5753573.40 | 68382 / -2341 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2610 | 2656 | 2652 | 2682 | 2652 | 2656 | 2663 | 0 | 7 | 11197 | 59636.08 | 35195 | -2883 |
| 2611 | 2666 | 2667 | 2696 | 2663 | 2677 | 2672 | 11 | 6 | 32168 | 171962.28 | 95478 | -8598 |
| 2612 | 2678 | 2687 | 2710 | 2678 | 2690 | 2688 | 12 | 10 | 10886 | 58535.13 | 64472 | 3623 |
| 2701 | 2683 | 2682 | 2721 | 2679 | 2695 | 2695 | 12 | 12 | 134441 | 724748.83 | 243820 | 3116 |
| 2702 | 2705 | 2703 | 2735 | 2703 | 2713 | 2712 | 8 | 7 | 2142 | 11620.97 | 29466 | 695 |
| 2703 | 2717 | 2736 | 2746 | 2727 | 2729 | 2739 | 12 | 22 | 150 | 821.79 | 977 | 17 |
| 2704 | 2736 | 2758 | 2758 | 2746 | 2750 | 2752 | 14 | 16 | 24 | 132.10 | 316 | 12 |
| 2705 | 2760 | 2764 | 2795 | 2764 | 2773 | 2772 | 13 | 12 | 665 | 3686.84 | 2995 | 334 |
| 2706 | 2782 | 2797 | 2803 | 2793 | 2793 | 2796 | 11 | 14 | 4 | 22.37 | 79 | -1 |
| 2707 | 2796 | 2812 | 2821 | 2809 | 2809 | 2812 | 13 | 16 | 55 | 309.38 | 196 | 8 |
| 2708 | 2810 | 2822 | 2827 | 2819 | 2819 | 2822 | 9 | 12 | 11 | 62.10 | 106 | 4 |
| 2709 | 2823 | 2824 | 2834 | 2824 | 2833 | 2828 | 10 | 5 | 8 | 45.26 | 14 | 6 |
| 小计 | 191751 | 1031583.12 | 473114 / -3667 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
