上海黄金交易所2026-09-14日交易行情
2026年09月15日 13:52 1371次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Au99.95 | 938.00 | 938.00 | 938.00 | 938.00 | -1.00 | -0.11% | 938.00 | 2.00 | 1,876,000.00 | - | ||
| 2026-09-14 | Au99.99 | 938.88 | 950.00 | 932.80 | 932.80 | -6.74 | -0.72% | 936.44 | 6,128.64 | 5,739,110,844.60 | - | ||
| 2026-09-14 | Au100g | 934.46 | 942.00 | 934.46 | 935.85 | -6.26 | -0.66% | 937.91 | 24.20 | 22,697,538.00 | - | ||
| 2026-09-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-14 | iAu99.5 | 935.40 | 935.40 | 935.40 | 935.40 | -4.80 | -0.51% | 935.40 | 25.00 | 23,385,000.00 | - | ||
| 2026-09-14 | iAu99.99 | 933.24 | 947.64 | 927.82 | 931.95 | -7.88 | -0.84% | 934.58 | 277.06 | 258,937,309.20 | - | ||
| 2026-09-14 | Au(T+D) | 936.50 | 950.55 | 928.49 | 933.00 | -4.99 | -0.53% | 938.12 | 47,418.00 | 44,484,155,260.00 | 263,198 | 空支付给多 | 7,224 |
| 2026-09-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-09-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-09-14 | mAu(T+D) | 936.87 | 951.03 | 927.77 | 933.38 | -3.03 | -0.32% | 936.80 | 6,976.40 | 6,535,526,048.00 | 549,796 | 多支付给空 | 34,014 |
| 2026-09-14 | Pt99.95 | 442.30 | 444.62 | 442.30 | 443.68 | -2.20 | -0.49% | 443.41 | 102.00 | 45,228,000.00 | - | ||
| 2026-09-14 | Ag(T+D) | 15,530.00 | 15,880.00 | 15,425.00 | 15,460.00 | -112.00 | -0.72% | 15,587.00 | 405,462.00 | 6,320,204,628.00 | 2,929,498 | 空支付给多 | 30 |
| 2026-09-14 | Ag99.99 | 15,570.00 | 15,570.00 | 15,570.00 | 15,570.00 | -55.00 | -0.35% | 15,570.00 | 180.00 | 2,802,600.00 | 12 | ||
| 2026-09-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-14 | NYAuTN06 | 940.65 | 942.05 | 935.90 | 936.05 | -1.10 | -0.12% | 938.60 | 12.80 | 12,014,080.00 | 1,206 | ||
| 2026-09-14 | NYAuTN12 | 939.45 | 940.60 | 934.40 | 934.50 | -3.05 | -0.33% | 937.05 | 10.20 | 9,558,110.00 | 6,666 | ||
| 2026-09-14 | PGC30g | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | -6.00 | -0.63% | 939.00 | 0.12 | 112,680.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
