上海黄金交易所2026-09-11日交易行情
2026年09月14日 15:9 1153次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Au99.95 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | -16.66 | -1.74% | 939.00 | 2.00 | 1,878,000.00 | - | ||
| 2026-09-11 | Au99.99 | 946.50 | 952.00 | 929.00 | 939.54 | -13.45 | -1.41% | 937.02 | 7,187.08 | 6,734,473,253.00 | - | ||
| 2026-09-11 | Au100g | 948.00 | 948.00 | 932.00 | 942.11 | -11.97 | -1.25% | 938.32 | 28.20 | 26,460,862.00 | - | ||
| 2026-09-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-11 | iAu99.5 | 940.20 | 940.20 | 940.20 | 940.20 | -15.60 | -1.63% | 940.20 | 25.00 | 23,505,000.00 | - | ||
| 2026-09-11 | iAu99.99 | 944.33 | 944.33 | 928.96 | 939.83 | -11.93 | -1.25% | 935.13 | 754.70 | 705,745,105.00 | - | ||
| 2026-09-11 | Au(T+D) | 945.11 | 946.30 | 930.07 | 939.45 | -13.81 | -1.45% | 937.99 | 67,168.00 | 63,003,193,740.00 | 261,850 | 空支付给多 | 16,186 |
| 2026-09-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-09-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-09-11 | mAu(T+D) | 945.60 | 947.00 | 929.27 | 939.18 | -13.89 | -1.46% | 936.41 | 7,919.80 | 7,416,182,656.00 | 536,016 | 空支付给多 | 27,240 |
| 2026-09-11 | Pt99.95 | 447.53 | 447.53 | 438.58 | 445.88 | -20.48 | -4.39% | 444.23 | 212.00 | 94,178,140.00 | - | ||
| 2026-09-11 | Ag(T+D) | 15,953.00 | 16,000.00 | 15,335.00 | 15,565.00 | -804.00 | -4.91% | 15,572.00 | 650,182.00 | 10,125,275,334.00 | 2,931,410 | 空支付给多 | 41,490 |
| 2026-09-11 | Ag99.99 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | -806.00 | -4.91% | 15,625.00 | 540.00 | 8,437,500.00 | 36 | ||
| 2026-09-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-11 | NYAuTN06 | 939.50 | 942.25 | 933.55 | 940.65 | -7.25 | -0.76% | 937.15 | 12.00 | 11,245,910.00 | 1,090 | ||
| 2026-09-11 | NYAuTN12 | 936.45 | 940.45 | 931.50 | 940.00 | -9.65 | -1.02% | 937.55 | 17.00 | 15,938,260.00 | 6,584 | ||
| 2026-09-11 | PGC30g | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | -15.00 | -1.56% | 945.00 | 0.06 | 56,700.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
