上海黄金交易所2026-09-07日交易行情
2026年09月08日 15:56 761次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Au99.95 | 948.80 | 948.80 | 948.80 | 948.80 | -14.88 | -1.54% | 948.80 | 2.00 | 1,897,600.00 | - | ||
| 2026-09-07 | Au99.99 | 964.00 | 968.00 | 943.00 | 949.60 | -16.35 | -1.69% | 950.67 | 5,247.08 | 4,988,261,289.20 | - | ||
| 2026-09-07 | Au100g | 958.90 | 958.90 | 949.10 | 951.02 | -15.01 | -1.55% | 952.19 | 12.60 | 11,997,640.00 | - | ||
| 2026-09-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-07 | iAu99.5 | 949.70 | 949.70 | 949.70 | 949.70 | -15.30 | -1.59% | 949.70 | 25.00 | 23,742,500.00 | - | ||
| 2026-09-07 | iAu99.99 | 959.59 | 960.59 | 945.00 | 948.44 | -16.93 | -1.75% | 949.59 | 44.04 | 41,820,309.60 | - | ||
| 2026-09-07 | Au(T+D) | 964.99 | 967.00 | 940.00 | 948.88 | -17.84 | -1.85% | 950.46 | 44,288.00 | 42,094,219,760.00 | 244,136 | 多支付给空 | 12,820 |
| 2026-09-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-09-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-09-07 | mAu(T+D) | 965.00 | 966.00 | 940.01 | 949.58 | -17.28 | -1.79% | 951.27 | 3,997.40 | 3,802,621,726.00 | 494,352 | 多支付给空 | 29,258 |
| 2026-09-07 | Pt99.95 | 446.27 | 446.27 | 445.28 | 445.77 | -1.38 | -0.31% | 445.77 | 8.00 | 3,566,200.00 | - | ||
| 2026-09-07 | Ag(T+D) | 16,275.00 | 16,329.00 | 15,733.00 | 15,965.00 | -282.00 | -1.74% | 15,991.00 | 343,386.00 | 5,491,379,668.00 | 2,879,950 | 空支付给多 | 18,930 |
| 2026-09-07 | Ag99.99 | 16,035.00 | 16,035.00 | 16,035.00 | 16,035.00 | -205.00 | -1.26% | 16,035.00 | 150.00 | 2,405,250.00 | 10 | ||
| 2026-09-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-07 | NYAuTN06 | 954.05 | 956.60 | 951.45 | 952.70 | -15.60 | -1.61% | 954.50 | 9.40 | 8,972,330.00 | 1,072 | ||
| 2026-09-07 | NYAuTN12 | 951.90 | 953.90 | 948.60 | 949.95 | -15.40 | -1.60% | 951.75 | 10.40 | 9,898,100.00 | 6,526 | ||
| 2026-09-07 | PGC30g | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | -9.00 | -0.93% | 958.00 | 0.06 | 57,480.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
