上海黄金交易所2026-09-04日交易行情
2026年09月07日 14:10 870次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Au99.95 | 968.00 | 968.00 | 960.50 | 963.68 | 6.68 | 0.70% | 963.68 | 16.00 | 15,419,000.00 | - | ||
| 2026-09-04 | Au99.99 | 958.20 | 975.00 | 958.20 | 965.95 | 8.45 | 0.88% | 966.56 | 5,029.98 | 4,861,801,457.20 | - | ||
| 2026-09-04 | Au100g | 968.00 | 968.60 | 964.00 | 966.03 | 7.53 | 0.79% | 966.94 | 17.20 | 16,631,456.00 | - | ||
| 2026-09-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-04 | iAu99.5 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 12.00 | 1.26% | 965.00 | 25.00 | 24,125,000.00 | - | ||
| 2026-09-04 | iAu99.99 | 960.97 | 967.75 | 960.97 | 965.37 | 9.32 | 0.97% | 966.69 | 119.02 | 115,055,836.60 | - | ||
| 2026-09-04 | Au(T+D) | 960.95 | 974.94 | 959.44 | 965.00 | 12.95 | 1.36% | 966.72 | 38,532.00 | 37,249,957,080.00 | 250,432 | 多支付给空 | 11,770 |
| 2026-09-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-09-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-09-04 | mAu(T+D) | 961.00 | 974.60 | 959.01 | 965.43 | 11.79 | 1.24% | 966.86 | 3,612.80 | 3,493,086,446.00 | 494,480 | 多支付给空 | 26,848 |
| 2026-09-04 | Pt99.95 | 447.89 | 447.89 | 445.70 | 447.15 | 7.85 | 1.79% | 447.15 | 12.00 | 5,365,860.00 | - | ||
| 2026-09-04 | Ag(T+D) | 16,018.00 | 16,430.00 | 16,008.00 | 16,236.00 | 252.00 | 1.58% | 16,247.00 | 305,060.00 | 4,956,509,794.00 | 2,886,480 | 多支付给空 | 17,880 |
| 2026-09-04 | Ag99.99 | 16,240.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 150.00 | 0.93% | 16,240.00 | 210.00 | 3,410,400.00 | 14 | ||
| 2026-09-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-04 | NYAuTN06 | 969.20 | 969.50 | 966.15 | 966.70 | 8.20 | 0.86% | 968.30 | 4.00 | 3,873,160.00 | 1,064 | ||
| 2026-09-04 | NYAuTN12 | 966.20 | 967.25 | 963.80 | 964.15 | 7.85 | 0.82% | 965.35 | 4.60 | 4,440,620.00 | 6,532 | ||
| 2026-09-04 | PGC30g | 967.00 | 967.00 | 967.00 | 967.00 | 6.00 | 0.62% | 967.00 | 0.06 | 58,020.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
