9月4日上海期货收盘行情(周五)

2026年09月04日 16:4 824次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2609 109070 109610 109910 109230 109260 109580 190 510 16045 879174.13 50785 -3300
2610 108540 109100 109490 108730 108780 109110 240 570 75357 4111101.97 209393 2827
2611 108180 108900 109200 108420 108460 108790 280 610 26065 1417891.69 112334 3903
2612 107910 108470 108920 108140 108200 108550 290 640 13650 740865.67 78014 441
2701 107660 108190 108660 107880 107940 108240 280 580 5019 271645.27 38952 -390
2702 107520 108490 108500 107720 107800 108090 280 570 1784 96423.49 17696 -175
2703 107400 108280 108400 107650 107700 107890 300 490 1874 101094.35 24542 -454
2704 107400 108010 108400 107600 107640 107970 240 570 913 49290.59 11462 187
2705 107370 107280 108300 107280 107660 107900 290 530 407 21958.58 7879 101
2706 107330 107940 108300 107580 107750 107920 420 590 102 5503.95 6357 26
2707 107400 107860 108390 107620 107680 107950 280 550 154 8312.88 3469 -22
2708 107390 108050 108370 107630 107640 107980 250 590 340 18357.64 2420 72
小计   141710 7721620.18 563303 / 3216
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2609 96760 97250 97250 97250 97250 97250 490 490 5 243.13 1020 -5
2610 96720 97190 97680 96900 96940 97240 220 520 5176 251669.91 14983 466
2611 96450 96990 97340 96620 96650 96990 200 540 900 43645.88 4363 125
2612 96020 96670 96760 96490 96530 96590 510 570 10 483.00 200 2
2701 95890 96400 96820 96370 96370 96470 480 580 7 337.67 119 -2
2702 95920       95920 95920 0 0 0 0.00 3 0
2703 95820       95820 95820 0 0 0 0.00 1 0
2704 96690       96690 96690 0 0 0 0.00 1 0
2705 96000       96000 96000 0 0 0 0.00 2 0
2706 96080       96080 96080 0 0 0 0.00 1 0
2707 95960       95960 95960 0 0 0 0.00 1 0
2708 96100       96100 96100 0 0 0 0.00 0 0
小计   6098 296379.58 20694 / 586
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2609 24290 24425 24475 24280 24305 24340 15 50 9205 112038.70 30035 -5015
2610 24275 24475 24510 24270 24290 24375 15 100 151835 1850801.64 254755 -2092
2611 24270 24455 24500 24270 24280 24365 10 95 57047 695019.38 173887 7757
2612 24220 24420 24465 24225 24235 24315 15 95 16300 198205.73 69910 369
2701 24150 24400 24400 24175 24180 24250 30 100 5253 63702.56 43937 -35
2702 24100 24350 24350 24150 24160 24230 60 130 2420 29323.19 17360 481
2703 24120 24290 24325 24160 24180 24225 60 105 969 11737.60 11970 403
2704 24145 24325 24325 24165 24185 24220 40 75 942 11408.69 8736 484
2705 24135 24275 24310 24160 24170 24255 35 120 409 4960.94 4028 158
2706 24140 24300 24305 24135 24160 24240 20 100 126 1527.17 1895 7
2707 24135 24260 24285 24130 24160 24205 25 70 55 665.77 804 23
2708 24055 24275 24300 24130 24135 24210 80 155 43 520.59 287 13
小计   244604 2979911.94 617604 / 2553
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2609 26635 26735 26805 26620 26710 26735 75 100 2190 29278.81 10070 -535
2610 26630 26725 26840 26630 26745 26745 115 115 129575 1732872.58 157164 -1964
2611 26675 26805 26880 26680 26800 26785 125 110 56456 756110.45 112938 2710
2612 26675 26780 26895 26685 26815 26795 140 120 15410 206490.77 36263 1057
2701 26660 26795 26885 26655 26785 26785 125 125 3368 45108.32 7656 172
2702 26555 26740 26860 26660 26790 26770 235 215 480 6425.47 1658 -31
2703 26565 26680 26805 26630 26750 26740 185 175 157 2099.36 1581 -4
2704 26600 26705 26815 26605 26750 26740 150 140 41 548.24 710 -16
2705 26665 26680 26765 26675 26690 26710 25 45 30 400.71 246 4
2706 26560 26610 26750 26610 26705 26675 145 115 10 133.40 83 -2
2707 26595 26650 26770 26615 26700 26700 105 105 26 347.10 98 -2
2708 26580 26595 26755 26595 26735 26695 155 115 16 213.59 64 2
小计   207759 2780028.79 328531 / 1391
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2609 16125 16090 16150 16090 16120 16130 -5 5 80 645.25 4260 -20
2610 16115 16135 16180 16085 16130 16115 15 0 38785 312601.62 63783 -1264
2611 16130 16170 16185 16100 16140 16130 10 0 10144 81822.50 44583 411
2612 16155 16165 16205 16135 16165 16160 10 5 840 6787.66 5919 215
2701 16155 16145 16225 16145 16165 16180 10 25 19 153.71 534 -7
2702 16190 16155 16155 16155 16155 16155 -35 -35 1 8.08 49 -1
2703 16215       16215 16215 0 0 0 0.00 24 0
2704 16185 16160 16160 16160 16160 16160 -25 -25 3 24.24 55 0
2705 16200 16175 16175 16175 16175 16175 -25 -25 1 8.09 104 0
2706 16165 16135 16185 16135 16185 16160 20 -5 2 16.16 130 0
2707 16200 16160 16160 16160 16160 16160 -40 -40 1 8.08 31 0
2708 16225       16225 16225 0 0 0 0.00 1 0
小计   49876 402075.38 119473 / -666
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2609 128200 127850 128320 127210 127510 127820 -690 -380 768 9816.95 14604 -210
2610 128710 128320 128680 127500 127780 128040 -930 -670 149565 1915140.68 122297 3115
2611 128980 128500 128930 127770 128040 128310 -940 -670 40843 524068.65 98058 3559
2612 129170 128750 129160 128030 128270 128540 -900 -630 10183 130895.96 52391 464
2701 129450 129000 129460 128300 128570 128820 -880 -630 6500 83735.55 21825 789
2702 129710 129460 129620 128550 128840 128970 -870 -740 1178 15192.90 3619 320
2703 129910 129280 129930 128880 129140 129170 -770 -740 887 11458.13 3167 262
2704 130370 129590 130080 129040 129440 129490 -930 -880 122 1579.85 1017 25
2705 130410 130000 130400 129350 129510 129830 -900 -580 357 4635.25 3980 92
2706 130690 130220 130590 129780 129930 130180 -760 -510 128 1666.32 348 102
2707 131030 130690 130750 130180 130200 130410 -830 -620 122 1591.07 501 106
2708 131500 130770 131120 130590 130590 130830 -910 -670 12 157.01 25 -1
小计   210665 2699938.32 321832 / 8623
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2609 415520 418680 419310 415210 415540 416690 20 1170 260 10834.02 2662 -52
2610 415300 419200 420250 415490 416460 418260 1160 2960 99542 4163514.32 37553 -1300
2611 415780 419000 420740 415940 416900 418650 1120 2870 20168 844344.94 17232 150
2612 415950 418560 420600 415990 416820 418700 870 2750 5380 225265.48 7814 130
2701 416110 419130 420100 415670 416660 417990 550 1880 842 35195.44 1933 99
2702 416410 417900 420290 415940 416510 417600 100 1190 111 4635.39 362 21
2703 416690 419310 419800 416610 417240 418050 550 1360 46 1923.04 167 19
2704 416240 417550 417550 417530 417530 417540 1290 1300 3 125.26 47 1
2705 416780 418640 420000 416500 416770 418500 -10 1720 28 1171.80 260 -3
2706 417020 418370 419820 418240 418640 418590 1620 1570 7 293.02 71 -3
2707 416610 419830 419830 419830 419830 419830 3220 3220 1 41.98 31 -1
2708 419280 419110 420180 417750 417750 419380 -1530 100 6 251.63 29 -1
小计   126394 5287596.32 68161 / -940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2609 2685 2700 2739 2694 2728 2715 43 30 1380 7494.60 4695 -615
2610 2707 2738 2779 2728 2757 2748 50 41 219656 1207601.72 113727 -14117
2611 2719 2738 2785 2734 2766 2758 47 39 39482 217808.14 99231 -3675
2612 2724 2752 2797 2736 2780 2763 56 39 11159 61668.49 58216 190
2701 2740 2750 2813 2742 2795 2778 55 38 140312 779834.15 150947 5658
2702 2761 2782 2831 2765 2807 2802 46 41 4951 27747.06 17074 2228
2703 2780 2810 2849 2786 2831 2826 51 46 404 2283.64 1067 -11
2704 2805 2817 2868 2817 2836 2841 31 36 299 1698.96 300 -82
2705 2815 2834 2878 2815 2854 2852 39 37 842 4804.23 2172 52
2706 2832 2853 2879 2849 2862 2857 30 25 30 171.44 87 10
2707 2853 2864 2892 2845 2885 2870 32 17 46 264.10 201 10
2708 2863 2853 2898 2853 2892 2881 29 18 61 351.50 110 23
小计   418622 2311728.01 447827 / -10329

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

二审:淮金

终审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。