上海黄金交易所2026-09-03日交易行情
2026年09月04日 14:35 1439次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Au99.95 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 18.60 | 1.98% | 957.00 | 8.00 | 7,656,000.00 | - | ||
| 2026-09-03 | Au99.99 | 939.99 | 961.00 | 937.50 | 957.50 | 20.00 | 2.13% | 955.41 | 8,334.08 | 7,962,468,082.00 | - | ||
| 2026-09-03 | Au100g | 943.00 | 962.00 | 943.00 | 958.50 | 21.56 | 2.30% | 958.02 | 13.00 | 12,454,308.00 | - | ||
| 2026-09-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-03 | iAu99.5 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 20.34 | 2.18% | 953.00 | 25.00 | 23,825,000.00 | - | ||
| 2026-09-03 | iAu99.99 | 937.42 | 958.34 | 937.42 | 956.05 | 21.19 | 2.27% | 953.88 | 584.32 | 557,373,753.00 | - | ||
| 2026-09-03 | Au(T+D) | 937.50 | 959.80 | 936.30 | 957.10 | 21.21 | 2.27% | 952.05 | 39,500.00 | 37,606,269,080.00 | 252,586 | 空支付给多 | 11,226 |
| 2026-09-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-09-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-09-03 | mAu(T+D) | 938.00 | 960.38 | 937.50 | 957.81 | 21.91 | 2.34% | 953.64 | 5,017.00 | 4,784,413,518.00 | 486,092 | 空支付给多 | 35,564 |
| 2026-09-03 | Pt99.95 | 436.00 | 440.56 | 436.00 | 439.30 | 8.90 | 2.07% | 437.64 | 56.00 | 24,508,380.00 | - | ||
| 2026-09-03 | Ag(T+D) | 15,659.00 | 16,124.00 | 15,643.00 | 16,041.00 | 422.00 | 2.70% | 15,984.00 | 229,050.00 | 3,661,168,912.00 | 2,862,116 | 多支付给空 | 14,310 |
| 2026-09-03 | Ag99.99 | 16,090.00 | 16,090.00 | 16,090.00 | 16,090.00 | 450.00 | 2.88% | 16,090.00 | 450.00 | 7,240,500.00 | 30 | ||
| 2026-09-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-09-03 | NYAuTN06 | 955.25 | 961.25 | 954.75 | 960.20 | 22.50 | 2.40% | 958.50 | 6.40 | 6,134,520.00 | 1,060 | ||
| 2026-09-03 | NYAuTN12 | 952.60 | 959.05 | 952.30 | 958.00 | 23.25 | 2.49% | 956.30 | 7.40 | 7,076,670.00 | 6,536 | ||
| 2026-09-03 | PGC30g | 961.00 | 961.00 | 961.00 | 961.00 | 21.00 | 2.23% | 961.00 | 0.06 | 57,660.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
