上海黄金交易所2026-08-18日交易行情
2026年08月19日 13:43 1422次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Au99.95 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 1.00 | 0.10% | 954.00 | 2.00 | 1,908,000.00 | - | ||
| 2026-08-18 | Au99.99 | 953.00 | 961.00 | 948.50 | 955.16 | 2.72 | 0.29% | 953.84 | 3,713.60 | 3,542,215,439.60 | - | ||
| 2026-08-18 | Au100g | 961.00 | 961.00 | 953.00 | 954.94 | 0.28 | 0.03% | 955.13 | 8.40 | 8,023,160.00 | - | ||
| 2026-08-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-18 | iAu99.5 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 1.70 | 0.18% | 954.00 | 25.00 | 23,850,000.00 | - | ||
| 2026-08-18 | iAu99.99 | 953.07 | 953.75 | 952.93 | 953.56 | 0.45 | 0.05% | 953.31 | 53.64 | 51,135,946.00 | - | ||
| 2026-08-18 | Au(T+D) | 951.80 | 961.00 | 948.45 | 955.00 | 3.48 | 0.37% | 954.18 | 28,992.00 | 27,663,738,740.00 | 246,806 | 多支付给空 | 13,066 |
| 2026-08-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-08-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-08-18 | mAu(T+D) | 952.00 | 960.97 | 948.50 | 954.81 | 2.67 | 0.28% | 954.15 | 3,565.40 | 3,401,938,452.00 | 460,202 | 多支付给空 | 26,472 |
| 2026-08-18 | Pt99.95 | 437.66 | 437.66 | 436.15 | 436.36 | 0.60 | 0.14% | 436.36 | 24.00 | 10,472,800.00 | - | ||
| 2026-08-18 | Ag(T+D) | 16,020.00 | 16,251.00 | 15,780.00 | 15,910.00 | -91.00 | -0.57% | 15,997.00 | 326,692.00 | 5,226,122,794.00 | 2,949,148 | 空支付给多 | 10,380 |
| 2026-08-18 | Ag99.99 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -150.00 | -0.93% | 16,000.00 | 180.00 | 2,880,000.00 | 12 | ||
| 2026-08-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-18 | NYAuTN06 | 958.50 | 958.50 | 955.55 | 955.90 | 0.60 | 0.06% | 956.80 | 1.80 | 1,722,230.00 | 950 | ||
| 2026-08-18 | NYAuTN12 | 955.10 | 955.10 | 952.40 | 953.40 | 0.65 | 0.07% | 954.00 | 2.40 | 2,289,620.00 | 6,408 | ||
| 2026-08-18 | PGC30g | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 3.00 | 0.31% | 958.00 | 0.06 | 57,480.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
