上海黄金交易所2026-08-14日交易行情
2026年08月17日 9:20 1820次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Au99.95 | 940.30 | 940.30 | 940.30 | 940.30 | -10.45 | -1.10% | 940.30 | 2.00 | 1,880,600.00 | - | ||
| 2026-08-14 | Au99.99 | 955.00 | 955.00 | 933.01 | 940.72 | -8.52 | -0.90% | 937.90 | 3,886.14 | 3,644,829,796.00 | - | ||
| 2026-08-14 | Au100g | 939.99 | 943.00 | 937.01 | 941.56 | -9.89 | -1.04% | 939.71 | 10.60 | 9,960,960.00 | - | ||
| 2026-08-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-14 | iAu99.5 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | 941.00 | -8.50 | -0.90% | 941.00 | 25.00 | 23,525,000.00 | - | ||
| 2026-08-14 | iAu99.99 | 952.68 | 953.68 | 935.35 | 937.73 | -14.60 | -1.53% | 937.00 | 105.22 | 98,591,652.20 | - | ||
| 2026-08-14 | Au(T+D) | 953.89 | 953.89 | 934.80 | 940.44 | -14.07 | -1.47% | 939.63 | 41,646.00 | 39,131,949,200.00 | 241,398 | 多支付给空 | 9,482 |
| 2026-08-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-08-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-08-14 | mAu(T+D) | 952.00 | 953.99 | 934.17 | 940.36 | -14.11 | -1.48% | 938.78 | 4,424.60 | 4,153,761,294.00 | 466,166 | 多支付给空 | 39,886 |
| 2026-08-14 | Pt99.95 | 432.27 | 432.27 | 423.70 | 426.02 | -7.56 | -1.74% | 426.02 | 42.00 | 17,893,140.00 | - | ||
| 2026-08-14 | Ag(T+D) | 15,845.00 | 15,947.00 | 15,460.00 | 15,618.00 | -314.00 | -1.97% | 15,614.00 | 292,798.00 | 4,571,806,668.00 | 2,952,334 | 多支付给空 | 21,480 |
| 2026-08-14 | Ag99.99 | 15,720.00 | 15,720.00 | 15,720.00 | 15,720.00 | -120.00 | -0.76% | 15,720.00 | 90.00 | 1,414,800.00 | 6 | ||
| 2026-08-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-14 | NYAuTN06 | 939.80 | 943.00 | 939.45 | 940.95 | -14.80 | -1.55% | 940.40 | 2.00 | 1,880,780.00 | 944 | ||
| 2026-08-14 | NYAuTN12 | 937.05 | 940.30 | 936.00 | 938.25 | -14.25 | -1.50% | 937.20 | 4.00 | 3,748,900.00 | 6,400 | ||
| 2026-08-14 | PGC30g | 940.00 | 940.28 | 940.00 | 940.09 | -9.91 | -1.04% | 940.09 | 0.18 | 169,216.80 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
