上海黄金交易所2026-08-13日交易行情
2026年08月14日 9:45 1704次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Au99.95 | 951.00 | 951.00 | 950.50 | 950.75 | -5.25 | -0.55% | 950.75 | 4.00 | 3,803,000.00 | - | ||
| 2026-08-13 | Au99.99 | 955.00 | 963.00 | 947.20 | 949.24 | -6.51 | -0.68% | 953.04 | 3,854.24 | 3,673,265,517.80 | - | ||
| 2026-08-13 | Au100g | 956.99 | 958.00 | 949.00 | 951.45 | -5.54 | -0.58% | 952.99 | 16.60 | 15,819,730.00 | - | ||
| 2026-08-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-13 | iAu99.5 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | -5.50 | -0.58% | 949.50 | 25.00 | 23,737,500.00 | - | ||
| 2026-08-13 | iAu99.99 | 956.04 | 956.26 | 948.81 | 952.33 | -1.82 | -0.19% | 954.71 | 118.34 | 112,980,794.40 | - | ||
| 2026-08-13 | Au(T+D) | 957.00 | 962.91 | 947.59 | 949.05 | -4.72 | -0.49% | 954.51 | 45,752.00 | 43,670,976,920.00 | 233,916 | 多支付给空 | 14,748 |
| 2026-08-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-08-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-08-13 | mAu(T+D) | 957.00 | 964.24 | 947.67 | 949.76 | -4.47 | -0.47% | 954.47 | 6,058.80 | 5,782,952,732.00 | 469,560 | 多支付给空 | 30,548 |
| 2026-08-13 | Pt99.95 | 435.12 | 435.46 | 431.65 | 433.58 | -2.16 | -0.50% | 433.58 | 48.00 | 20,812,080.00 | - | ||
| 2026-08-13 | Ag(T+D) | 16,190.00 | 16,271.00 | 15,732.00 | 15,740.00 | -211.00 | -1.32% | 15,932.00 | 340,054.00 | 5,417,791,240.00 | 2,962,764 | 空支付给多 | 10,920 |
| 2026-08-13 | Ag99.99 | 15,840.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | -320.00 | -1.98% | 15,840.00 | 270.00 | 4,276,800.00 | 18 | ||
| 2026-08-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-13 | NYAuTN06 | 962.75 | 962.75 | 951.55 | 952.05 | -3.70 | -0.39% | 955.75 | 3.40 | 3,249,580.00 | 940 | ||
| 2026-08-13 | NYAuTN12 | 960.50 | 960.50 | 948.35 | 948.90 | -4.60 | -0.48% | 952.50 | 5.40 | 5,143,560.00 | 6,402 | ||
| 2026-08-13 | PGC30g | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | -4.06 | -0.43% | 950.00 | 0.06 | 57,000.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
