上海黄金交易所2026-08-10日交易行情
2026年08月11日 10:41 434次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Au99.95 | 905.00 | 943.00 | 905.00 | 924.00 | -2.16 | -0.23% | 924.00 | 4.00 | 3,696,000.00 | - | ||
| 2026-08-10 | Au99.99 | 938.00 | 948.00 | 934.00 | 944.67 | 14.20 | 1.53% | 941.02 | 4,665.80 | 4,390,645,885.00 | - | ||
| 2026-08-10 | Au100g | 939.00 | 946.21 | 938.00 | 945.57 | 12.08 | 1.29% | 942.53 | 12.00 | 11,310,408.00 | - | ||
| 2026-08-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-10 | iAu99.5 | 943.20 | 943.20 | 943.20 | 943.20 | 19.40 | 2.10% | 943.20 | 25.00 | 23,580,000.00 | - | ||
| 2026-08-10 | iAu99.99 | 944.85 | 946.40 | 936.50 | 943.97 | 13.62 | 1.46% | 938.80 | 168.22 | 157,925,670.80 | - | ||
| 2026-08-10 | Au(T+D) | 938.00 | 947.50 | 933.20 | 944.34 | 17.87 | 1.93% | 941.16 | 48,296.00 | 45,454,328,060.00 | 224,694 | 多支付给空 | 11,534 |
| 2026-08-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-08-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-08-10 | mAu(T+D) | 938.00 | 948.00 | 928.00 | 944.50 | 18.47 | 1.99% | 940.45 | 5,823.60 | 5,476,838,156.00 | 455,348 | 空支付给多 | 38,622 |
| 2026-08-10 | Pt99.95 | 433.69 | 437.00 | 433.69 | 436.28 | -1.84 | -0.42% | 435.41 | 16.00 | 6,966,680.00 | - | ||
| 2026-08-10 | Ag(T+D) | 15,630.00 | 15,865.00 | 15,341.00 | 15,638.00 | 405.00 | 2.66% | 15,552.00 | 280,186.00 | 4,357,559,220.00 | 2,968,848 | 空支付给多 | 34,350 |
| 2026-08-10 | Ag99.99 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 100.00 | 0.64% | 15,700.00 | 210.00 | 3,297,000.00 | 14 | ||
| 2026-08-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-08-10 | NYAuTN06 | 939.90 | 947.80 | 939.90 | 944.85 | 15.00 | 1.61% | 944.85 | 0.60 | 566,920.00 | 924 | ||
| 2026-08-10 | NYAuTN12 | 938.10 | 944.00 | 938.10 | 943.35 | 16.80 | 1.81% | 942.20 | 2.60 | 2,449,720.00 | 6,400 | ||
| 2026-08-10 | PGC30g | 939.60 | 945.10 | 939.60 | 944.60 | 7.60 | 0.81% | 942.56 | 4.20 | 3,958,786.80 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
