8月3日上海期货收盘行情(周一)
2026年08月03日 16:21 341次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2608 | 105740 | 105740 | 106490 | 105390 | 106280 | 105920 | 540 | 180 | 18742 | 992655.51 | 50585 | -2982 |
| 2609 | 105550 | 105460 | 106360 | 105140 | 106120 | 105740 | 570 | 190 | 82699 | 4372523.02 | 205922 | 4346 |
| 2610 | 105410 | 105280 | 106210 | 104980 | 105950 | 105590 | 540 | 180 | 33557 | 1771786.26 | 121425 | 4574 |
| 2611 | 105170 | 104920 | 105980 | 104770 | 105740 | 105390 | 570 | 220 | 7096 | 373943.73 | 41497 | 788 |
| 2612 | 104990 | 104990 | 105780 | 104630 | 105570 | 105160 | 580 | 170 | 6373 | 335107.49 | 53665 | 829 |
| 2701 | 104770 | 104710 | 105570 | 104400 | 105330 | 104970 | 560 | 200 | 2126 | 111591.87 | 25966 | -15 |
| 2702 | 104650 | 104580 | 105500 | 104420 | 105240 | 105000 | 590 | 350 | 1857 | 97498.27 | 10530 | 1039 |
| 2703 | 104610 | 104520 | 105440 | 104260 | 105120 | 105000 | 510 | 390 | 1127 | 59170.55 | 17258 | 188 |
| 2704 | 104580 | 104460 | 105370 | 104200 | 105100 | 104840 | 520 | 260 | 270 | 14153.88 | 8744 | -32 |
| 2705 | 104500 | 104450 | 105240 | 104230 | 105060 | 104770 | 560 | 270 | 103 | 5395.71 | 4115 | -4 |
| 2706 | 104520 | 104580 | 105270 | 104250 | 104960 | 104680 | 440 | 160 | 110 | 5757.86 | 4022 | 4 |
| 2707 | 104420 | 104260 | 105150 | 104080 | 105000 | 104590 | 580 | 170 | 190 | 9936.98 | 1539 | 16 |
| 小计 | 154250 | 8149521.10 | 545268 / 8751 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2608 | 93870 | 93470 | 93940 | 93250 | 93690 | 93560 | -180 | -310 | 130 | 6081.55 | 1230 | -25 |
| 2609 | 93970 | 93790 | 94820 | 93650 | 94580 | 94160 | 610 | 190 | 6677 | 314366.43 | 13287 | 832 |
| 2610 | 93830 | 93710 | 94600 | 93410 | 94400 | 93900 | 570 | 70 | 1501 | 70477.88 | 4111 | 459 |
| 2611 | 93660 | 93360 | 94220 | 93350 | 94220 | 93640 | 560 | -20 | 23 | 1076.94 | 138 | 12 |
| 2612 | 93640 | 93440 | 94270 | 93350 | 94230 | 93890 | 590 | 250 | 39 | 1830.88 | 43 | 6 |
| 2701 | 92480 | 93700 | 93700 | 1220 | 1220 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2702 | 93310 | 92900 | 93800 | 92900 | 93670 | 93440 | 360 | 130 | 6 | 280.33 | 1 | 0 |
| 2703 | 93600 | 93770 | 94150 | 93220 | 93840 | 93650 | 240 | 50 | 5 | 234.15 | 1 | -1 |
| 2704 | 93940 | 93870 | 94080 | 93150 | 94080 | 93700 | 140 | -240 | 3 | 140.55 | 2 | 0 |
| 2705 | 94000 | 93330 | 94000 | 93260 | 94000 | 93610 | 0 | -390 | 8 | 374.48 | 3 | 1 |
| 2706 | 93840 | 93840 | 93840 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2707 | 93420 | 93300 | 94190 | 92950 | 93900 | 93650 | 480 | 230 | 11 | 515.08 | 1 | 0 |
| 小计 | 8403 | 395378.26 | 18820 / 1284 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2608 | 23635 | 23400 | 23665 | 23400 | 23625 | 23550 | -10 | -85 | 12049 | 141894.80 | 40335 | -5189 |
| 2609 | 23665 | 23600 | 23695 | 23460 | 23640 | 23585 | -25 | -80 | 166501 | 1963749.30 | 239611 | -7652 |
| 2610 | 23650 | 23595 | 23690 | 23450 | 23645 | 23575 | -5 | -75 | 79254 | 934354.69 | 147943 | 3841 |
| 2611 | 23590 | 23530 | 23655 | 23395 | 23605 | 23520 | 15 | -70 | 21090 | 248041.97 | 53516 | 172 |
| 2612 | 23540 | 23515 | 23620 | 23340 | 23570 | 23470 | 30 | -70 | 7615 | 89362.82 | 50923 | 722 |
| 2701 | 23500 | 23370 | 23600 | 23300 | 23540 | 23455 | 40 | -45 | 4195 | 49198.20 | 20240 | 86 |
| 2702 | 23495 | 23425 | 23580 | 23300 | 23550 | 23430 | 55 | -65 | 1028 | 12044.97 | 7431 | -100 |
| 2703 | 23495 | 23450 | 23590 | 23310 | 23550 | 23470 | 55 | -25 | 308 | 3614.43 | 6467 | 15 |
| 2704 | 23510 | 23445 | 23595 | 23320 | 23535 | 23460 | 25 | -50 | 125 | 1466.33 | 3146 | 1 |
| 2705 | 23500 | 23455 | 23560 | 23315 | 23545 | 23445 | 45 | -55 | 302 | 3540.44 | 2619 | 139 |
| 2706 | 23500 | 23440 | 23585 | 23300 | 23555 | 23465 | 55 | -35 | 177 | 2077.07 | 1304 | 41 |
| 2707 | 23495 | 23465 | 23595 | 23350 | 23545 | 23475 | 50 | -20 | 59 | 692.54 | 271 | -11 |
| 小计 | 292703 | 3450037.53 | 573806 / -7935 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2608 | 24865 | 24955 | 25330 | 24925 | 25330 | 25075 | 465 | 210 | 5053 | 63362.67 | 10125 | -733 |
| 2609 | 24905 | 25010 | 25390 | 24950 | 25380 | 25125 | 475 | 220 | 161963 | 2035017.28 | 126680 | 15986 |
| 2610 | 24960 | 25020 | 25430 | 25005 | 25425 | 25190 | 465 | 230 | 59631 | 751058.90 | 75936 | 11674 |
| 2611 | 24990 | 25015 | 25450 | 25015 | 25450 | 25200 | 460 | 210 | 11738 | 147905.95 | 17580 | 3502 |
| 2612 | 25000 | 25065 | 25435 | 25040 | 25435 | 25225 | 435 | 225 | 2118 | 26717.38 | 4022 | -120 |
| 2701 | 25000 | 25010 | 25420 | 25010 | 25420 | 25175 | 420 | 175 | 602 | 7578.54 | 1005 | 268 |
| 2702 | 25015 | 25045 | 25350 | 25045 | 25340 | 25150 | 325 | 135 | 211 | 2653.80 | 327 | 152 |
| 2703 | 25000 | 25060 | 25400 | 25060 | 25375 | 25185 | 375 | 185 | 211 | 2657.19 | 316 | 142 |
| 2704 | 25020 | 25085 | 25300 | 25085 | 25300 | 25170 | 280 | 150 | 16 | 201.38 | 94 | 9 |
| 2705 | 24985 | 25040 | 25360 | 25040 | 25335 | 25170 | 350 | 185 | 51 | 641.90 | 141 | 2 |
| 2706 | 24990 | 25145 | 25365 | 25100 | 25365 | 25185 | 375 | 195 | 25 | 314.81 | 73 | 10 |
| 2707 | 25015 | 25095 | 25370 | 25095 | 25370 | 25210 | 355 | 195 | 14 | 176.50 | 36 | 10 |
| 小计 | 241633 | 3038286.28 | 236335 / 30902 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2608 | 15510 | 15460 | 15525 | 15270 | 15370 | 15370 | -140 | -140 | 1145 | 8799.86 | 4065 | -570 |
| 2609 | 15580 | 15550 | 15565 | 15320 | 15430 | 15435 | -150 | -145 | 82601 | 637641.75 | 90949 | 2782 |
| 2610 | 15595 | 15505 | 15590 | 15345 | 15450 | 15455 | -145 | -140 | 30191 | 233363.74 | 63099 | 8080 |
| 2611 | 15635 | 15555 | 15600 | 15375 | 15480 | 15470 | -155 | -165 | 1217 | 9414.66 | 2536 | 369 |
| 2612 | 15665 | 15600 | 15600 | 15435 | 15505 | 15530 | -160 | -135 | 51 | 396.12 | 213 | 24 |
| 2701 | 15715 | 15690 | 15705 | 15500 | 15570 | 15575 | -145 | -140 | 28 | 218.11 | 419 | 12 |
| 2702 | 15695 | 15620 | 15620 | 15525 | 15525 | 15565 | -170 | -130 | 3 | 23.35 | 26 | 0 |
| 2703 | 15745 | 15525 | 15525 | 15525 | 15525 | 15525 | -220 | -220 | 2 | 15.53 | 32 | 1 |
| 2704 | 15720 | 15595 | 15595 | 15525 | 15540 | 15545 | -180 | -175 | 12 | 93.30 | 46 | 7 |
| 2705 | 15785 | 15700 | 15700 | 15560 | 15560 | 15595 | -225 | -190 | 6 | 46.79 | 94 | 1 |
| 2706 | 15795 | 15615 | 15615 | 15600 | 15615 | 15610 | -180 | -185 | 3 | 23.42 | 37 | 2 |
| 2707 | 15835 | 15720 | 15720 | 15620 | 15620 | 15665 | -215 | -170 | 4 | 31.33 | 20 | 1 |
| 小计 | 115263 | 890067.96 | 161536 / 10709 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2608 | 131800 | 131230 | 131870 | 128680 | 129270 | 130340 | -2530 | -1460 | 1144 | 14910.94 | 13218 | -364 |
| 2609 | 132040 | 131680 | 132200 | 128740 | 129430 | 130630 | -2610 | -1410 | 223499 | 2919650.06 | 154607 | 4440 |
| 2610 | 132330 | 132170 | 132480 | 129030 | 129770 | 130720 | -2560 | -1610 | 45215 | 591065.81 | 91098 | 2938 |
| 2611 | 132620 | 132370 | 132780 | 129350 | 130060 | 131100 | -2560 | -1520 | 11386 | 149279.51 | 35757 | 1748 |
| 2612 | 132830 | 133090 | 133090 | 129670 | 130280 | 131160 | -2550 | -1670 | 3422 | 44885.07 | 22307 | 224 |
| 2701 | 133040 | 132790 | 133220 | 130000 | 130580 | 131500 | -2460 | -1540 | 1577 | 20738.21 | 5853 | 340 |
| 2702 | 133170 | 133270 | 133350 | 130320 | 130760 | 131360 | -2410 | -1810 | 128 | 1681.49 | 1475 | -2 |
| 2703 | 133410 | 133450 | 133550 | 130500 | 130940 | 131830 | -2470 | -1580 | 165 | 2175.27 | 1218 | 5 |
| 2704 | 133640 | 133650 | 133650 | 130840 | 131280 | 132400 | -2360 | -1240 | 38 | 503.14 | 959 | 3 |
| 2705 | 133890 | 133880 | 134000 | 131000 | 131620 | 132230 | -2270 | -1660 | 111 | 1467.85 | 1698 | -3 |
| 2706 | 134150 | 134350 | 134350 | 131330 | 131810 | 132740 | -2340 | -1410 | 46 | 610.63 | 188 | 7 |
| 2707 | 134230 | 134450 | 134450 | 131860 | 132290 | 132700 | -1940 | -1530 | 29 | 384.86 | 96 | 3 |
| 小计 | 286760 | 3747352.83 | 328474 / 9339 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2608 | 424170 | 426600 | 429070 | 423250 | 426970 | 426150 | 2800 | 1980 | 1693 | 72148.78 | 3418 | -549 |
| 2609 | 424060 | 424980 | 428770 | 423150 | 426750 | 426150 | 2690 | 2090 | 201819 | 8600571.31 | 56940 | 270 |
| 2610 | 423620 | 423900 | 427900 | 422230 | 426230 | 425370 | 2610 | 1750 | 32975 | 1402668.66 | 23741 | 1724 |
| 2611 | 422190 | 422910 | 426470 | 420880 | 424880 | 423970 | 2690 | 1780 | 6855 | 290637.50 | 8630 | 307 |
| 2612 | 422030 | 421440 | 425620 | 420290 | 423700 | 422980 | 1670 | 950 | 765 | 32358.13 | 1853 | -32 |
| 2701 | 422020 | 420900 | 425050 | 420260 | 423340 | 422870 | 1320 | 850 | 235 | 9937.59 | 713 | 28 |
| 2702 | 422350 | 422250 | 425070 | 421840 | 423290 | 423350 | 940 | 1000 | 17 | 719.70 | 212 | -1 |
| 2703 | 422680 | 421760 | 423160 | 421280 | 423160 | 421990 | 480 | -690 | 4 | 168.80 | 96 | 2 |
| 2704 | 421420 | 421420 | 421420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
| 2705 | 421940 | 424160 | 424160 | 420340 | 423010 | 422780 | 1070 | 840 | 42 | 1775.68 | 144 | 0 |
| 2706 | 422270 | 423000 | 423200 | 423000 | 423200 | 423130 | 930 | 860 | 3 | 126.94 | 62 | 2 |
| 2707 | 421810 | 420630 | 422700 | 420630 | 422480 | 422160 | 670 | 350 | 5 | 211.08 | 12 | 0 |
| 小计 | 244413 | 10411324.17 | 95875 / 1751 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2608 | 2611 | 2609 | 2625 | 2595 | 2616 | 2610 | 5 | -1 | 720 | 3758.73 | 3225 | -420 |
| 2609 | 2635 | 2627 | 2648 | 2621 | 2633 | 2634 | -2 | -1 | 149723 | 788744.24 | 227160 | -15651 |
| 2610 | 2639 | 2618 | 2655 | 2618 | 2638 | 2639 | -1 | 0 | 54703 | 288805.95 | 198471 | 350 |
| 2611 | 2663 | 2650 | 2677 | 2646 | 2660 | 2661 | -3 | -2 | 8024 | 42716.15 | 58374 | 1465 |
| 2612 | 2681 | 2665 | 2693 | 2665 | 2678 | 2681 | -3 | 0 | 3081 | 16523.98 | 12560 | 1598 |
| 2701 | 2702 | 2686 | 2712 | 2686 | 2696 | 2700 | -6 | -2 | 14199 | 76685.71 | 64730 | 2261 |
| 2702 | 2719 | 2715 | 2730 | 2715 | 2715 | 2722 | -4 | 3 | 113 | 615.30 | 356 | 15 |
| 2703 | 2747 | 2738 | 2755 | 2738 | 2741 | 2746 | -6 | -1 | 38 | 208.77 | 368 | 1 |
| 2704 | 2767 | 2761 | 2786 | 2759 | 2765 | 2772 | -2 | 5 | 172 | 953.74 | 242 | 78 |
| 2705 | 2785 | 2776 | 2791 | 2775 | 2780 | 2785 | -5 | 0 | 326 | 1816.10 | 1327 | 108 |
| 2706 | 2804 | 2809 | 2809 | 2792 | 2792 | 2800 | -12 | -4 | 29 | 162.43 | 65 | -14 |
| 2707 | 2814 | 2809 | 2823 | 2809 | 2812 | 2816 | -2 | 2 | 26 | 146.45 | 129 | 13 |
| 小计 | 231154 | 1221137.55 | 567007 / -10196 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
