7月31日上海期货收盘行情(周五)

2026年07月31日 16:22 525次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2608 105010 105600 106000 105430 105750 105740 740 730 23628 1249235.64 53567 -8508
2609 104770 105370 105880 105250 105460 105550 690 780 85907 4533937.96 201576 5496
2610 104630 105400 105740 105090 105300 105410 670 780 29442 1551849.17 116851 4680
2611 104470 105240 105500 104870 105100 105170 630 700 6972 366633.16 40709 377
2612 104270 105020 105340 104700 104880 104990 610 720 5331 279851.31 52836 -408
2701 104030 104550 105100 104520 104720 104770 690 740 1673 87642.25 25981 66
2702 104070 104660 105190 104410 104550 104650 480 580 866 45317.55 9491 97
2703 103960 104460 105280 104340 104530 104610 570 650 1213 63447.87 17070 300
2704 103890 104510 104940 104360 104510 104580 620 690 601 31428.77 8776 -117
2705 103870 104470 104770 104340 104450 104500 580 630 134 7001.72 4119 -14
2706 103830 104430 104800 104260 104390 104520 560 690 182 9511.41 4018 62
2707 103610 104400 104760 104250 104270 104420 660 810 90 4699.15 1523 -2
小计   156039 8230555.94 536517 / 2029
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2608 93170 93710 94210 93270 93720 93870 550 700 370 17366.86 1255 -106
2609 93210 93730 94320 93620 93930 93970 720 760 6340 297895.72 12455 362
2610 92940 93430 94040 93430 93770 93830 830 890 1192 55925.04 3652 313
2611 92910 93640 93760 93580 93620 93660 710 750 12 561.99 126 1
2612 92900 93640 93910 93410 93450 93640 550 740 67 3137.00 37 16
2701 92480       92480 92480 0 0 0 0.00 1 0
2702 93310       93310 93310 0 0 0 0.00 1 0
2703 93440       93600 93600 160 160 0 0.00 2 0
2704 93630 93940 93940 93940 93940 93940 310 310 1 46.97 2 0
2705 93260 94000 94000 94000 94000 94000 740 740 1 47.00 2 -1
2706 93840       93840 93840 0 0 0 0.00 2 0
2707 93420       93420 93420 0 0 0 0.00 1 0
小计   7983 374980.57 17536 / 585
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2608 23560 23615 23725 23580 23650 23635 90 75 16089 190152.57 45524 -6940
2609 23585 23650 23760 23620 23630 23665 45 80 139957 1656289.89 247263 -3338
2610 23565 23650 23730 23605 23620 23650 55 85 57542 680463.35 144102 6994
2611 23505 23555 23665 23550 23575 23590 70 85 12594 148559.76 53344 1112
2612 23490 23530 23600 23495 23510 23540 20 50 5450 64148.90 50201 488
2701 23440 23615 23615 23435 23470 23500 30 60 3554 41765.31 20154 380
2702 23435 23515 23540 23450 23465 23495 30 60 935 10984.63 7531 -12
2703 23415 23495 23565 23440 23465 23495 50 80 276 3242.82 6452 -5
2704 23455 23520 23550 23465 23470 23510 15 55 349 4102.98 3145 135
2705 23455 23765 23765 23440 23455 23500 0 45 408 4794.62 2480 1
2706 23450 23505 23615 23410 23495 23500 45 50 115 1351.53 1263 -16
2707 23470 23505 23520 23440 23455 23495 -15 25 39 458.24 282 3
小计   237308 2806314.57 581741 / -1198
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2608 24690 24730 24985 24730 24955 24865 265 175 9035 112336.43 10858 -3282
2609 24720 24800 25025 24800 24890 24905 170 185 125959 1568750.07 110694 5692
2610 24770 24880 25075 24845 24945 24960 175 190 48399 604033.11 64262 8133
2611 24780 24825 25090 24825 24980 24990 200 210 8094 101135.51 14078 2335
2612 24775 24895 25095 24895 24985 25000 210 225 1094 13676.64 4142 263
2701 24780 24900 25090 24900 25005 25000 225 220 434 5425.65 737 141
2702 24790 24920 25190 24920 25010 25015 220 225 129 1613.56 175 100
2703 24805 24920 25075 24920 24955 25000 150 195 113 1412.66 174 61
2704 24815 24925 25075 24925 25010 25020 195 205 14 175.15 85 0
2705 24830 24980 25065 24925 24955 24985 125 155 36 449.77 139 3
2706 24825 24940 25030 24940 25005 24990 180 165 15 187.43 63 -1
2707 24830 25000 25040 25000 25000 25015 170 185 13 162.63 26 9
小计   193335 2409358.60 205433 / 13454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2608 15680 15695 15695 15235 15525 15510 -155 -170 1993 15459.21 4635 -897
2609 15735 15680 15705 15520 15550 15580 -185 -155 76400 595325.48 88167 4806
2610 15745 15700 15705 15545 15580 15595 -165 -150 29786 232282.68 55019 8653
2611 15740 15830 15830 15575 15600 15635 -140 -105 708 5535.76 2167 217
2612 15790 15705 15710 15615 15640 15665 -150 -125 23 180.20 189 15
2701 15795 15725 15740 15650 15650 15715 -145 -80 23 180.75 407 14
2702 15870 15695 15695 15695 15695 15695 -175 -175 1 7.85 26 -1
2703 15870 15755 15755 15735 15735 15745 -135 -125 2 15.75 31 1
2704 16060 15750 15750 15690 15690 15720 -370 -340 3 23.58 39 2
2705 15925 15785 15785 15785 15785 15785 -140 -140 1 7.89 93 0
2706 15935 15820 15820 15785 15785 15795 -150 -140 3 23.70 35 1
2707 15990 15905 15905 15795 15795 15835 -195 -155 4 31.68 19 2
小计   108947 849074.51 150827 / 12813
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2608 131110 131500 132700 130770 131230 131800 120 690 3921 51681.21 13582 -817
2609 131260 131640 132960 131080 131680 132040 420 780 218935 2890918.76 150167 -12637
2610 131550 131720 133190 131330 132000 132330 450 780 38242 506059.13 88160 3548
2611 131840 132500 133480 131620 132290 132620 450 780 14462 191809.10 34009 3114
2612 131970 132500 133680 131860 132550 132830 580 860 4880 64824.21 22083 808
2701 132210 132670 133890 132060 132670 133040 460 830 1781 23694.78 5513 338
2702 131890 132920 133880 132280 132850 133170 960 1280 87 1158.64 1477 -7
2703 132060 132640 134100 132460 133050 133410 990 1350 148 1974.48 1213 -15
2704 132450 132810 134370 132810 133390 133640 940 1190 129 1724.02 956 -2
2705 132930 133050 134730 133050 133650 133890 720 960 148 1981.64 1701 6
2706 133230 133230 134760 133230 134060 134150 830 920 57 764.68 181 -25
2707 133610 130600 134990 130600 134360 134230 750 620 22 295.32 93 -3
小计   282812 3736885.95 319135 / -5692
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2608 418060 419500 429770 417850 427980 424170 9920 6110 10434 442585.11 3967 -1190
2609 417810 419000 429770 417700 425570 424060 7760 6250 235722 9996098.23 56670 11198
2610 417410 418340 428980 417220 424600 423620 7190 6210 39460 1671628.20 22017 2282
2611 416320 416550 427430 416070 423210 422190 6890 5870 8389 354181.12 8323 462
2612 415550 416150 426830 415750 422560 422030 7010 6480 1928 81367.43 1885 331
2701 417390 415560 426580 415540 422400 422020 5010 4630 390 16459.01 685 158
2702 416190 415600 425700 415600 422090 422350 5900 6160 51 2154.03 213 13
2703 416750 422220 425000 421070 421230 422680 4480 5930 17 718.57 94 8
2704 418210       421420 421420 3210 3210 0 0.00 54 0
2705 414650 414630 426020 414630 421620 421940 6970 7290 86 3628.73 144 20
2706 417030 420000 426320 420000 421730 422270 4700 5240 10 422.27 60 2
2707 415250 417400 426640 417400 422050 421810 6800 6560 14 590.54 12 5
小计   296501 12569833.25 94124 / 13289
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2608 2639 2636 2636 2564 2603 2611 -36 -28 1571 8204.80 3645 -631
2609 2648 2648 2652 2618 2621 2635 -27 -13 185860 979598.91 242811 -6081
2610 2654 2659 2669 2621 2629 2639 -25 -15 73189 386418.18 198121 25214
2611 2675 2681 2689 2646 2653 2663 -22 -12 10242 54561.01 56909 3078
2612 2697 2702 2705 2663 2668 2681 -29 -16 3366 18050.71 10962 1824
2701 2718 2724 2730 2686 2694 2702 -24 -16 26191 141557.28 62469 4901
2702 2749 2719 2733 2706 2715 2719 -34 -30 157 853.82 341 15
2703 2766 2771 2771 2738 2738 2747 -28 -19 52 285.77 367 18
2704 2779 2770 2782 2758 2761 2767 -18 -12 18 99.63 164 8
2705 2793 2803 2803 2776 2776 2785 -17 -8 282 1571.21 1219 45
2706 2804 2785 2810 2785 2792 2804 -12 0 54 302.87 79 -46
2707 2819 2809 2823 2805 2809 2814 -10 -5 53 298.39 116 -8
小计   301035 1591802.59 577203 / 28337

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

二审:淮金

终审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。