上海黄金交易所2026-07-30日交易行情
2026年07月31日 16:13 788次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Au99.95 | 878.30 | 878.60 | 878.30 | 878.45 | -1.30 | -0.15% | 878.45 | 4.00 | 3,513,800.00 | - | ||
| 2026-07-30 | Au99.99 | 879.00 | 891.60 | 872.05 | 880.69 | -1.29 | -0.15% | 883.55 | 5,224.62 | 4,616,245,112.80 | - | ||
| 2026-07-30 | Au100g | 878.00 | 892.00 | 876.00 | 879.93 | -2.76 | -0.31% | 882.11 | 11.20 | 9,879,672.00 | - | ||
| 2026-07-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-30 | iAu99.5 | 878.20 | 878.20 | 878.20 | 878.20 | -3.19 | -0.36% | 878.20 | 25.00 | 21,955,000.00 | - | ||
| 2026-07-30 | iAu99.99 | 881.00 | 889.90 | 876.60 | 876.82 | -3.66 | -0.42% | 886.98 | 869.34 | 771,093,877.60 | - | ||
| 2026-07-30 | Au(T+D) | 879.00 | 891.66 | 871.97 | 880.01 | 0.90 | 0.10% | 882.60 | 39,682.00 | 35,023,674,340.00 | 201,082 | 多支付给空 | 7,686 |
| 2026-07-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-30 | mAu(T+D) | 879.00 | 891.50 | 872.00 | 880.50 | 1.24 | 0.14% | 882.45 | 4,554.20 | 4,018,892,630.00 | 449,218 | 空支付给多 | 39,182 |
| 2026-07-30 | Pt99.95 | 404.80 | 404.80 | 397.30 | 397.51 | -4.00 | -1.00% | 399.76 | 84.00 | 33,580,600.00 | - | ||
| 2026-07-30 | Ag(T+D) | 14,100.00 | 14,485.00 | 13,885.00 | 13,983.00 | -102.00 | -0.72% | 14,105.00 | 284,998.00 | 4,020,121,960.00 | 3,004,124 | 空支付给多 | 11,880 |
| 2026-07-30 | Ag99.99 | 14,055.00 | 14,055.00 | 14,055.00 | 14,055.00 | -205.00 | -1.44% | 14,055.00 | 30.00 | 421,650.00 | 2 | ||
| 2026-07-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-30 | NYAuTN06 | 892.20 | 892.20 | 880.60 | 882.00 | -0.90 | -0.10% | 885.05 | 6.60 | 5,841,430.00 | 872 | ||
| 2026-07-30 | NYAuTN12 | 887.55 | 887.55 | 878.05 | 879.15 | -0.15 | -0.02% | 881.65 | 7.40 | 6,524,400.00 | 6,342 | ||
| 2026-07-30 | PGC30g | 864.11 | 890.16 | 864.11 | 890.16 | 6.80 | 0.77% | 888.89 | 1.26 | 1,120,002.60 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
