上海黄金交易所2026-07-24日交易行情
2026年07月27日 14:34 184次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Au99.95 | 886.00 | 886.00 | 874.20 | 880.04 | -13.41 | -1.50% | 880.04 | 12.00 | 10,560,500.00 | - | ||
| 2026-07-24 | Au99.99 | 892.00 | 892.00 | 877.53 | 883.66 | -12.01 | -1.34% | 880.95 | 5,658.24 | 4,984,680,286.20 | - | ||
| 2026-07-24 | Au100g | 880.00 | 883.83 | 877.00 | 883.78 | -11.39 | -1.27% | 879.66 | 55.40 | 48,733,704.00 | - | ||
| 2026-07-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-24 | iAu99.5 | 880.40 | 880.40 | 880.40 | 880.40 | -18.41 | -2.05% | 880.40 | 25.00 | 22,010,000.00 | - | ||
| 2026-07-24 | iAu99.99 | 888.07 | 888.07 | 877.00 | 882.66 | -11.69 | -1.31% | 879.73 | 582.20 | 512,181,298.40 | - | ||
| 2026-07-24 | Au(T+D) | 891.39 | 891.39 | 877.58 | 883.69 | -16.84 | -1.87% | 881.18 | 32,814.00 | 28,915,049,500.00 | 197,942 | 多支付给空 | 24,076 |
| 2026-07-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-24 | mAu(T+D) | 891.00 | 891.99 | 877.73 | 883.90 | -15.79 | -1.76% | 881.12 | 4,788.20 | 4,219,006,120.00 | 474,776 | 多支付给空 | 40,288 |
| 2026-07-24 | Pt99.95 | 400.59 | 400.59 | 396.00 | 397.94 | -15.17 | -3.67% | 397.36 | 136.00 | 54,041,760.00 | - | ||
| 2026-07-24 | Ag(T+D) | 14,350.00 | 14,359.00 | 13,940.00 | 14,192.00 | -425.00 | -2.91% | 14,064.00 | 229,730.00 | 3,231,066,680.00 | 2,929,520 | 多支付给空 | 56,970 |
| 2026-07-24 | Ag99.99 | 14,558.00 | 14,558.00 | 14,558.00 | 14,558.00 | -112.00 | -0.76% | 14,558.00 | 30.00 | 436,740.00 | 2 | ||
| 2026-07-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-24 | NYAuTN06 | 882.50 | 884.90 | 882.50 | 884.90 | -18.75 | -2.07% | 883.85 | 10.60 | 9,368,730.00 | 858 | ||
| 2026-07-24 | NYAuTN12 | 880.70 | 881.80 | 879.70 | 880.95 | -18.90 | -2.10% | 880.60 | 8.00 | 7,045,030.00 | 6,324 | ||
| 2026-07-24 | PGC30g | 884.73 | 885.60 | 881.30 | 881.30 | -20.88 | -2.31% | 884.48 | 3.00 | 2,653,458.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
