7月23日上海期货收盘行情(周四)

2026年07月23日 16:2 390次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2608 106230 106180 106320 105920 106020 106120 -210 -110 30622 1624895.68 103108 -3776
2609 106110 106000 106220 105810 105890 106010 -220 -100 66804 3541082.46 224899 -2787
2610 105880 105780 106030 105610 105660 105820 -220 -60 16423 868950.36 82208 1488
2611 105650 105630 105810 105430 105460 105610 -190 -40 3853 203466.33 32617 147
2612 105530 105370 105690 105300 105370 105490 -160 -40 3329 175594.39 49276 -217
2701 105500 105440 105550 105200 105250 105370 -250 -130 1225 64540.98 20895 127
2702 105480 105430 105530 105140 105180 105270 -300 -210 624 32846.25 8644 198
2703 105310 105100 105450 105100 105200 105250 -110 -60 473 24893.71 15257 48
2704 105450 105240 105420 105090 105130 105180 -320 -270 362 19038.03 8566 58
2705 105240 105200 105280 104990 105000 105070 -240 -170 325 17074.44 3998 164
2706 105090 105170 105230 104920 105000 105020 -90 -70 354 18589.11 3473 86
2707 105060 105100 105160 104860 104860 104980 -200 -80 207 10865.97 831 111
小计   124601 6601837.69 553772 / -4353
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2608 94870 94840 95200 94670 94740 94940 -130 70 6035 286499.79 10951 -284
2609 94330 94310 94560 94090 94240 94350 -90 20 1996 94162.87 7971 487
2610 93930 93750 94030 93700 93780 93850 -150 -80 97 4551.82 380 -7
2611 94040 93520 93940 93520 93820 93710 -220 -330 189 8855.82 115 24
2612 94330 93800 93800 93800 93800 93800 -530 -530 1 46.90 1 0
2701 92480       92480 92480 0 0 0 0.00 1 0
2702 93340       93450 93450 110 110 0 0.00 3 0
2703 93550       93550 93550 0 0 0 0.00 2 0
2704 93350       93500 93500 150 150 0 0.00 2 0
2705 93860       93860 93860 0 0 0 0.00 3 0
2706 93570       93570 93570 0 0 0 0.00 2 0
2707 93660 93890 93890 93890 93890 93890 230 230 1 46.95 3 0
小计   8319 394164.14 19434 / 220
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2608 23170 23230 23345 23190 23325 23270 155 100 45811 533075.10 107812 -10465
2609 23180 23220 23375 23200 23345 23285 165 105 149576 1741724.36 258191 227
2610 23175 23240 23375 23200 23350 23295 175 120 33450 389633.80 99702 2326
2611 23175 23220 23375 23195 23340 23295 165 120 10445 121677.37 38384 2864
2612 23180 23215 23390 23195 23345 23300 165 120 11672 135988.47 42093 3394
2701 23190 23220 23395 23200 23345 23295 155 105 3592 41844.66 16644 150
2702 23190 23240 23415 23215 23380 23295 190 105 822 9575.07 7335 -69
2703 23210 23250 23430 23245 23360 23320 150 110 301 3509.75 6138 18
2704 23250 23285 23435 23265 23380 23315 130 65 317 3696.10 2854 63
2705 23235 23155 23470 23155 23375 23375 140 140 169 1975.53 2387 -17
2706 23250 23305 23440 23280 23400 23365 150 115 71 829.52 1187 7
2707 23225 23320 23440 23285 23400 23365 175 140 17 198.64 54 3
小计   256243 2983728.35 582781 / -1499
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2608 24495 24580 24910 24570 24860 24770 365 275 37386 463052.66 35377 -1746
2609 24525 24650 24960 24610 24910 24815 385 290 128412 1593459.84 112072 14513
2610 24555 24650 24970 24630 24930 24845 375 290 23811 295793.83 29952 4656
2611 24560 24660 24975 24645 24920 24855 360 295 3871 48109.34 8385 1227
2612 24545 24640 24960 24640 24940 24845 395 300 624 7752.32 2420 163
2701 24530 24720 24980 24700 24945 24850 415 320 104 1292.23 406 -3
2702 24565 24745 24955 24745 24955 24905 390 340 22 273.98 70 4
2703 24550 24795 24960 24795 24960 24910 410 360 8 99.65 116 5
2704 24560 24760 24970 24760 24970 24895 410 335 8 99.60 97 -1
2705 24620 24775 24980 24775 24980 24895 360 275 59 734.54 137 12
2706 24605 24815 24950 24815 24910 24905 305 300 66 822.00 73 -6
2707 24610 24955 24980 24955 24980 24960 370 350 11 137.28 13 7
小计   194382 2411627.26 189118 / 18831
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2608 15705 15725 15910 15725 15875 15825 170 120 17940 141961.72 20230 -2673
2609 15735 15790 15940 15770 15905 15855 170 120 73047 579089.99 108620 -8093
2610 15755 15760 15955 15760 15930 15880 175 125 10008 79479.96 18225 473
2611 15790 15790 15970 15790 15920 15885 130 95 65 516.42 460 -29
2612 15800 15900 15995 15885 15995 15905 195 105 8 63.63 188 -4
2701 15860 15920 16000 15920 15985 15965 125 105 15 119.77 370 -4
2702 15890 15965 16055 15965 16055 16010 165 120 2 16.01 27 0
2703 15895 15965 16055 15965 16055 16010 160 115 2 16.01 32 -1
2704 15950 15980 15980 15980 15980 15980 30 30 1 7.99 33 0
2705 15960 15985 16070 15985 16070 16025 110 65 2 16.03 96 0
2706 15930 15995 16080 15995 16060 16045 130 115 8 64.18 25 2
2707 15965 15990 16130 15990 16100 16070 135 105 5 40.19 11 1
小计   101103 801391.88 148317 / -10328
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2608 130780 131170 133630 131000 132800 132050 2020 1270 23674 312624.27 33143 -3758
2609 131070 131800 134080 131380 133160 132350 2090 1280 214985 2845393.96 213883 -2024
2610 131390 131700 134240 131700 133410 132680 2020 1290 22572 299505.09 51984 1437
2611 131530 131970 134450 131900 133590 132900 2060 1370 7180 95424.33 18634 1441
2612 131840 132240 134760 132160 133850 133170 2010 1330 3675 48942.86 11869 738
2701 132090 132660 135090 132580 134120 133500 2030 1410 1440 19224.25 5139 118
2702 132500 133200 135160 132840 134350 133560 1850 1060 229 3058.58 1224 30
2703 132820 133580 135350 133140 134580 133830 1760 1010 209 2797.13 1267 24
2704 133220 134200 135730 133340 135420 133840 2200 620 300 4015.43 597 122
2705 133800 134030 136140 133910 135770 134460 1970 660 172 2312.75 1471 38
2706 134060 134080 136000 134080 136000 134900 1940 840 14 188.86 147 2
2707 134060 134720 136010 134720 136010 135560 1950 1500 7 94.89 50 0
小计   274457 3633582.42 339408 / -1832
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2608 417590 416330 419880 415290 418930 417680 1340 90 136592 5705220.21 24518 -1434
2609 417210 417880 419500 415020 418740 417430 1530 220 89952 3754869.97 42060 3328
2610 416270 416880 418300 414000 417680 416400 1410 130 11839 492986.36 14662 561
2611 415070 413990 417270 413000 415890 414980 820 -90 2885 119722.72 4779 721
2612 413610 413460 416040 411800 415300 414140 1690 530 298 12341.53 1011 7
2701 414340 413580 416070 411830 415070 413850 730 -490 91 3766.04 320 -15
2702 414360 414020 415000 411490 414890 413030 530 -1330 35 1445.62 226 5
2703 413550 413530 415000 412000 414570 413570 1020 20 21 868.50 112 3
2704 413250       413950 413950 700 700 0 0.00 54 0
2705 413560 413200 414220 410970 413250 412850 -310 -710 18 743.13 129 0
2706 413620 412230 412230 412230 412230 412230 -1390 -1390 1 41.22 67 0
2707 413120       413120 413120 0 0 0 0.00 8 0
小计   241732 10092005.31 87946 / 3176
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2608 2724 2729 2729 2675 2703 2696 -21 -28 4600 24809.81 11868 -509
2609 2731 2723 2728 2675 2712 2700 -19 -31 255362 1379010.08 302188 327
2610 2757 2748 2750 2702 2736 2725 -21 -32 20770 113235.41 80589 2398
2611 2778 2782 2782 2727 2761 2751 -17 -27 3768 20735.17 38199 171
2612 2807 2794 2795 2752 2783 2777 -24 -30 501 2783.14 2335 13
2701 2832 2823 2825 2776 2810 2799 -22 -33 7022 39321.01 37280 409
2702 2835 2836 2836 2797 2820 2815 -15 -20 25 140.76 348 -19
2703 2862 2851 2851 2812 2842 2838 -20 -24 106 601.84 399 -5
2704 2878 2868 2870 2837 2865 2858 -13 -20 77 440.16 170 22
2705 2897 2888 2890 2857 2888 2878 -9 -19 341 1963.29 921 22
2706 2912 2902 2902 2874 2894 2888 -18 -24 19 109.75 95 6
2707 2913 2908 2917 2894 2913 2904 0 -9 21 121.97 48 6
小计   292612 1583272.38 474440 / 2841

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

二审:淮金

终审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。