7月22日上海期货收盘行情(周三)
2026年07月22日 15:57 505次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2608 | 104960 | 106080 | 106830 | 105700 | 105950 | 106230 | 990 | 1270 | 54264 | 2882333.82 | 106884 | -6166 |
| 2609 | 104830 | 106130 | 106760 | 105550 | 105820 | 106110 | 990 | 1280 | 120893 | 6414465.43 | 227686 | 11819 |
| 2610 | 104530 | 105800 | 106530 | 105340 | 105560 | 105880 | 1030 | 1350 | 32294 | 1709656.65 | 80720 | 3839 |
| 2611 | 104290 | 105500 | 106300 | 105150 | 105350 | 105650 | 1060 | 1360 | 8668 | 457907.19 | 32470 | 649 |
| 2612 | 104140 | 105280 | 106200 | 105010 | 105220 | 105530 | 1080 | 1390 | 10686 | 563883.37 | 49493 | -877 |
| 2701 | 104130 | 105500 | 106020 | 104900 | 105150 | 105500 | 1020 | 1370 | 1972 | 104025.16 | 20768 | 389 |
| 2702 | 104070 | 105210 | 105920 | 104910 | 105160 | 105480 | 1090 | 1410 | 1043 | 55011.81 | 8446 | 130 |
| 2703 | 104120 | 105060 | 105850 | 104800 | 105080 | 105310 | 960 | 1190 | 823 | 43336.30 | 15209 | -43 |
| 2704 | 104070 | 105170 | 105810 | 104880 | 105050 | 105450 | 980 | 1380 | 677 | 35695.57 | 8508 | 351 |
| 2705 | 103850 | 104990 | 105710 | 104750 | 104960 | 105240 | 1110 | 1390 | 280 | 14734.44 | 3834 | 93 |
| 2706 | 103800 | 104980 | 105600 | 104690 | 104840 | 105090 | 1040 | 1290 | 172 | 9038.39 | 3387 | 1 |
| 2707 | 103740 | 105000 | 105620 | 104600 | 104850 | 105060 | 1110 | 1320 | 218 | 11451.96 | 720 | 95 |
| 小计 | 231990 | 12301540.06 | 558125 / 10280 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2608 | 93650 | 94780 | 95350 | 94420 | 94740 | 94870 | 1090 | 1220 | 8720 | 413666.07 | 11235 | 376 |
| 2609 | 93060 | 94240 | 94870 | 93890 | 94110 | 94330 | 1050 | 1270 | 1878 | 88579.69 | 7484 | 23 |
| 2610 | 92510 | 94120 | 94400 | 93210 | 93730 | 93930 | 1220 | 1420 | 50 | 2348.29 | 387 | -4 |
| 2611 | 92560 | 94750 | 94750 | 93410 | 93410 | 94040 | 850 | 1480 | 6 | 282.14 | 91 | 1 |
| 2612 | 92750 | 94190 | 95230 | 93860 | 93860 | 94330 | 1110 | 1580 | 6 | 283.01 | 1 | -2 |
| 2701 | 92480 | 92480 | 92480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2702 | 92600 | 93340 | 93340 | 740 | 740 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2703 | 92830 | 93550 | 93550 | 93550 | 93550 | 93550 | 720 | 720 | 1 | 46.78 | 2 | 0 |
| 2704 | 92920 | 93350 | 93350 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2705 | 92440 | 93860 | 93860 | 93860 | 93860 | 93860 | 1420 | 1420 | 1 | 46.93 | 3 | 0 |
| 2706 | 93570 | 93570 | 93570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2707 | 91070 | 93660 | 93660 | 2590 | 2590 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 10662 | 505252.89 | 19214 / 394 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2608 | 23050 | 23185 | 23265 | 23115 | 23175 | 23170 | 125 | 120 | 49872 | 577871.30 | 118277 | -9193 |
| 2609 | 23055 | 23200 | 23270 | 23120 | 23190 | 23180 | 135 | 125 | 138643 | 1607071.68 | 257964 | -3981 |
| 2610 | 23045 | 23195 | 23265 | 23120 | 23185 | 23175 | 140 | 130 | 25963 | 300852.92 | 97376 | 2569 |
| 2611 | 23045 | 23195 | 23260 | 23120 | 23180 | 23175 | 135 | 130 | 6688 | 77502.46 | 35520 | 1534 |
| 2612 | 23045 | 23200 | 23265 | 23110 | 23190 | 23180 | 145 | 135 | 9702 | 112450.25 | 38699 | 2509 |
| 2701 | 23045 | 23205 | 23275 | 23130 | 23200 | 23190 | 155 | 145 | 1960 | 22728.40 | 16494 | 152 |
| 2702 | 23005 | 23180 | 23270 | 23140 | 23200 | 23190 | 195 | 185 | 1215 | 14090.78 | 7404 | -279 |
| 2703 | 23020 | 23250 | 23300 | 23170 | 23235 | 23210 | 215 | 190 | 349 | 4050.82 | 6120 | 6 |
| 2704 | 23075 | 23220 | 23320 | 23180 | 23230 | 23250 | 155 | 175 | 125 | 1453.26 | 2791 | 7 |
| 2705 | 23075 | 23240 | 23300 | 23180 | 23235 | 23235 | 160 | 160 | 106 | 1231.63 | 2404 | 49 |
| 2706 | 23090 | 23265 | 23305 | 23205 | 23250 | 23250 | 160 | 160 | 99 | 1151.08 | 1180 | 27 |
| 2707 | 23065 | 23210 | 23275 | 23180 | 23180 | 23225 | 115 | 160 | 15 | 174.21 | 51 | 10 |
| 小计 | 234737 | 2720628.79 | 584280 / -6590 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2608 | 24360 | 24550 | 24590 | 24400 | 24530 | 24495 | 170 | 135 | 27544 | 337355.03 | 37123 | -2970 |
| 2609 | 24400 | 24515 | 24635 | 24430 | 24565 | 24525 | 165 | 125 | 89033 | 1091941.56 | 97559 | 1613 |
| 2610 | 24420 | 24600 | 24655 | 24455 | 24580 | 24555 | 160 | 135 | 13524 | 166058.08 | 25296 | 616 |
| 2611 | 24450 | 24565 | 24660 | 24465 | 24585 | 24560 | 135 | 110 | 1946 | 23900.97 | 7158 | 381 |
| 2612 | 24450 | 24500 | 24670 | 24495 | 24600 | 24545 | 150 | 95 | 201 | 2467.11 | 2257 | -10 |
| 2701 | 24440 | 24390 | 24655 | 24390 | 24590 | 24530 | 150 | 90 | 438 | 5372.69 | 409 | -99 |
| 2702 | 24520 | 24545 | 24620 | 24510 | 24620 | 24565 | 100 | 45 | 42 | 515.89 | 66 | -18 |
| 2703 | 24450 | 24615 | 24615 | 24500 | 24570 | 24550 | 120 | 100 | 16 | 196.42 | 111 | 4 |
| 2704 | 24410 | 24560 | 24610 | 24520 | 24610 | 24560 | 200 | 150 | 6 | 73.68 | 98 | 4 |
| 2705 | 24465 | 24575 | 24675 | 24560 | 24660 | 24620 | 195 | 155 | 18 | 221.60 | 125 | -3 |
| 2706 | 24445 | 24580 | 24655 | 24570 | 24605 | 24605 | 160 | 160 | 11 | 135.35 | 79 | 3 |
| 2707 | 24530 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 80 | 80 | 1 | 12.31 | 6 | 1 |
| 小计 | 132780 | 1628250.67 | 170287 / -478 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2608 | 15850 | 15810 | 15830 | 15645 | 15695 | 15705 | -155 | -145 | 22399 | 175923.23 | 22903 | -3353 |
| 2609 | 15865 | 15820 | 15880 | 15660 | 15725 | 15735 | -140 | -130 | 75960 | 597730.72 | 116713 | 6143 |
| 2610 | 15890 | 15935 | 15935 | 15685 | 15760 | 15755 | -130 | -135 | 7122 | 56119.02 | 17752 | 1126 |
| 2611 | 15930 | 15840 | 15855 | 15725 | 15775 | 15790 | -155 | -140 | 145 | 1144.95 | 489 | 48 |
| 2612 | 15970 | 15845 | 15860 | 15760 | 15815 | 15800 | -155 | -170 | 25 | 197.52 | 192 | 1 |
| 2701 | 15975 | 15910 | 15955 | 15805 | 15860 | 15860 | -115 | -115 | 31 | 245.90 | 374 | 24 |
| 2702 | 15990 | 15910 | 15910 | 15880 | 15880 | 15890 | -110 | -100 | 3 | 23.84 | 27 | 1 |
| 2703 | 16040 | 15895 | 15895 | 15895 | 15895 | 15895 | -145 | -145 | 2 | 15.90 | 33 | 0 |
| 2704 | 16005 | 15950 | 15950 | -55 | -55 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||
| 2705 | 16055 | 16230 | 16230 | 15845 | 15845 | 15960 | -210 | -95 | 7 | 55.87 | 96 | 0 |
| 2706 | 16075 | 15960 | 15960 | 15905 | 15905 | 15930 | -170 | -145 | 3 | 23.90 | 23 | 0 |
| 2707 | 16100 | 15990 | 15990 | 15950 | 15950 | 15965 | -150 | -135 | 3 | 23.95 | 10 | 2 |
| 小计 | 105700 | 831504.78 | 158645 / 3992 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2608 | 129820 | 130700 | 131530 | 129980 | 131140 | 130780 | 1320 | 960 | 25764 | 336963.17 | 36901 | -3444 |
| 2609 | 130090 | 131100 | 131880 | 130340 | 131480 | 131070 | 1390 | 980 | 186610 | 2445991.60 | 215905 | -4644 |
| 2610 | 130470 | 131320 | 132150 | 130640 | 131700 | 131390 | 1230 | 920 | 21298 | 279844.93 | 50547 | 4394 |
| 2611 | 130610 | 131570 | 132380 | 130860 | 131980 | 131530 | 1370 | 920 | 4973 | 65411.93 | 17193 | 1232 |
| 2612 | 131140 | 131990 | 132620 | 131170 | 132350 | 131840 | 1210 | 700 | 1791 | 23614.26 | 11131 | 160 |
| 2701 | 131250 | 132280 | 132890 | 131430 | 132510 | 132090 | 1260 | 840 | 923 | 12192.46 | 5021 | 123 |
| 2702 | 131550 | 132000 | 133120 | 131920 | 132790 | 132500 | 1240 | 950 | 188 | 2491.17 | 1194 | 56 |
| 2703 | 132110 | 132520 | 133350 | 132430 | 133150 | 132820 | 1040 | 710 | 86 | 1142.32 | 1243 | -10 |
| 2704 | 132450 | 132820 | 133840 | 132710 | 133060 | 133220 | 610 | 770 | 46 | 612.84 | 475 | 15 |
| 2705 | 132930 | 133000 | 135810 | 132890 | 134250 | 133800 | 1320 | 870 | 68 | 909.84 | 1433 | 5 |
| 2706 | 132700 | 134040 | 134080 | 134040 | 134080 | 134060 | 1380 | 1360 | 2 | 26.81 | 145 | -2 |
| 2707 | 133370 | 134020 | 134360 | 133730 | 134320 | 134060 | 950 | 690 | 14 | 187.69 | 50 | 4 |
| 小计 | 241763 | 3169389.04 | 341238 / -2111 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2608 | 413580 | 418870 | 423000 | 414450 | 417190 | 417590 | 3610 | 4010 | 167047 | 6975875.53 | 25952 | -4636 |
| 2609 | 413230 | 419500 | 422480 | 414000 | 416970 | 417210 | 3740 | 3980 | 96646 | 4032184.70 | 38732 | 1911 |
| 2610 | 412520 | 417460 | 421370 | 412990 | 415820 | 416270 | 3300 | 3750 | 16565 | 689560.23 | 14101 | 618 |
| 2611 | 411390 | 416440 | 420400 | 411460 | 413990 | 415070 | 2600 | 3680 | 3866 | 160467.46 | 4058 | 667 |
| 2612 | 410910 | 415520 | 419670 | 410700 | 413210 | 413610 | 2300 | 2700 | 439 | 18157.61 | 1004 | 75 |
| 2701 | 410180 | 415240 | 419200 | 410650 | 412890 | 414340 | 2710 | 4160 | 275 | 11394.53 | 335 | 1 |
| 2702 | 409890 | 415120 | 419000 | 411280 | 412910 | 414360 | 3020 | 4470 | 48 | 1988.95 | 221 | -12 |
| 2703 | 411650 | 414040 | 418330 | 411500 | 411750 | 413550 | 100 | 1900 | 37 | 1530.16 | 109 | -4 |
| 2704 | 410840 | 413550 | 414350 | 412900 | 414350 | 413250 | 3510 | 2410 | 7 | 289.28 | 54 | 1 |
| 2705 | 410060 | 413600 | 418750 | 410600 | 412070 | 413560 | 2010 | 3500 | 24 | 992.55 | 129 | 0 |
| 2706 | 410160 | 413030 | 417300 | 411220 | 412150 | 413620 | 1990 | 3460 | 15 | 620.43 | 67 | 0 |
| 2707 | 408490 | 413120 | 413120 | 413120 | 413120 | 413120 | 4630 | 4630 | 1 | 41.31 | 8 | 1 |
| 小计 | 284970 | 11893102.75 | 84770 / -1378 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2608 | 2718 | 2731 | 2748 | 2710 | 2714 | 2724 | -4 | 6 | 3501 | 19077.55 | 12344 | -445 |
| 2609 | 2723 | 2733 | 2756 | 2713 | 2721 | 2731 | -2 | 8 | 196178 | 1071572.61 | 301861 | -5046 |
| 2610 | 2749 | 2758 | 2780 | 2740 | 2747 | 2757 | -2 | 8 | 15801 | 87131.89 | 78191 | 30 |
| 2611 | 2773 | 2781 | 2800 | 2763 | 2771 | 2778 | -2 | 5 | 2947 | 16376.83 | 38028 | 246 |
| 2612 | 2795 | 2808 | 2823 | 2788 | 2791 | 2807 | -4 | 12 | 129 | 724.25 | 2322 | -11 |
| 2701 | 2827 | 2835 | 2852 | 2815 | 2823 | 2832 | -4 | 5 | 7282 | 41259.41 | 36871 | 613 |
| 2702 | 2839 | 2844 | 2844 | 2830 | 2839 | 2835 | 0 | -4 | 29 | 164.45 | 367 | -12 |
| 2703 | 2858 | 2865 | 2878 | 2845 | 2845 | 2862 | -13 | 4 | 33 | 188.90 | 404 | -7 |
| 2704 | 2869 | 2890 | 2891 | 2867 | 2874 | 2878 | 5 | 9 | 41 | 236.02 | 148 | -23 |
| 2705 | 2894 | 2907 | 2910 | 2871 | 2884 | 2897 | -10 | 3 | 272 | 1576.45 | 899 | -2 |
| 2706 | 2909 | 2923 | 2923 | 2903 | 2903 | 2912 | -6 | 3 | 11 | 64.07 | 89 | -1 |
| 2707 | 2919 | 2917 | 2929 | 2905 | 2906 | 2913 | -13 | -6 | 6 | 34.96 | 42 | 1 |
| 小计 | 226230 | 1238407.39 | 471566 / -4657 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
