上海黄金交易所2026-07-21日交易行情
2026年07月22日 15:50 799次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Au99.95 | 888.70 | 888.70 | 883.00 | 884.45 | 8.33 | 0.95% | 884.45 | 8.00 | 7,075,600.00 | - | ||
| 2026-07-21 | Au99.99 | 872.50 | 889.60 | 872.00 | 886.95 | 13.95 | 1.60% | 883.74 | 6,034.62 | 5,333,065,982.40 | - | ||
| 2026-07-21 | Au100g | 873.62 | 888.00 | 873.50 | 886.88 | 11.97 | 1.37% | 879.58 | 48.20 | 42,395,846.00 | - | ||
| 2026-07-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-21 | iAu99.5 | 889.20 | 889.20 | 889.20 | 889.20 | 15.09 | 1.73% | 889.20 | 25.00 | 22,230,000.00 | - | ||
| 2026-07-21 | iAu99.99 | 876.93 | 888.32 | 875.55 | 885.75 | 12.76 | 1.46% | 883.55 | 2,182.12 | 1,928,017,993.00 | - | ||
| 2026-07-21 | Au(T+D) | 874.50 | 889.75 | 871.70 | 886.35 | 14.01 | 1.61% | 882.27 | 37,520.00 | 33,103,040,260.00 | 199,222 | 空支付给多 | 7,702 |
| 2026-07-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-21 | mAu(T+D) | 876.01 | 889.90 | 872.00 | 887.00 | 13.06 | 1.49% | 881.64 | 3,458.40 | 3,049,072,560.00 | 447,898 | 多支付给空 | 22,040 |
| 2026-07-21 | Pt99.95 | 397.46 | 404.21 | 397.46 | 398.47 | -2.24 | -0.56% | 398.47 | 24.00 | 9,563,340.00 | - | ||
| 2026-07-21 | Ag(T+D) | 13,866.00 | 14,383.00 | 13,689.00 | 14,348.00 | 625.00 | 4.55% | 14,052.00 | 352,044.00 | 4,947,074,542.00 | 3,022,188 | 多支付给空 | 12,990 |
| 2026-07-21 | Ag99.99 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 595.00 | 4.31% | 14,400.00 | 60.00 | 864,000.00 | 4 | ||
| 2026-07-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-21 | NYAuTN06 | 880.70 | 891.60 | 879.85 | 891.50 | 13.75 | 1.57% | 883.70 | 10.60 | 9,367,330.00 | 810 | ||
| 2026-07-21 | NYAuTN12 | 878.40 | 889.70 | 878.20 | 889.05 | 12.25 | 1.40% | 883.90 | 11.40 | 10,076,710.00 | 6,330 | ||
| 2026-07-21 | PGC30g | 886.00 | 889.00 | 886.00 | 888.00 | 18.73 | 2.15% | 888.00 | 0.36 | 319,680.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
