上海黄金交易所2026-07-17日交易行情
2026年07月20日 16:28 934次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Au99.95 | 870.00 | 872.45 | 870.00 | 870.74 | -8.96 | -1.02% | 870.74 | 12.00 | 10,448,900.00 | - | ||
| 2026-07-17 | Au99.99 | 875.00 | 882.50 | 867.00 | 872.48 | -4.84 | -0.55% | 870.84 | 5,776.98 | 5,030,859,359.00 | - | ||
| 2026-07-17 | Au100g | 877.00 | 877.00 | 867.00 | 872.74 | -4.80 | -0.55% | 871.45 | 43.60 | 37,995,428.00 | - | ||
| 2026-07-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-17 | iAu99.5 | 873.50 | 873.50 | 873.50 | 873.50 | -4.70 | -0.54% | 873.50 | 25.00 | 21,837,500.00 | - | ||
| 2026-07-17 | iAu99.99 | 869.30 | 873.00 | 866.00 | 871.84 | -4.73 | -0.54% | 868.91 | 727.48 | 632,117,291.20 | - | ||
| 2026-07-17 | Au(T+D) | 880.00 | 881.00 | 866.00 | 871.25 | -8.46 | -0.96% | 870.72 | 53,956.00 | 46,980,953,340.00 | 203,108 | 多支付给空 | 11,890 |
| 2026-07-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-17 | mAu(T+D) | 879.00 | 881.50 | 866.86 | 872.21 | -7.48 | -0.85% | 870.85 | 7,126.00 | 6,205,720,152.00 | 456,914 | 多支付给空 | 51,470 |
| 2026-07-17 | Pt99.95 | 406.70 | 406.70 | 398.20 | 399.92 | -16.57 | -3.98% | 402.03 | 76.00 | 30,554,640.00 | - | ||
| 2026-07-17 | Ag(T+D) | 13,805.00 | 13,830.00 | 13,282.00 | 13,471.00 | -440.00 | -3.16% | 13,479.00 | 487,616.00 | 6,572,615,642.00 | 3,036,592 | 多支付给空 | 33,630 |
| 2026-07-17 | Ag99.99 | 13,585.00 | 13,585.00 | 13,585.00 | 13,585.00 | -370.00 | -2.65% | 13,585.00 | 120.00 | 1,630,200.00 | 8 | ||
| 2026-07-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-17 | NYAuTN06 | 872.80 | 876.95 | 871.65 | 875.65 | -5.90 | -0.67% | 874.50 | 9.40 | 8,220,360.00 | 780 | ||
| 2026-07-17 | NYAuTN12 | 874.40 | 874.60 | 869.90 | 873.75 | -6.35 | -0.72% | 872.40 | 6.60 | 5,757,870.00 | 6,236 | ||
| 2026-07-17 | PGC30g | 871.10 | 874.40 | 870.99 | 873.71 | -7.34 | -0.83% | 872.47 | 2.04 | 1,779,854.40 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
