7月17日上海期货收盘行情(周五)
2026年07月17日 16:1 634次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2608 | 104310 | 104200 | 104550 | 103400 | 103550 | 103810 | -760 | -500 | 63668 | 3304954.89 | 127472 | -5644 |
| 2609 | 104250 | 104080 | 104450 | 103200 | 103370 | 103720 | -880 | -530 | 69929 | 3626631.76 | 180123 | -5353 |
| 2610 | 104110 | 103980 | 104300 | 103050 | 103160 | 103520 | -950 | -590 | 16536 | 855943.00 | 67956 | 2273 |
| 2611 | 103990 | 103850 | 104170 | 102930 | 103200 | 103390 | -790 | -600 | 5181 | 267836.39 | 29791 | 563 |
| 2612 | 103940 | 103830 | 104110 | 102840 | 103080 | 103260 | -860 | -680 | 5766 | 297727.14 | 49738 | 1088 |
| 2701 | 103920 | 103910 | 104100 | 102850 | 102930 | 103320 | -990 | -600 | 1574 | 81319.89 | 19012 | 776 |
| 2702 | 103940 | 103700 | 104040 | 102910 | 103080 | 103250 | -860 | -690 | 367 | 18946.43 | 7867 | 4 |
| 2703 | 103910 | 103920 | 104050 | 102880 | 102940 | 103440 | -970 | -470 | 335 | 17326.43 | 15213 | -73 |
| 2704 | 103770 | 103820 | 104060 | 102930 | 102980 | 103250 | -790 | -520 | 412 | 21271.25 | 8572 | 181 |
| 2705 | 103920 | 103760 | 104100 | 102900 | 103000 | 103510 | -920 | -410 | 603 | 31209.32 | 3388 | 203 |
| 2706 | 103760 | 103800 | 104010 | 102830 | 102920 | 103360 | -840 | -400 | 804 | 41554.35 | 3226 | 211 |
| 2707 | 103910 | 103900 | 104000 | 102830 | 102920 | 103480 | -990 | -430 | 437 | 22611.59 | 314 | 213 |
| 小计 | 165612 | 8587332.41 | 512672 / -5558 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2608 | 92630 | 92420 | 92880 | 91690 | 91870 | 92190 | -760 | -440 | 6661 | 307046.18 | 10074 | -477 |
| 2609 | 92450 | 92360 | 92660 | 91470 | 91650 | 91980 | -800 | -470 | 1652 | 75976.26 | 7123 | 164 |
| 2610 | 92220 | 93380 | 93380 | 90890 | 91390 | 91720 | -830 | -500 | 137 | 6283.13 | 386 | -21 |
| 2611 | 92220 | 86930 | 92350 | 86930 | 91540 | 91120 | -680 | -1100 | 7 | 318.94 | 87 | 0 |
| 2612 | 91940 | 100180 | 100180 | 92710 | 92710 | 98310 | 770 | 6370 | 4 | 196.63 | 4 | 2 |
| 2701 | 91370 | 99560 | 99560 | 90800 | 90800 | 96640 | -570 | 5270 | 3 | 144.96 | 3 | 2 |
| 2702 | 92760 | 84440 | 92040 | 84440 | 92040 | 87920 | -720 | -4840 | 4 | 175.85 | 3 | 3 |
| 2703 | 92630 | 86170 | 92550 | 86170 | 92550 | 88290 | -80 | -4340 | 3 | 132.45 | 2 | 1 |
| 2704 | 92180 | 98620 | 98620 | 92320 | 92320 | 95470 | 140 | 3290 | 2 | 95.47 | 2 | 1 |
| 2705 | 92940 | 86440 | 91790 | 86440 | 91790 | 88810 | -1150 | -4130 | 4 | 177.63 | 3 | 2 |
| 2706 | 92260 | 98700 | 98700 | 92190 | 92190 | 95440 | -70 | 3180 | 2 | 95.45 | 2 | 1 |
| 2707 | 92260 | 79350 | 91310 | 79350 | 91310 | 82340 | -950 | -9920 | 4 | 164.68 | 3 | 3 |
| 小计 | 8483 | 390807.61 | 17692 / -319 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2608 | 23165 | 23190 | 23285 | 23155 | 23185 | 23210 | 20 | 45 | 90687 | 1052606.78 | 160900 | -11121 |
| 2609 | 23175 | 23200 | 23310 | 23180 | 23190 | 23230 | 15 | 55 | 102302 | 1188330.34 | 242443 | 4228 |
| 2610 | 23200 | 23205 | 23300 | 23180 | 23205 | 23225 | 5 | 25 | 24150 | 280495.68 | 84659 | 3320 |
| 2611 | 23205 | 23200 | 23290 | 23165 | 23205 | 23215 | 0 | 10 | 5994 | 69587.23 | 30999 | 1009 |
| 2612 | 23190 | 23175 | 23290 | 23160 | 23190 | 23220 | 0 | 30 | 4820 | 55967.42 | 32600 | 552 |
| 2701 | 23180 | 23200 | 23265 | 23155 | 23190 | 23205 | 10 | 25 | 2846 | 33020.88 | 15382 | 1003 |
| 2702 | 23165 | 23150 | 23265 | 23145 | 23185 | 23195 | 20 | 30 | 1949 | 22607.13 | 6749 | 622 |
| 2703 | 23190 | 23180 | 23280 | 23160 | 23195 | 23210 | 5 | 20 | 289 | 3354.23 | 5183 | -22 |
| 2704 | 23190 | 23475 | 23475 | 23175 | 23215 | 23225 | 25 | 35 | 360 | 4180.89 | 2553 | 16 |
| 2705 | 23195 | 23470 | 23470 | 23170 | 23180 | 23225 | -15 | 30 | 199 | 2311.32 | 2120 | 54 |
| 2706 | 23225 | 23295 | 23300 | 23200 | 23235 | 23250 | 10 | 25 | 177 | 2057.94 | 848 | 5 |
| 2707 | 23245 | 23375 | 23380 | 23215 | 23245 | 23275 | 0 | 30 | 16 | 186.21 | 12 | 4 |
| 小计 | 233789 | 2714706.04 | 584448 / -330 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2608 | 24615 | 24595 | 24765 | 24410 | 24435 | 24565 | -180 | -50 | 72117 | 885944.38 | 56072 | -5946 |
| 2609 | 24665 | 24645 | 24815 | 24450 | 24465 | 24610 | -200 | -55 | 83009 | 1021555.94 | 95408 | 4102 |
| 2610 | 24705 | 24710 | 24840 | 24490 | 24510 | 24625 | -195 | -80 | 15323 | 188700.15 | 23934 | 1569 |
| 2611 | 24725 | 24690 | 24850 | 24495 | 24505 | 24615 | -220 | -110 | 1786 | 21981.85 | 6533 | 470 |
| 2612 | 24710 | 24690 | 24885 | 24495 | 24530 | 24670 | -180 | -40 | 263 | 3244.31 | 2341 | -21 |
| 2701 | 24710 | 24640 | 24785 | 24490 | 24500 | 24620 | -210 | -90 | 52 | 640.14 | 369 | -7 |
| 2702 | 24680 | 24935 | 24935 | 24520 | 24520 | 24665 | -160 | -15 | 8 | 98.67 | 125 | 0 |
| 2703 | 24730 | 24890 | 24890 | 24560 | 24560 | 24695 | -170 | -35 | 17 | 209.91 | 108 | 2 |
| 2704 | 24700 | 24465 | 24770 | 24465 | 24630 | 24640 | -70 | -60 | 8 | 98.58 | 94 | -1 |
| 2705 | 24715 | 24670 | 24800 | 24540 | 24545 | 24675 | -170 | -40 | 17 | 209.76 | 147 | 3 |
| 2706 | 24755 | 24685 | 24825 | 24570 | 24570 | 24705 | -185 | -50 | 29 | 358.23 | 74 | 6 |
| 2707 | 24835 | 24255 | 24800 | 24255 | 24700 | 24665 | -135 | -170 | 7 | 86.34 | 4 | 4 |
| 小计 | 172636 | 2123128.24 | 185209 / 181 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2608 | 15590 | 15750 | 15925 | 15700 | 15855 | 15825 | 265 | 235 | 57128 | 452125.22 | 37386 | -16101 |
| 2609 | 15595 | 15700 | 15930 | 15695 | 15875 | 15835 | 280 | 240 | 112544 | 891156.54 | 114364 | -2317 |
| 2610 | 15635 | 15700 | 15945 | 15700 | 15910 | 15865 | 275 | 230 | 8651 | 68640.24 | 14201 | 783 |
| 2611 | 15670 | 15800 | 15960 | 15800 | 15900 | 15880 | 230 | 210 | 161 | 1278.41 | 390 | -29 |
| 2612 | 15695 | 15945 | 15995 | 15865 | 15965 | 15925 | 270 | 230 | 48 | 382.31 | 198 | -9 |
| 2701 | 15750 | 15980 | 16005 | 15895 | 15975 | 15955 | 225 | 205 | 46 | 367.07 | 321 | 8 |
| 2702 | 15760 | 16555 | 16555 | 15915 | 16030 | 16035 | 270 | 275 | 22 | 176.40 | 29 | -3 |
| 2703 | 15860 | 16465 | 16475 | 15840 | 16020 | 16055 | 160 | 195 | 27 | 216.81 | 30 | 1 |
| 2704 | 15920 | 16180 | 16180 | 15790 | 16020 | 15990 | 100 | 70 | 19 | 151.94 | 35 | 0 |
| 2705 | 15860 | 15590 | 16105 | 15590 | 16080 | 16040 | 220 | 180 | 48 | 385.06 | 95 | 16 |
| 2706 | 15850 | 16670 | 16670 | 16065 | 16115 | 16165 | 265 | 315 | 17 | 137.42 | 19 | 3 |
| 2707 | 15855 | 16085 | 16160 | 16085 | 16105 | 16115 | 250 | 260 | 10 | 80.60 | 4 | 1 |
| 小计 | 178721 | 1415098.00 | 167072 / -17647 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2608 | 130830 | 132160 | 132770 | 128120 | 128560 | 130420 | -2270 | -410 | 42826 | 558559.77 | 47477 | -2295 |
| 2609 | 130940 | 132700 | 133160 | 128400 | 128890 | 130890 | -2050 | -50 | 323016 | 4228088.10 | 227581 | -833 |
| 2610 | 131300 | 132540 | 133420 | 128730 | 129180 | 131060 | -2120 | -240 | 28259 | 370390.22 | 43401 | 811 |
| 2611 | 131640 | 132780 | 133630 | 129000 | 129360 | 130990 | -2280 | -650 | 5814 | 76158.30 | 13209 | 210 |
| 2612 | 132150 | 133620 | 133960 | 129360 | 129670 | 131540 | -2480 | -610 | 2537 | 33372.52 | 10976 | -88 |
| 2701 | 132580 | 133850 | 134210 | 129770 | 130060 | 132120 | -2520 | -460 | 2160 | 28539.01 | 4675 | -132 |
| 2702 | 133300 | 134160 | 134490 | 130190 | 130410 | 133220 | -2890 | -80 | 466 | 6208.39 | 957 | -64 |
| 2703 | 134350 | 134630 | 134800 | 130520 | 130840 | 133450 | -3510 | -900 | 600 | 8007.37 | 1274 | 185 |
| 2704 | 133290 | 135030 | 135030 | 131040 | 131300 | 133240 | -1990 | -50 | 420 | 5596.32 | 524 | 119 |
| 2705 | 134230 | 135340 | 135430 | 131390 | 131730 | 132940 | -2500 | -1290 | 456 | 6062.08 | 1378 | 141 |
| 2706 | 134070 | 135570 | 135630 | 131980 | 131980 | 133390 | -2090 | -680 | 76 | 1013.78 | 146 | 1 |
| 2707 | 135820 | 136060 | 136070 | 131960 | 132230 | 133740 | -3590 | -2080 | 56 | 748.96 | 36 | 32 |
| 小计 | 406686 | 5322744.82 | 351634 / -1913 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2608 | 410080 | 408780 | 413500 | 402300 | 403970 | 408600 | -6110 | -1480 | 225621 | 9219068.84 | 33178 | -208 |
| 2609 | 409720 | 408870 | 413090 | 402040 | 403660 | 408020 | -6060 | -1700 | 84285 | 3439047.45 | 30720 | 794 |
| 2610 | 409320 | 409190 | 412310 | 401730 | 403460 | 406920 | -5860 | -2400 | 18467 | 751477.12 | 12095 | 671 |
| 2611 | 408340 | 405390 | 411600 | 401500 | 403050 | 406380 | -5290 | -1960 | 1597 | 64900.25 | 2197 | -88 |
| 2612 | 408420 | 407210 | 411500 | 401340 | 403070 | 406190 | -5350 | -2230 | 337 | 13688.89 | 755 | -18 |
| 2701 | 409850 | 407170 | 411430 | 401650 | 403000 | 405950 | -6850 | -3900 | 284 | 11529.00 | 355 | -17 |
| 2702 | 409000 | 408410 | 411680 | 401310 | 402720 | 407890 | -6280 | -1110 | 84 | 3426.30 | 187 | -18 |
| 2703 | 408140 | 405990 | 411080 | 403140 | 403140 | 407830 | -5000 | -310 | 28 | 1141.95 | 83 | 3 |
| 2704 | 408930 | 407900 | 410630 | 403150 | 403510 | 405980 | -5420 | -2950 | 12 | 487.18 | 57 | 2 |
| 2705 | 408240 | 407770 | 409450 | 401240 | 402500 | 404450 | -5740 | -3790 | 43 | 1739.16 | 111 | -4 |
| 2706 | 405820 | 408760 | 408760 | 399950 | 402040 | 404470 | -3780 | -1350 | 19 | 768.51 | 51 | 7 |
| 2707 | 411510 | 409920 | 409920 | 409800 | 409800 | 409860 | -1710 | -1650 | 4 | 163.94 | 5 | 4 |
| 小计 | 330781 | 13507438.57 | 79794 / 1128 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2608 | 2701 | 2677 | 2694 | 2650 | 2654 | 2670 | -47 | -31 | 4533 | 24208.73 | 12365 | 951 |
| 2609 | 2707 | 2681 | 2696 | 2652 | 2656 | 2675 | -51 | -32 | 233154 | 1247380.19 | 386195 | 18988 |
| 2610 | 2726 | 2703 | 2717 | 2679 | 2681 | 2697 | -45 | -29 | 30695 | 165629.68 | 80944 | 6481 |
| 2611 | 2750 | 2738 | 2742 | 2703 | 2705 | 2722 | -45 | -28 | 5010 | 27276.60 | 36372 | 240 |
| 2612 | 2779 | 2765 | 2769 | 2730 | 2731 | 2748 | -48 | -31 | 302 | 1660.28 | 2312 | 0 |
| 2701 | 2805 | 2790 | 2796 | 2753 | 2762 | 2773 | -43 | -32 | 7883 | 43732.61 | 34052 | 294 |
| 2702 | 2819 | 2798 | 2813 | 2776 | 2777 | 2797 | -42 | -22 | 25 | 139.85 | 349 | -11 |
| 2703 | 2842 | 2831 | 2832 | 2798 | 2798 | 2818 | -44 | -24 | 108 | 608.73 | 425 | -44 |
| 2704 | 2864 | 2847 | 2860 | 2822 | 2826 | 2840 | -38 | -24 | 43 | 244.26 | 170 | 10 |
| 2705 | 2886 | 2864 | 2880 | 2804 | 2853 | 2854 | -33 | -32 | 265 | 1512.94 | 856 | -28 |
| 2706 | 2901 | 2882 | 2890 | 2860 | 2862 | 2874 | -39 | -27 | 29 | 166.74 | 85 | -3 |
| 2707 | 2905 | 2890 | 2901 | 2880 | 2880 | 2887 | -25 | -18 | 26 | 150.14 | 16 | 8 |
| 小计 | 282073 | 1512710.75 | 554141 / 26886 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
