7月16日上海期货收盘行情(周四)

2026年07月16日 15:26 633次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2608 104680 104520 104680 103940 104440 104310 -240 -370 54433 2839211.93 133116 -7525
2609 104610 104570 104620 103840 104350 104250 -260 -360 49016 2555107.98 185475 1178
2610 104460 104260 104460 103720 104220 104110 -240 -350 11277 587039.10 65683 1174
2611 104340 103870 104310 103620 104100 103990 -240 -350 2905 151059.11 29228 539
2612 104270 104100 104260 103570 104050 103940 -220 -330 3113 161785.01 48650 632
2701 104260 104040 104200 103580 104030 103920 -230 -340 607 31540.05 18236 277
2702 104280 104240 104240 103580 104000 103940 -280 -340 298 15487.94 7863 39
2703 104230 104160 104210 103560 104000 103910 -230 -320 472 24523.85 15286 133
2704 104300 103990 104160 103540 103970 103770 -330 -530 130 6745.48 8391 44
2705 104160 104200 104200 103580 103970 103920 -190 -240 216 11224.27 3185 39
2706 104000 103930 104120 103460 103910 103760 -90 -240 304 15771.91 3015 20
2707 104000 103970 104340 103500 103900 103910 -100 -90 124 6442.92 101 101
小计   122895 6405939.51 518229 / -3349
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2608 92950 92860 92990 92300 92750 92630 -200 -320 5165 239236.73 10551 -219
2609 92800 92770 92770 92100 92610 92450 -190 -350 1353 62546.25 6959 52
2610 92610 92470 92480 91970 92200 92220 -410 -390 48 2213.34 407 -2
2611 92590 92060 92390 92060 92390 92220 -200 -370 2 92.23 87 0
2612 91940       91940 91940 0 0 0 0.00 2 0
2701 91370       91370 91370 0 0 0 0.00 1 0
2702 92760       92760 92760 0 0 0 0.00 0 0
2703 92630       92630 92630 0 0 0 0.00 1 0
2704 92180       92180 92180 0 0 0 0.00 1 0
2705 92940       92940 92940 0 0 0 0.00 1 0
2706 92260       92260 92260 0 0 0 0.00 1 0
2707 92260       92260 92260 0 0 0 0.00 0 0
小计   6568 304088.54 18011 / -169
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2608 23225 23120 23260 23075 23235 23165 10 -60 105564 1222722.36 172021 -13930
2609 23250 23130 23275 23095 23240 23175 -10 -75 93355 1081944.78 238215 10481
2610 23255 23165 23280 23105 23230 23200 -25 -55 29901 346876.17 81339 3492
2611 23265 23170 23270 23115 23235 23205 -30 -60 8026 93130.25 29990 475
2612 23250 23160 23250 23100 23230 23190 -20 -60 4020 46612.27 32048 1025
2701 23275 23125 23250 23080 23230 23180 -45 -95 2042 23668.54 14379 594
2702 23275 23200 23240 23095 23215 23165 -60 -110 125 1448.11 6127 -6
2703 23265 23210 23260 23095 23255 23190 -10 -75 393 4556.93 5205 97
2704 23300 23205 23275 23110 23275 23190 -25 -110 157 1820.80 2537 -3
2705 23310 23210 23275 23120 23275 23195 -35 -115 100 1159.98 2066 21
2706 23330 23280 23280 23175 23260 23225 -70 -105 75 871.11 843 14
2707 23330 23210 23280 23210 23280 23245 -50 -85 8 93.00 8 8
小计   243766 2824904.27 584778 / 2268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2608 24830 24630 24700 24535 24660 24615 -170 -215 75319 927113.94 62018 -9276
2609 24890 24705 24750 24585 24700 24665 -190 -225 71694 884341.67 91306 -663
2610 24920 24705 24790 24625 24745 24705 -175 -215 13285 164128.57 22365 765
2611 24925 24740 24800 24645 24735 24725 -190 -200 1472 18200.01 6063 254
2612 24915 24765 24785 24635 24755 24710 -160 -205 190 2347.47 2362 -66
2701 24910 24830 24830 24635 24710 24710 -200 -200 42 518.98 376 -3
2702 24935 24465 24790 24465 24730 24680 -205 -255 18 222.15 125 0
2703 24910 24770 24770 24695 24695 24730 -215 -180 3 37.10 106 0
2704 24900 24705 24705 24700 24700 24700 -200 -200 2 24.70 95 0
2705 24920 24785 24785 24670 24755 24715 -165 -205 22 271.91 144 5
2706 24940 24835 24835 24685 24750 24755 -190 -185 14 173.30 68 2
2707 24940       24835 24835 -105 -105 0 0.00 0 0
小计   162061 1997379.80 185028 / -8982
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2608 15650 15510 15730 15480 15710 15590 60 -60 58672 457401.39 53487 -5577
2609 15655 15550 15735 15490 15710 15595 55 -60 76169 594026.89 116681 10016
2610 15665 15550 15760 15520 15735 15635 70 -30 8446 66043.66 13418 2343
2611 15685 15585 15770 15555 15750 15670 65 -15 71 556.37 419 -5
2612 15725 15620 15810 15620 15810 15695 85 -30 22 172.69 207 -1
2701 15770 15715 15820 15655 15815 15750 45 -20 27 212.67 313 13
2702 15830 15740 15775 15740 15775 15760 -55 -70 3 23.64 32 -1
2703 15865 15800 15925 15800 15925 15860 60 -5 2 15.86 29 -2
2704 15980 15845 15965 15845 15965 15920 -15 -60 3 23.89 35 -1
2705 15950 15860 15890 15825 15855 15860 -95 -90 5 39.65 79 3
2706 15980 15840 15880 15840 15880 15850 -100 -130 3 23.78 16 1
2707 15980 15845 15880 15845 15880 15855 -100 -125 3 23.79 3 3
小计   143426 1118564.28 184719 / 6792
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2608 128590 128300 133150 128300 132540 130830 3950 2240 54804 717036.87 49772 -6962
2609 129050 128880 133580 128720 132940 130940 3890 1890 375141 4912312.64 228414 -5023
2610 129300 128850 133870 128850 133140 131300 3840 2000 30927 406077.67 42590 2564
2611 129610 129000 134050 129000 133400 131640 3790 2030 4886 64321.30 12999 101
2612 129880 129800 134380 129690 133780 132150 3900 2270 3090 40834.40 11064 -106
2701 130220 129920 134710 129920 134070 132580 3850 2360 1822 24157.38 4807 -8
2702 130690 130830 135030 130360 134440 133300 3750 2610 235 3132.56 1021 10
2703 131230 131360 135060 131120 134610 134350 3380 3120 355 4769.57 1089 268
2704 130850 131670 135760 131360 134890 133290 4040 2440 103 1372.98 405 23
2705 131460 132120 136100 131520 135270 134230 3810 2770 249 3342.41 1237 25
2706 132030 132610 136100 131720 135500 134070 3470 2040 84 1126.26 145 8
2707 132030 133500 136510 133500 135640 135820 3610 3790 26 353.13 4 4
小计   471722 6178837.16 353547 / -9096
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2608 416800 413000 415930 404750 412650 410080 -4150 -6720 222378 9119349.61 33382 -2512
2609 416010 412390 415330 404580 412040 409720 -3970 -6290 72731 2979947.33 29926 -348
2610 414840 411610 414690 404200 411230 409320 -3610 -5520 14713 602234.57 11424 391
2611 413980 410860 413920 403800 410680 408340 -3300 -5640 1557 63579.04 2285 53
2612 413630 410700 413680 403960 410660 408420 -2970 -5210 494 20176.15 773 25
2701 412940 411190 413310 402740 410370 409850 -2570 -3090 340 13934.92 372 27
2702 413590 411370 413920 404220 410140 409000 -3450 -4590 264 10797.70 205 -1
2703 412870 410910 413100 405080 409680 408140 -3190 -4730 89 3632.49 80 3
2704 417020 409880 413130 404540 411280 408930 -5740 -8090 22 899.66 55 6
2705 412750 410150 413000 404520 409000 408240 -3750 -4510 30 1224.74 115 -5
2706 413740 403870 411690 403520 411690 405820 -2050 -7920 11 446.40 44 -1
2707 413740 413530 413530 409490 409490 411510 -4250 -2230 2 82.30 1 1
小计   312631 12816304.91 78662 / -2361
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2608 2700 2705 2722 2680 2685 2701 -15 1 4240 22908.04 11414 84
2609 2707 2711 2747 2685 2689 2707 -18 0 231522 1253837.14 367207 -2407
2610 2730 2726 2755 2705 2711 2726 -19 -4 23337 127251.10 74463 -1494
2611 2755 2755 2782 2734 2740 2750 -15 -5 4384 24113.24 36132 1004
2612 2778 2795 2799 2763 2765 2779 -13 1 490 2723.68 2312 88
2701 2808 2806 2829 2786 2795 2805 -13 -3 6055 33972.35 33758 1453
2702 2822 2839 2839 2805 2813 2819 -9 -3 14 78.95 360 3
2703 2841 2861 2875 2826 2834 2842 -7 1 56 318.33 469 -23
2704 2880 2877 2878 2848 2862 2864 -18 -16 83 475.54 160 38
2705 2887 2898 2900 2872 2876 2886 -11 -1 143 825.65 884 31
2706 2894 2906 2912 2887 2890 2901 -4 7 34 197.29 88 1
2707 2894 2914 2918 2896 2896 2905 2 11 10 58.12 8 8
小计   270368 1466759.42 527255 / -1214

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

二审:淮金

终审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。