上海黄金交易所2026-07-15日交易行情
2026年07月16日 15:20 975次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Au99.95 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00% | 879.00 | 2.00 | 1,758,000.00 | - | ||
| 2026-07-15 | Au99.99 | 882.00 | 895.00 | 876.80 | 877.99 | -1.91 | -0.22% | 879.40 | 4,721.88 | 4,152,461,524.00 | - | ||
| 2026-07-15 | Au100g | 883.00 | 895.00 | 878.00 | 880.38 | 0.26 | 0.03% | 881.26 | 34.20 | 30,139,150.00 | - | ||
| 2026-07-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-15 | iAu99.5 | 877.80 | 877.80 | 877.80 | 877.80 | -0.80 | -0.09% | 877.80 | 25.00 | 21,945,000.00 | - | ||
| 2026-07-15 | iAu99.99 | 878.61 | 891.52 | 875.50 | 877.04 | -1.84 | -0.21% | 879.16 | 608.74 | 535,182,966.00 | - | ||
| 2026-07-15 | Au(T+D) | 881.00 | 893.60 | 876.00 | 877.60 | 0.32 | 0.04% | 883.53 | 38,904.00 | 34,372,856,240.00 | 199,678 | 多支付给空 | 12,374 |
| 2026-07-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-15 | mAu(T+D) | 880.00 | 898.99 | 876.11 | 877.99 | 0.46 | 0.05% | 880.78 | 3,964.20 | 3,491,621,270.00 | 467,530 | 空支付给多 | 34,088 |
| 2026-07-15 | Pt99.95 | 409.46 | 409.46 | 408.65 | 409.37 | 4.41 | 1.09% | 409.37 | 18.00 | 7,368,660.00 | - | ||
| 2026-07-15 | Ag(T+D) | 14,170.00 | 14,536.00 | 14,100.00 | 14,163.00 | 102.00 | 0.73% | 14,280.00 | 443,888.00 | 6,338,744,280.00 | 2,935,644 | 多支付给空 | 37,380 |
| 2026-07-15 | Ag99.99 | 14,355.00 | 14,355.00 | 14,225.00 | 14,298.00 | 28.00 | 0.20% | 14,298.00 | 2,130.00 | 30,455,250.00 | 142 | ||
| 2026-07-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-15 | NYAuTN06 | 894.15 | 897.20 | 881.40 | 881.65 | 0.35 | 0.04% | 885.35 | 5.00 | 4,426,880.00 | 786 | ||
| 2026-07-15 | NYAuTN12 | 892.55 | 892.55 | 879.65 | 880.15 | 0.55 | 0.06% | 882.55 | 3.80 | 3,353,770.00 | 6,234 | ||
| 2026-07-15 | PGC30g | 880.70 | 880.70 | 880.70 | 880.70 | -0.77 | -0.09% | 880.70 | 0.12 | 105,684.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
