上海黄金交易所2026-07-14日交易行情
2026年07月15日 16:19 1642次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Au99.95 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | -8.50 | -0.96% | 879.00 | 2.00 | 1,758,000.00 | - | ||
| 2026-07-14 | Au99.99 | 885.30 | 889.00 | 872.00 | 879.90 | -6.56 | -0.74% | 877.59 | 5,884.54 | 5,164,225,500.60 | - | ||
| 2026-07-14 | Au100g | 885.00 | 885.00 | 872.39 | 880.12 | -7.84 | -0.88% | 878.03 | 34.00 | 29,853,298.00 | - | ||
| 2026-07-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-14 | iAu99.5 | 878.60 | 878.60 | 878.60 | 878.60 | -8.30 | -0.94% | 878.60 | 25.00 | 21,965,000.00 | - | ||
| 2026-07-14 | iAu99.99 | 876.90 | 879.23 | 871.14 | 878.88 | -5.44 | -0.62% | 878.31 | 1,014.42 | 890,982,942.40 | - | ||
| 2026-07-14 | Au(T+D) | 885.01 | 886.85 | 871.19 | 879.64 | -8.56 | -0.96% | 877.28 | 40,902.00 | 35,882,760,120.00 | 196,316 | 多支付给空 | 10,150 |
| 2026-07-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-14 | mAu(T+D) | 886.00 | 887.00 | 871.00 | 880.05 | -7.69 | -0.87% | 877.53 | 7,404.80 | 6,497,973,354.00 | 462,232 | 空支付给多 | 33,094 |
| 2026-07-14 | Pt99.95 | 399.33 | 405.19 | 399.33 | 404.96 | 0.98 | 0.24% | 403.98 | 74.00 | 29,894,840.00 | - | ||
| 2026-07-14 | Ag(T+D) | 14,240.00 | 14,273.00 | 13,832.00 | 14,180.00 | -36.00 | -0.25% | 14,061.00 | 373,820.00 | 5,256,300,418.00 | 2,851,676 | 多支付给空 | 2,520 |
| 2026-07-14 | Ag99.99 | 14,270.00 | 14,270.00 | 14,270.00 | 14,270.00 | 70.00 | 0.49% | 14,270.00 | 90.00 | 1,284,300.00 | 6 | ||
| 2026-07-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-14 | NYAuTN06 | 875.85 | 883.90 | 875.60 | 883.50 | -7.50 | -0.84% | 881.30 | 4.40 | 3,877,820.00 | 772 | ||
| 2026-07-14 | NYAuTN12 | 875.80 | 882.35 | 875.80 | 880.75 | -7.75 | -0.87% | 879.60 | 1.40 | 1,231,440.00 | 6,248 | ||
| 2026-07-14 | PGC30g | 881.45 | 881.50 | 881.45 | 881.47 | -7.42 | -0.83% | 881.47 | 0.60 | 528,882.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
