7月14日上海期货收盘行情(周二)
2026年07月14日 15:29 635次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 103260 | 103940 | 105030 | 103910 | 104900 | 104350 | 1640 | 1090 | 6810 | 355330.20 | 3310 | -4280 |
| 2608 | 103290 | 103910 | 104600 | 103610 | 104390 | 104100 | 1100 | 810 | 91035 | 4738482.74 | 145151 | 3079 |
| 2609 | 103280 | 103890 | 104550 | 103570 | 104340 | 104090 | 1060 | 810 | 74063 | 3854653.29 | 177778 | 12446 |
| 2610 | 103170 | 103690 | 104400 | 103510 | 104200 | 103980 | 1030 | 810 | 18592 | 966684.85 | 61320 | 3777 |
| 2611 | 103180 | 103650 | 104300 | 103440 | 104300 | 103880 | 1120 | 700 | 4285 | 222581.22 | 28055 | 545 |
| 2612 | 103050 | 103530 | 104220 | 103390 | 103970 | 103850 | 920 | 800 | 5316 | 276045.16 | 47595 | 354 |
| 2701 | 103000 | 103670 | 104170 | 103360 | 103950 | 103820 | 950 | 820 | 1106 | 57412.77 | 17965 | 53 |
| 2702 | 102990 | 103650 | 104200 | 103350 | 103970 | 103830 | 980 | 840 | 782 | 40599.73 | 7918 | 194 |
| 2703 | 103340 | 103560 | 104700 | 103350 | 103950 | 103870 | 610 | 530 | 488 | 25346.56 | 14323 | 62 |
| 2704 | 103110 | 103670 | 104100 | 103400 | 103980 | 103830 | 870 | 720 | 217 | 11266.03 | 8374 | -5 |
| 2705 | 103250 | 103630 | 104090 | 103320 | 103890 | 103770 | 640 | 520 | 347 | 18005.57 | 3167 | 63 |
| 2706 | 103430 | 103320 | 104040 | 103320 | 103870 | 103740 | 440 | 310 | 453 | 23497.82 | 2882 | 276 |
| 小计 | 203494 | 10589905.93 | 517838 / 16564 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 91150 | 91150 | 91150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1365 | 0 | |||
| 2608 | 91620 | 91820 | 93160 | 91820 | 92620 | 92320 | 1000 | 700 | 9847 | 454563.44 | 10555 | 53 |
| 2609 | 91580 | 92000 | 93190 | 91870 | 92540 | 92300 | 960 | 720 | 1790 | 82617.28 | 6876 | 135 |
| 2610 | 91730 | 92070 | 92560 | 91850 | 92430 | 92170 | 700 | 440 | 50 | 2304.47 | 403 | -3 |
| 2611 | 91280 | 92320 | 92560 | 92000 | 92560 | 92230 | 1280 | 950 | 10 | 461.15 | 87 | 1 |
| 2612 | 90750 | 91940 | 91940 | 91940 | 91940 | 91940 | 1190 | 1190 | 1 | 45.97 | 2 | 1 |
| 2701 | 90940 | 90940 | 90940 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2702 | 90900 | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 90880 | 90880 | 90880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 91560 | 92180 | 92180 | 620 | 620 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 91510 | 93620 | 93620 | 90620 | 90620 | 92120 | -890 | 610 | 2 | 92.12 | 1 | 0 |
| 2706 | 91750 | 92260 | 92260 | 510 | 510 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 11700 | 540084.43 | 19292 / 187 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 22960 | 22935 | 23305 | 22935 | 23265 | 23165 | 305 | 205 | 5910 | 68464.83 | 16255 | -1640 |
| 2608 | 23000 | 23040 | 23370 | 23025 | 23310 | 23210 | 310 | 210 | 216623 | 2514322.63 | 193200 | -24067 |
| 2609 | 23030 | 23050 | 23400 | 23040 | 23335 | 23240 | 305 | 210 | 136278 | 1583609.81 | 220506 | -507 |
| 2610 | 23050 | 23080 | 23410 | 23080 | 23355 | 23270 | 305 | 220 | 37348 | 434607.51 | 75677 | 1804 |
| 2611 | 23075 | 23100 | 23430 | 23100 | 23365 | 23290 | 290 | 215 | 6352 | 73982.44 | 29064 | 268 |
| 2612 | 23105 | 23195 | 23435 | 23110 | 23365 | 23300 | 260 | 195 | 3919 | 45662.74 | 29638 | -91 |
| 2701 | 23095 | 23130 | 23430 | 23130 | 23375 | 23295 | 280 | 200 | 2701 | 31464.87 | 13561 | 229 |
| 2702 | 23100 | 23200 | 23440 | 23160 | 23350 | 23300 | 250 | 200 | 618 | 7199.99 | 6147 | 182 |
| 2703 | 23155 | 23205 | 23475 | 23185 | 23400 | 23335 | 245 | 180 | 674 | 7865.27 | 4998 | 135 |
| 2704 | 23175 | 23245 | 23495 | 23175 | 23390 | 23355 | 215 | 180 | 274 | 3200.26 | 2449 | 27 |
| 2705 | 23190 | 23250 | 23500 | 23220 | 23440 | 23390 | 250 | 200 | 281 | 3286.40 | 2038 | 30 |
| 2706 | 23165 | 23290 | 23515 | 23260 | 23465 | 23375 | 300 | 210 | 242 | 2828.94 | 832 | 29 |
| 小计 | 411220 | 4776495.68 | 594365 / -23601 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24715 | 24650 | 24815 | 24540 | 24800 | 24665 | 85 | -50 | 545 | 6721.84 | 3525 | -5 |
| 2608 | 24800 | 24695 | 24835 | 24625 | 24790 | 24705 | -10 | -95 | 86618 | 1070099.31 | 73444 | -6958 |
| 2609 | 24840 | 24730 | 24890 | 24675 | 24840 | 24760 | 0 | -80 | 56737 | 702534.80 | 86056 | 4430 |
| 2610 | 24860 | 24820 | 24920 | 24715 | 24880 | 24795 | 20 | -65 | 9106 | 112913.93 | 19816 | 583 |
| 2611 | 24870 | 24800 | 24915 | 24740 | 24900 | 24815 | 30 | -55 | 464 | 5757.79 | 5540 | -47 |
| 2612 | 24860 | 24770 | 24900 | 24715 | 24870 | 24765 | 10 | -95 | 575 | 7120.58 | 2450 | 157 |
| 2701 | 24870 | 24785 | 24895 | 24705 | 24890 | 24790 | 20 | -80 | 64 | 793.40 | 372 | -5 |
| 2702 | 24900 | 24730 | 24885 | 24730 | 24885 | 24825 | -15 | -75 | 3 | 37.24 | 124 | 2 |
| 2703 | 24900 | 24745 | 24830 | 24745 | 24830 | 24785 | -70 | -115 | 3 | 37.18 | 106 | 1 |
| 2704 | 24855 | 24795 | 24900 | 24750 | 24900 | 24800 | 45 | -55 | 4 | 49.60 | 92 | -3 |
| 2705 | 24865 | 24770 | 24900 | 24770 | 24900 | 24815 | 35 | -50 | 14 | 173.71 | 137 | 4 |
| 2706 | 24890 | 24780 | 24930 | 24755 | 24870 | 24820 | -20 | -70 | 31 | 384.75 | 57 | -3 |
| 小计 | 154164 | 1906624.11 | 191719 / -1844 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 15860 | 15870 | 15870 | 15765 | 15835 | 15825 | -25 | -35 | 175 | 1384.89 | 3335 | -60 |
| 2608 | 15965 | 15920 | 15940 | 15785 | 15865 | 15870 | -100 | -95 | 54862 | 435465.46 | 64153 | -6798 |
| 2609 | 15965 | 15905 | 15950 | 15795 | 15885 | 15875 | -80 | -90 | 41838 | 332151.40 | 80436 | 9293 |
| 2610 | 15960 | 15950 | 15975 | 15830 | 15905 | 15905 | -55 | -55 | 3221 | 25621.64 | 8289 | 1434 |
| 2611 | 15995 | 15920 | 15950 | 15860 | 15940 | 15905 | -55 | -90 | 25 | 198.84 | 282 | 1 |
| 2612 | 16010 | 16000 | 16010 | 15905 | 15970 | 15975 | -40 | -35 | 5 | 39.94 | 150 | 2 |
| 2701 | 16075 | 16000 | 16040 | 15950 | 16040 | 16010 | -35 | -65 | 16 | 128.11 | 203 | 6 |
| 2702 | 16120 | 16040 | 16040 | 16030 | 16030 | 16035 | -90 | -85 | 3 | 24.05 | 29 | -2 |
| 2703 | 16125 | 16100 | 16100 | 16050 | 16060 | 16070 | -65 | -55 | 5 | 40.18 | 31 | 3 |
| 2704 | 16180 | 16105 | 16105 | 16045 | 16045 | 16080 | -135 | -100 | 3 | 24.13 | 31 | 0 |
| 2705 | 16155 | 16145 | 16145 | 16090 | 16090 | 16130 | -65 | -25 | 7 | 56.46 | 55 | 3 |
| 2706 | 16250 | 16170 | 16170 | 16140 | 16140 | 16155 | -110 | -95 | 3 | 24.24 | 10 | 3 |
| 小计 | 100163 | 795159.30 | 157004 / 3885 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 128280 | 128600 | 129000 | 128380 | 129000 | 128660 | 720 | 380 | 444 | 5712.60 | 12282 | 12 |
| 2608 | 128290 | 128150 | 129510 | 127980 | 129150 | 129080 | 860 | 790 | 30777 | 397290.44 | 56676 | -4080 |
| 2609 | 128700 | 128370 | 130000 | 128360 | 129550 | 129430 | 850 | 730 | 229911 | 2975909.67 | 226530 | -8892 |
| 2610 | 128950 | 128640 | 130250 | 128640 | 129880 | 129780 | 930 | 830 | 14347 | 186198.03 | 38633 | -223 |
| 2611 | 129220 | 128900 | 130530 | 128900 | 130080 | 130010 | 860 | 790 | 3193 | 41513.07 | 12224 | 535 |
| 2612 | 129460 | 129560 | 130840 | 129400 | 130480 | 130440 | 1020 | 980 | 2529 | 32989.53 | 10589 | -146 |
| 2701 | 129840 | 129740 | 131200 | 129740 | 130880 | 130760 | 1040 | 920 | 642 | 8395.13 | 4703 | -37 |
| 2702 | 129820 | 130650 | 131530 | 130650 | 131270 | 131190 | 1450 | 1370 | 68 | 892.16 | 1009 | 0 |
| 2703 | 130690 | 131070 | 131950 | 131070 | 131610 | 131550 | 920 | 860 | 37 | 486.77 | 831 | 4 |
| 2704 | 131070 | 131550 | 132160 | 131480 | 132060 | 131820 | 990 | 750 | 15 | 197.74 | 385 | -2 |
| 2705 | 130860 | 131850 | 132580 | 131800 | 132390 | 132160 | 1530 | 1300 | 137 | 1810.73 | 1193 | -17 |
| 2706 | 131430 | 132170 | 132500 | 132050 | 132500 | 132140 | 1070 | 710 | 9 | 118.93 | 139 | -3 |
| 小计 | 282109 | 3651514.78 | 365194 / -12849 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 411400 | 412020 | 417740 | 406810 | 417740 | 411130 | 6340 | -270 | 78 | 3206.85 | 1326 | 0 |
| 2608 | 412700 | 411000 | 419930 | 406010 | 417520 | 410950 | 4820 | -1750 | 232672 | 9561853.07 | 39292 | 771 |
| 2609 | 411960 | 411960 | 419010 | 405700 | 416610 | 410600 | 4650 | -1360 | 72589 | 2980571.43 | 29249 | -263 |
| 2610 | 410580 | 409720 | 418290 | 404930 | 415870 | 410300 | 5290 | -280 | 15280 | 626953.36 | 10859 | 173 |
| 2611 | 409720 | 409570 | 417680 | 404260 | 415480 | 410450 | 5760 | 730 | 1964 | 80612.98 | 2120 | 253 |
| 2612 | 409850 | 409910 | 417380 | 404310 | 415100 | 408630 | 5250 | -1220 | 1137 | 46461.72 | 781 | 35 |
| 2701 | 409880 | 410060 | 417560 | 404840 | 415120 | 409450 | 5240 | -430 | 198 | 8107.23 | 281 | -16 |
| 2702 | 408870 | 409620 | 417490 | 405740 | 414830 | 410880 | 5960 | 2010 | 160 | 6574.14 | 217 | -18 |
| 2703 | 408960 | 406780 | 415150 | 406760 | 415150 | 410310 | 6190 | 1350 | 12 | 492.38 | 77 | -6 |
| 2704 | 410770 | 404060 | 416050 | 404060 | 416050 | 409280 | 5280 | -1490 | 4 | 163.71 | 49 | 1 |
| 2705 | 408690 | 408550 | 415500 | 403860 | 414350 | 409070 | 5660 | 380 | 28 | 1145.41 | 119 | 4 |
| 2706 | 407880 | 405760 | 413720 | 403190 | 413720 | 405480 | 5840 | -2400 | 16 | 648.78 | 45 | -1 |
| 小计 | 324138 | 13316791.06 | 84415 / 933 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2663 | 2663 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3330 | 0 | |||
| 2608 | 2684 | 2658 | 2696 | 2655 | 2687 | 2679 | 3 | -5 | 3524 | 18882.49 | 11487 | 686 |
| 2609 | 2694 | 2673 | 2702 | 2660 | 2695 | 2684 | 1 | -10 | 209757 | 1126314.31 | 389572 | -12467 |
| 2610 | 2717 | 2700 | 2726 | 2686 | 2715 | 2707 | -2 | -10 | 21584 | 116874.40 | 79068 | -2040 |
| 2611 | 2749 | 2729 | 2750 | 2715 | 2746 | 2735 | -3 | -14 | 4427 | 24219.41 | 34189 | -302 |
| 2612 | 2769 | 2758 | 2773 | 2744 | 2771 | 2760 | 2 | -9 | 427 | 2357.48 | 2231 | -123 |
| 2701 | 2796 | 2785 | 2801 | 2767 | 2795 | 2787 | -1 | -9 | 4684 | 26116.75 | 33023 | -4 |
| 2702 | 2817 | 2788 | 2813 | 2783 | 2812 | 2805 | -5 | -12 | 28 | 157.11 | 353 | 11 |
| 2703 | 2821 | 2812 | 2837 | 2806 | 2834 | 2822 | 13 | 1 | 34 | 191.91 | 520 | 2 |
| 2704 | 2854 | 2834 | 2852 | 2834 | 2850 | 2845 | -4 | -9 | 13 | 73.99 | 105 | -2 |
| 2705 | 2870 | 2855 | 2884 | 2850 | 2884 | 2868 | 14 | -2 | 145 | 831.73 | 840 | 54 |
| 2706 | 2889 | 2869 | 2889 | 2869 | 2889 | 2878 | 0 | -11 | 156 | 898.21 | 66 | 11 |
| 小计 | 244779 | 1316917.79 | 554784 / -14174 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
