7月9日上海期货收盘行情(周四)
2026年07月09日 15:21 127次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 102910 | 102110 | 103250 | 101690 | 103250 | 102390 | 340 | -520 | 14155 | 724730.23 | 15835 | -4185 |
| 2608 | 103000 | 101890 | 103210 | 101640 | 103160 | 102300 | 160 | -700 | 90906 | 4650059.69 | 153942 | 4277 |
| 2609 | 103020 | 101900 | 103200 | 101680 | 103170 | 102350 | 150 | -670 | 53328 | 2729203.62 | 152203 | 8873 |
| 2610 | 102960 | 101700 | 103130 | 101630 | 103100 | 102270 | 140 | -690 | 11383 | 582109.29 | 54413 | 1981 |
| 2611 | 102870 | 101920 | 103050 | 101520 | 103040 | 102220 | 170 | -650 | 3710 | 189622.83 | 26690 | 406 |
| 2612 | 102900 | 101600 | 103010 | 101540 | 102940 | 102130 | 40 | -770 | 7158 | 365540.50 | 45463 | 2232 |
| 2701 | 102860 | 101690 | 103000 | 101510 | 103000 | 102100 | 140 | -760 | 1619 | 82651.37 | 17475 | 456 |
| 2702 | 102940 | 101750 | 103030 | 101550 | 103010 | 102210 | 70 | -730 | 973 | 49725.24 | 7709 | 379 |
| 2703 | 102810 | 101750 | 103050 | 100510 | 103030 | 102150 | 220 | -660 | 788 | 40250.85 | 14364 | 148 |
| 2704 | 102860 | 101900 | 103100 | 101680 | 103000 | 102180 | 140 | -680 | 529 | 27028.92 | 8332 | 134 |
| 2705 | 102890 | 101750 | 103130 | 101710 | 103080 | 102120 | 190 | -770 | 192 | 9803.84 | 3103 | 105 |
| 2706 | 102840 | 101700 | 103140 | 101700 | 103060 | 102400 | 220 | -440 | 541 | 27700.92 | 2149 | 241 |
| 小计 | 185282 | 9478427.28 | 501678 / 15047 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 91150 | 91150 | 91150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1365 | 0 | |||
| 2608 | 91370 | 90290 | 91570 | 90080 | 91510 | 90700 | 140 | -670 | 10503 | 476343.39 | 10896 | -25 |
| 2609 | 91400 | 90390 | 91530 | 90140 | 91530 | 90750 | 130 | -650 | 1265 | 57405.05 | 6236 | 161 |
| 2610 | 91140 | 90180 | 91300 | 90060 | 91300 | 90420 | 160 | -720 | 167 | 7550.88 | 328 | 102 |
| 2611 | 91260 | 90470 | 91550 | 90470 | 91550 | 91010 | 290 | -250 | 2 | 91.01 | 86 | 1 |
| 2612 | 90750 | 90750 | 90750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 90850 | 90850 | 90850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2702 | 90900 | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 90880 | 90880 | 90880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 91150 | 91150 | 91150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 91510 | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2706 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 11937 | 541390.33 | 18916 / 239 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 23025 | 23000 | 23045 | 22815 | 23020 | 22930 | -5 | -95 | 6355 | 72862.10 | 21570 | -2590 |
| 2608 | 23070 | 23075 | 23095 | 22850 | 23060 | 22995 | -10 | -75 | 165243 | 1899894.29 | 227737 | -4248 |
| 2609 | 23110 | 23090 | 23130 | 22880 | 23100 | 23025 | -10 | -85 | 84817 | 976490.10 | 217296 | 5038 |
| 2610 | 23135 | 23130 | 23150 | 22905 | 23120 | 23050 | -15 | -85 | 22676 | 261378.31 | 69526 | 319 |
| 2611 | 23160 | 23140 | 23175 | 22930 | 23155 | 23090 | -5 | -70 | 4740 | 54727.92 | 28896 | 163 |
| 2612 | 23170 | 23120 | 23190 | 22935 | 23165 | 23095 | -5 | -75 | 3777 | 43616.47 | 29617 | 417 |
| 2701 | 23200 | 23150 | 23215 | 22950 | 23185 | 23105 | -15 | -95 | 1907 | 22031.12 | 12875 | 200 |
| 2702 | 23200 | 23050 | 23205 | 22960 | 23195 | 23085 | -5 | -115 | 591 | 6822.17 | 5785 | 209 |
| 2703 | 23240 | 23180 | 23255 | 23010 | 23235 | 23100 | -5 | -140 | 433 | 5002.02 | 4747 | 91 |
| 2704 | 23270 | 23200 | 23290 | 23080 | 23250 | 23150 | -20 | -120 | 468 | 5417.37 | 2432 | 219 |
| 2705 | 23250 | 23175 | 23335 | 23060 | 23275 | 23155 | 25 | -95 | 426 | 4933.03 | 1979 | 156 |
| 2706 | 23305 | 23240 | 23350 | 23105 | 23305 | 23225 | 0 | -80 | 209 | 2427.38 | 780 | 86 |
| 小计 | 291642 | 3355602.27 | 623240 / 60 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24640 | 24470 | 24765 | 24420 | 24720 | 24590 | 80 | -50 | 1675 | 20596.41 | 3920 | -510 |
| 2608 | 24695 | 24540 | 24835 | 24450 | 24795 | 24605 | 100 | -90 | 110928 | 1364888.79 | 80988 | -4688 |
| 2609 | 24750 | 24580 | 24880 | 24505 | 24840 | 24660 | 90 | -90 | 49899 | 615339.59 | 75613 | 910 |
| 2610 | 24780 | 24655 | 24910 | 24545 | 24880 | 24675 | 100 | -105 | 9200 | 113514.38 | 15115 | 496 |
| 2611 | 24795 | 24660 | 24910 | 24555 | 24875 | 24705 | 80 | -90 | 1348 | 16653.49 | 5285 | 150 |
| 2612 | 24785 | 24740 | 24900 | 24560 | 24885 | 24755 | 100 | -30 | 307 | 3800.62 | 2077 | 80 |
| 2701 | 24770 | 24615 | 24890 | 24550 | 24865 | 24670 | 95 | -100 | 49 | 604.49 | 330 | 14 |
| 2702 | 24765 | 24650 | 24815 | 24575 | 24815 | 24660 | 50 | -105 | 4 | 49.33 | 93 | -1 |
| 2703 | 24775 | 24620 | 24725 | 24580 | 24725 | 24650 | -50 | -125 | 7 | 86.29 | 106 | 0 |
| 2704 | 24800 | 24575 | 24575 | 24575 | 24575 | 24575 | -225 | -225 | 1 | 12.29 | 94 | 0 |
| 2705 | 24785 | 24655 | 24895 | 24540 | 24845 | 24750 | 60 | -35 | 38 | 470.33 | 131 | 7 |
| 2706 | 24775 | 24665 | 24865 | 24655 | 24865 | 24760 | 90 | -15 | 12 | 148.58 | 57 | 3 |
| 小计 | 173468 | 2136164.59 | 183809 / -3539 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 15990 | 16075 | 16075 | 15965 | 16075 | 15995 | 85 | 5 | 170 | 1359.84 | 3425 | -120 |
| 2608 | 16065 | 16065 | 16140 | 15995 | 16140 | 16070 | 75 | 5 | 43258 | 347628.54 | 71226 | -3860 |
| 2609 | 16080 | 16080 | 16150 | 16015 | 16150 | 16080 | 70 | 0 | 17444 | 140280.77 | 68173 | -886 |
| 2610 | 16110 | 16125 | 16170 | 16045 | 16170 | 16110 | 60 | 0 | 2195 | 17685.89 | 4955 | -152 |
| 2611 | 16080 | 16105 | 16155 | 16070 | 16155 | 16110 | 75 | 30 | 8 | 64.45 | 263 | -1 |
| 2612 | 16150 | 16120 | 16150 | 16110 | 16110 | 16120 | -40 | -30 | 12 | 96.73 | 146 | -5 |
| 2701 | 16190 | 16210 | 16235 | 16210 | 16215 | 16225 | 25 | 35 | 6 | 48.68 | 200 | -2 |
| 2702 | 16265 | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 | -75 | -75 | 1 | 8.10 | 31 | 1 |
| 2703 | 16250 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
| 2704 | 16300 | 16300 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||
| 2705 | 16325 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | -15 | -15 | 1 | 8.16 | 52 | -1 |
| 2706 | 16350 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | -75 | -75 | 1 | 8.14 | 6 | 1 |
| 小计 | 63096 | 507189.28 | 148536 / -5025 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 125510 | 125200 | 128250 | 124950 | 128090 | 125820 | 2580 | 310 | 1866 | 23478.23 | 12504 | -642 |
| 2608 | 125980 | 126010 | 127980 | 125050 | 127600 | 126590 | 1620 | 610 | 58902 | 745657.63 | 64423 | -6109 |
| 2609 | 126440 | 125950 | 128410 | 125360 | 127980 | 126970 | 1540 | 530 | 408029 | 5181126.24 | 237903 | -5114 |
| 2610 | 126720 | 126650 | 128720 | 125750 | 128330 | 127310 | 1610 | 590 | 28010 | 356603.96 | 36373 | 1035 |
| 2611 | 127090 | 126790 | 128930 | 126000 | 128540 | 127700 | 1450 | 610 | 6203 | 79216.40 | 9076 | 1369 |
| 2612 | 127340 | 127160 | 129270 | 126320 | 128840 | 127950 | 1500 | 610 | 2973 | 38039.64 | 10074 | -64 |
| 2701 | 127900 | 127340 | 129650 | 126610 | 129250 | 128110 | 1350 | 210 | 1548 | 19831.73 | 4702 | 52 |
| 2702 | 128530 | 127950 | 129730 | 127050 | 129590 | 128530 | 1060 | 0 | 51 | 655.55 | 890 | -11 |
| 2703 | 129120 | 128760 | 129890 | 127590 | 129890 | 128940 | 770 | -180 | 62 | 799.44 | 825 | 2 |
| 2704 | 128740 | 128810 | 130320 | 127960 | 130130 | 129110 | 1390 | 370 | 52 | 671.40 | 388 | -9 |
| 2705 | 129350 | 129170 | 130760 | 128430 | 130610 | 129650 | 1260 | 300 | 248 | 3215.46 | 1110 | -15 |
| 2706 | 129550 | 129440 | 131200 | 128570 | 130810 | 130220 | 1260 | 670 | 68 | 885.52 | 145 | 5 |
| 小计 | 508012 | 6450181.22 | 378413 / -9501 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 412000 | 408300 | 417000 | 402800 | 417000 | 408470 | 5000 | -3530 | 84 | 3431.17 | 1366 | -56 |
| 2608 | 412170 | 408000 | 418350 | 401650 | 416230 | 408140 | 4060 | -4030 | 311823 | 12726807.83 | 41613 | -105 |
| 2609 | 411470 | 407000 | 416940 | 401220 | 414840 | 407720 | 3370 | -3750 | 81636 | 3328494.25 | 27828 | 1987 |
| 2610 | 411110 | 407000 | 415890 | 400570 | 413490 | 407140 | 2380 | -3970 | 16538 | 673330.53 | 10020 | 226 |
| 2611 | 409910 | 407000 | 415200 | 400000 | 413130 | 406990 | 3220 | -2920 | 2610 | 106226.72 | 1655 | 163 |
| 2612 | 408620 | 405910 | 415000 | 400380 | 412310 | 406370 | 3690 | -2250 | 610 | 24788.80 | 639 | 27 |
| 2701 | 409130 | 403100 | 414750 | 400980 | 412460 | 405560 | 3330 | -3570 | 332 | 13464.80 | 305 | 7 |
| 2702 | 408520 | 403600 | 414410 | 401370 | 412260 | 408260 | 3740 | -260 | 205 | 8369.39 | 250 | 31 |
| 2703 | 408710 | 402770 | 413460 | 401660 | 412260 | 405420 | 3550 | -3290 | 83 | 3365.06 | 84 | -23 |
| 2704 | 407380 | 406630 | 413390 | 401170 | 413390 | 408560 | 6010 | 1180 | 10 | 408.56 | 51 | 4 |
| 2705 | 408980 | 407100 | 413300 | 400640 | 412000 | 406160 | 3020 | -2820 | 49 | 1990.19 | 118 | 5 |
| 2706 | 408460 | 404000 | 413210 | 401270 | 413210 | 404980 | 4750 | -3480 | 20 | 809.96 | 41 | -2 |
| 小计 | 414000 | 16891487.27 | 83970 / 2264 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2668 | 2664 | 2691 | 2660 | 2688 | 2668 | 20 | 0 | 165 | 880.53 | 3345 | -75 |
| 2608 | 2699 | 2695 | 2716 | 2687 | 2703 | 2701 | 4 | 2 | 2988 | 16146.51 | 9755 | -231 |
| 2609 | 2709 | 2704 | 2728 | 2698 | 2720 | 2713 | 11 | 4 | 187356 | 1016828.37 | 349433 | 3177 |
| 2610 | 2728 | 2744 | 2749 | 2718 | 2739 | 2733 | 11 | 5 | 13340 | 72924.81 | 78802 | 264 |
| 2611 | 2755 | 2758 | 2777 | 2744 | 2769 | 2762 | 14 | 7 | 5011 | 27683.24 | 33992 | 1312 |
| 2612 | 2781 | 2783 | 2800 | 2780 | 2799 | 2792 | 18 | 11 | 137 | 765.03 | 2384 | 48 |
| 2701 | 2804 | 2804 | 2828 | 2795 | 2822 | 2813 | 18 | 9 | 6386 | 35936.54 | 31280 | 2168 |
| 2702 | 2827 | 2825 | 2833 | 2825 | 2833 | 2831 | 6 | 4 | 9 | 50.96 | 332 | 1 |
| 2703 | 2849 | 2843 | 2860 | 2834 | 2860 | 2847 | 11 | -2 | 62 | 353.08 | 613 | -21 |
| 2704 | 2858 | 2860 | 2878 | 2856 | 2874 | 2867 | 16 | 9 | 35 | 200.70 | 112 | -13 |
| 2705 | 2876 | 2883 | 2893 | 2870 | 2888 | 2887 | 12 | 11 | 84 | 485.16 | 766 | 3 |
| 2706 | 2889 | 2890 | 2902 | 2886 | 2902 | 2895 | 13 | 6 | 12 | 69.50 | 56 | 3 |
| 小计 | 215585 | 1172324.42 | 510870 / 6636 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
