7月8日上海期货收盘行情(周三)
2026年07月08日 15:11 225次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 102980 | 102950 | 103490 | 102720 | 102850 | 102910 | -130 | -70 | 13080 | 673065.33 | 20020 | -4465 |
| 2608 | 102960 | 103080 | 103500 | 102720 | 102850 | 103000 | -110 | 40 | 67529 | 3478050.05 | 149665 | 1150 |
| 2609 | 103000 | 103110 | 103540 | 102760 | 102850 | 103020 | -150 | 20 | 32278 | 1662767.43 | 143330 | 3661 |
| 2610 | 102940 | 103120 | 103470 | 102720 | 102800 | 102960 | -140 | 20 | 6641 | 341892.06 | 52432 | 160 |
| 2611 | 102870 | 103010 | 103400 | 102650 | 102750 | 102870 | -120 | 0 | 2235 | 114958.07 | 26284 | 234 |
| 2612 | 102820 | 103000 | 103390 | 102650 | 102700 | 102900 | -120 | 80 | 3493 | 179730.36 | 43231 | 1232 |
| 2701 | 102790 | 102910 | 103340 | 102640 | 102750 | 102860 | -40 | 70 | 729 | 37495.62 | 17019 | -76 |
| 2702 | 102840 | 102990 | 103400 | 102620 | 102710 | 102940 | -130 | 100 | 290 | 14927.37 | 7330 | 58 |
| 2703 | 102820 | 102920 | 103300 | 102660 | 102770 | 102810 | -50 | -10 | 304 | 15627.92 | 14216 | 92 |
| 2704 | 102890 | 103100 | 103340 | 102740 | 102820 | 102860 | -70 | -30 | 113 | 5811.72 | 8198 | 6 |
| 2705 | 102900 | 102970 | 103300 | 102730 | 102860 | 102890 | -40 | -10 | 167 | 8591.42 | 2998 | 85 |
| 2706 | 102830 | 102970 | 103240 | 102590 | 102800 | 102840 | -30 | 10 | 297 | 15272.00 | 1908 | 133 |
| 小计 | 127156 | 6548189.33 | 486631 / 2270 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 91000 | 91150 | 91150 | 91150 | 91150 | 91150 | 150 | 150 | 10 | 455.75 | 1365 | 5 |
| 2608 | 91320 | 91440 | 91860 | 91070 | 91150 | 91370 | -170 | 50 | 6084 | 277970.76 | 10921 | -146 |
| 2609 | 91370 | 91480 | 91860 | 89320 | 91100 | 91400 | -270 | 30 | 1332 | 60875.85 | 6075 | 253 |
| 2610 | 91210 | 91360 | 91390 | 91000 | 91140 | 91140 | -70 | -70 | 27 | 1230.49 | 226 | 5 |
| 2611 | 91300 | 91240 | 91310 | 91240 | 91310 | 91260 | 10 | -40 | 3 | 136.90 | 85 | -1 |
| 2612 | 90750 | 90750 | 90750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 90850 | 90850 | 90850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2702 | 90900 | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 90880 | 90880 | 90880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 91150 | 91150 | 91150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 91510 | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2706 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 7456 | 340669.74 | 18677 / 116 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 22890 | 22895 | 23090 | 22895 | 23045 | 23025 | 155 | 135 | 9745 | 112201.69 | 24160 | -4985 |
| 2608 | 22920 | 22940 | 23140 | 22940 | 23075 | 23070 | 155 | 150 | 148340 | 1711425.40 | 231986 | -14046 |
| 2609 | 22965 | 22995 | 23175 | 22975 | 23105 | 23110 | 140 | 145 | 70955 | 819922.74 | 212258 | 304 |
| 2610 | 22985 | 23010 | 23200 | 23000 | 23125 | 23135 | 140 | 150 | 22254 | 257434.70 | 69207 | -741 |
| 2611 | 23010 | 23030 | 23220 | 23020 | 23150 | 23160 | 140 | 150 | 3565 | 41289.99 | 28733 | 198 |
| 2612 | 22990 | 22990 | 23235 | 22990 | 23140 | 23170 | 150 | 180 | 3167 | 36690.91 | 29200 | -208 |
| 2701 | 23045 | 23070 | 23270 | 23070 | 23170 | 23200 | 125 | 155 | 2541 | 29477.35 | 12675 | -278 |
| 2702 | 23035 | 23110 | 23265 | 23090 | 23155 | 23200 | 120 | 165 | 619 | 7181.27 | 5576 | 180 |
| 2703 | 23095 | 23140 | 23300 | 23140 | 23175 | 23240 | 80 | 145 | 241 | 2800.49 | 4656 | -2 |
| 2704 | 23110 | 23190 | 23335 | 23190 | 23240 | 23270 | 130 | 160 | 95 | 1105.45 | 2213 | 1 |
| 2705 | 23125 | 23150 | 23325 | 23150 | 23175 | 23250 | 50 | 125 | 208 | 2418.49 | 1823 | 76 |
| 2706 | 23110 | 23240 | 23365 | 23225 | 23250 | 23305 | 140 | 195 | 76 | 885.74 | 694 | 4 |
| 小计 | 261806 | 3022834.21 | 623181 / -19497 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24665 | 24645 | 24700 | 24600 | 24620 | 24640 | -45 | -25 | 1810 | 22303.51 | 4430 | -350 |
| 2608 | 24700 | 24700 | 24775 | 24640 | 24665 | 24695 | -35 | -5 | 78465 | 968930.02 | 85676 | -3803 |
| 2609 | 24760 | 24740 | 24825 | 24700 | 24720 | 24750 | -40 | -10 | 34196 | 423220.92 | 74703 | 1933 |
| 2610 | 24795 | 24750 | 24860 | 24730 | 24755 | 24780 | -40 | -15 | 5544 | 68694.67 | 14619 | 416 |
| 2611 | 24800 | 24780 | 24855 | 24740 | 24780 | 24795 | -20 | -5 | 714 | 8852.87 | 5135 | 89 |
| 2612 | 24780 | 24760 | 24835 | 24725 | 24770 | 24785 | -10 | 5 | 186 | 2305.09 | 1997 | 55 |
| 2701 | 24795 | 24760 | 24865 | 24735 | 24775 | 24770 | -20 | -25 | 14 | 173.41 | 316 | -3 |
| 2702 | 24780 | 24745 | 24775 | 24745 | 24775 | 24765 | -5 | -15 | 4 | 49.53 | 94 | 0 |
| 2703 | 24755 | 24765 | 24800 | 24765 | 24780 | 24775 | 25 | 20 | 6 | 74.34 | 106 | -1 |
| 2704 | 24835 | 24800 | 24830 | 24755 | 24780 | 24800 | -55 | -35 | 16 | 198.40 | 94 | 3 |
| 2705 | 24820 | 24800 | 24860 | 24735 | 24735 | 24785 | -85 | -35 | 79 | 979.17 | 124 | 3 |
| 2706 | 24810 | 24765 | 24820 | 24765 | 24820 | 24775 | 10 | -35 | 5 | 61.94 | 54 | 3 |
| 小计 | 121039 | 1495843.87 | 187348 / -1655 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 15835 | 15880 | 16100 | 15880 | 16020 | 15990 | 185 | 155 | 735 | 5877.24 | 3545 | -140 |
| 2608 | 15890 | 15940 | 16150 | 15930 | 16065 | 16065 | 175 | 175 | 74719 | 600275.01 | 75086 | -9746 |
| 2609 | 15900 | 15940 | 16150 | 15940 | 16080 | 16080 | 180 | 180 | 31954 | 256948.95 | 69059 | -2707 |
| 2610 | 15920 | 15990 | 16180 | 15990 | 16110 | 16110 | 190 | 190 | 2074 | 16708.55 | 5107 | -281 |
| 2611 | 15910 | 16000 | 16165 | 16000 | 16160 | 16080 | 250 | 170 | 36 | 289.47 | 264 | -17 |
| 2612 | 15985 | 16115 | 16205 | 16090 | 16205 | 16150 | 220 | 165 | 13 | 104.98 | 151 | -5 |
| 2701 | 16015 | 16095 | 16220 | 16095 | 16165 | 16190 | 150 | 175 | 14 | 113.34 | 202 | 4 |
| 2702 | 16035 | 16265 | 16265 | 16265 | 16265 | 16265 | 230 | 230 | 1 | 8.13 | 30 | 0 |
| 2703 | 16055 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 195 | 195 | 1 | 8.13 | 28 | 0 |
| 2704 | 16135 | 16210 | 16350 | 16210 | 16295 | 16300 | 160 | 165 | 10 | 81.52 | 31 | -2 |
| 2705 | 16160 | 16265 | 16390 | 16260 | 16260 | 16325 | 100 | 165 | 31 | 253.10 | 53 | 5 |
| 2706 | 16175 | 16350 | 16360 | 16340 | 16360 | 16350 | 185 | 175 | 6 | 49.06 | 5 | -3 |
| 小计 | 109594 | 880717.47 | 153561 / -12892 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 126230 | 126020 | 126400 | 125000 | 125200 | 125510 | -1030 | -720 | 2676 | 33586.67 | 13146 | -588 |
| 2608 | 126410 | 126580 | 126880 | 125300 | 125300 | 125980 | -1110 | -430 | 30485 | 384079.10 | 70532 | 324 |
| 2609 | 126880 | 126830 | 127260 | 125630 | 125640 | 126440 | -1240 | -440 | 236883 | 2995163.85 | 243017 | 14640 |
| 2610 | 127250 | 127090 | 127630 | 126000 | 126000 | 126720 | -1250 | -530 | 10829 | 137227.64 | 35338 | 1289 |
| 2611 | 127610 | 127520 | 127900 | 126300 | 126330 | 127090 | -1280 | -520 | 2169 | 27567.76 | 7707 | 377 |
| 2612 | 128110 | 127970 | 128340 | 126680 | 126680 | 127340 | -1430 | -770 | 2353 | 29963.49 | 10138 | 609 |
| 2701 | 128540 | 128280 | 128750 | 127100 | 127250 | 127900 | -1290 | -640 | 717 | 9170.74 | 4650 | 108 |
| 2702 | 129050 | 128900 | 129100 | 127590 | 127590 | 128530 | -1460 | -520 | 75 | 963.98 | 901 | 28 |
| 2703 | 129570 | 129560 | 129560 | 128010 | 128010 | 129120 | -1560 | -450 | 76 | 981.36 | 823 | 28 |
| 2704 | 129740 | 129560 | 129560 | 128510 | 128510 | 128740 | -1230 | -1000 | 6 | 77.25 | 397 | 1 |
| 2705 | 129730 | 130000 | 130320 | 128590 | 128610 | 129350 | -1120 | -380 | 165 | 2134.43 | 1125 | 63 |
| 2706 | 130240 | 129500 | 129580 | 129500 | 129580 | 129550 | -660 | -690 | 3 | 38.87 | 140 | 2 |
| 小计 | 286437 | 3620955.13 | 387914 / 16881 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 410400 | 411930 | 417250 | 408610 | 411920 | 412000 | 1520 | 1600 | 460 | 18952.07 | 1422 | -94 |
| 2608 | 409340 | 411300 | 417730 | 408020 | 411580 | 412170 | 2240 | 2830 | 254895 | 10506239.18 | 41718 | 696 |
| 2609 | 408280 | 410820 | 416980 | 407310 | 411160 | 411470 | 2880 | 3190 | 61228 | 2519365.82 | 25841 | 270 |
| 2610 | 407120 | 410290 | 416090 | 406600 | 410270 | 411110 | 3150 | 3990 | 13655 | 561373.87 | 9794 | -88 |
| 2611 | 406290 | 408000 | 414740 | 405660 | 409230 | 409910 | 2940 | 3620 | 1599 | 65545.23 | 1492 | -92 |
| 2612 | 406250 | 408010 | 414310 | 405190 | 408920 | 408620 | 2670 | 2370 | 351 | 14342.71 | 612 | 13 |
| 2701 | 405390 | 408130 | 413860 | 404920 | 409100 | 409130 | 3710 | 3740 | 126 | 5155.04 | 298 | -25 |
| 2702 | 405010 | 407120 | 410400 | 405380 | 408630 | 408520 | 3620 | 3510 | 54 | 2206.05 | 219 | 0 |
| 2703 | 404650 | 407900 | 412590 | 406210 | 409560 | 408710 | 4910 | 4060 | 112 | 4577.65 | 107 | 30 |
| 2704 | 405080 | 409480 | 409480 | 406270 | 406410 | 407380 | 1330 | 2300 | 3 | 122.22 | 47 | -1 |
| 2705 | 405460 | 406950 | 414680 | 406000 | 407570 | 408980 | 2110 | 3520 | 27 | 1104.25 | 113 | -6 |
| 2706 | 404960 | 411300 | 411300 | 405770 | 410000 | 408460 | 5040 | 3500 | 9 | 367.62 | 43 | 1 |
| 小计 | 332519 | 13699351.72 | 81706 / 704 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2680 | 2669 | 2677 | 2660 | 2664 | 2668 | -16 | -12 | 690 | 3682.23 | 3420 | -360 |
| 2608 | 2696 | 2684 | 2712 | 2683 | 2695 | 2699 | -1 | 3 | 2814 | 15194.67 | 9986 | 54 |
| 2609 | 2706 | 2701 | 2725 | 2692 | 2716 | 2709 | 10 | 3 | 174822 | 947197.99 | 346256 | -6243 |
| 2610 | 2725 | 2725 | 2741 | 2714 | 2734 | 2728 | 9 | 3 | 14237 | 77679.65 | 78538 | 1159 |
| 2611 | 2749 | 2748 | 2767 | 2740 | 2761 | 2755 | 12 | 6 | 4556 | 25105.40 | 32680 | 862 |
| 2612 | 2773 | 2773 | 2790 | 2766 | 2783 | 2781 | 10 | 8 | 126 | 700.94 | 2336 | -3 |
| 2701 | 2797 | 2792 | 2820 | 2785 | 2809 | 2804 | 12 | 7 | 4771 | 26759.29 | 29112 | 833 |
| 2702 | 2809 | 2824 | 2831 | 2822 | 2822 | 2827 | 13 | 18 | 17 | 96.12 | 331 | -4 |
| 2703 | 2828 | 2825 | 2861 | 2821 | 2844 | 2849 | 16 | 21 | 299 | 1703.77 | 634 | -103 |
| 2704 | 2842 | 2836 | 2870 | 2835 | 2865 | 2858 | 23 | 16 | 55 | 314.47 | 125 | -28 |
| 2705 | 2856 | 2851 | 2890 | 2850 | 2889 | 2876 | 33 | 20 | 270 | 1553.42 | 763 | 1 |
| 2706 | 2871 | 2878 | 2895 | 2868 | 2894 | 2889 | 23 | 18 | 23 | 132.90 | 53 | 13 |
| 小计 | 202680 | 1100120.84 | 504234 / -3819 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
