7月2日上海期货收盘行情(周四)
2026年07月02日 16:27 636次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 102100 | 102010 | 102830 | 101700 | 101940 | 102240 | -160 | 140 | 12750 | 651837.33 | 40810 | -3800 |
| 2608 | 102450 | 101830 | 102930 | 101640 | 101950 | 102290 | -500 | -160 | 88329 | 4517627.12 | 155464 | 1252 |
| 2609 | 102430 | 101850 | 102920 | 101650 | 101990 | 102280 | -440 | -150 | 35493 | 1815121.94 | 130847 | 1709 |
| 2610 | 102290 | 101790 | 102840 | 101600 | 101880 | 102230 | -410 | -60 | 11172 | 571066.65 | 49995 | 1252 |
| 2611 | 102310 | 101720 | 102770 | 101590 | 101880 | 102200 | -430 | -110 | 4048 | 206863.83 | 25104 | -511 |
| 2612 | 102230 | 101610 | 102750 | 101580 | 101860 | 102180 | -370 | -50 | 4543 | 232117.27 | 40711 | 366 |
| 2701 | 102000 | 101850 | 102730 | 101630 | 101860 | 102200 | -140 | 200 | 1350 | 68985.21 | 16229 | 203 |
| 2702 | 102180 | 102010 | 102870 | 101700 | 101910 | 102120 | -270 | -60 | 279 | 14247.00 | 7164 | 75 |
| 2703 | 102350 | 101990 | 102890 | 101690 | 101870 | 102110 | -480 | -240 | 1363 | 69591.27 | 13795 | 303 |
| 2704 | 102190 | 102200 | 102890 | 101800 | 101950 | 102290 | -240 | 100 | 128 | 6546.83 | 8174 | 1 |
| 2705 | 102380 | 102200 | 102920 | 101840 | 101970 | 102340 | -410 | -40 | 126 | 6448.00 | 2939 | 17 |
| 2706 | 102260 | 102040 | 102870 | 101800 | 101950 | 102280 | -310 | 20 | 203 | 10382.04 | 1679 | -18 |
| 小计 | 159784 | 8170834.45 | 492911 / 849 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 90480 | 90480 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1450 | -100 | |||
| 2608 | 90790 | 90330 | 91160 | 90020 | 90280 | 90580 | -510 | -210 | 9041 | 409487.11 | 10978 | 126 |
| 2609 | 90740 | 90210 | 91200 | 90160 | 90390 | 90660 | -350 | -80 | 2328 | 105530.47 | 4602 | 680 |
| 2610 | 91030 | 90270 | 91070 | 90260 | 90270 | 90560 | -760 | -470 | 66 | 2988.66 | 134 | 33 |
| 2611 | 91000 | 90660 | 91010 | 90160 | 90160 | 90740 | -840 | -260 | 66 | 2994.65 | 85 | 16 |
| 2612 | 90900 | 90750 | 90750 | -150 | -150 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 90900 | 90850 | 90850 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2702 | 90900 | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 90880 | 90880 | 90880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 91570 | 91150 | 91150 | -420 | -420 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 91510 | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2706 | 91600 | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 11501 | 521000.88 | 17254 / 755 | |||||||||
| efp | 90480 | 90480 | 100 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 22395 | 22345 | 22550 | 22345 | 22360 | 22445 | -35 | 50 | 15295 | 171658.51 | 43050 | -6910 |
| 2608 | 22485 | 22450 | 22595 | 22375 | 22400 | 22490 | -85 | 5 | 201312 | 2263884.30 | 280842 | -6149 |
| 2609 | 22500 | 22640 | 22640 | 22400 | 22435 | 22520 | -65 | 20 | 92380 | 1040212.45 | 208768 | 7364 |
| 2610 | 22540 | 22540 | 22650 | 22430 | 22450 | 22545 | -90 | 5 | 30594 | 344927.86 | 69413 | 1177 |
| 2611 | 22520 | 22570 | 22675 | 22455 | 22485 | 22570 | -35 | 50 | 5807 | 65536.46 | 28431 | 292 |
| 2612 | 22570 | 22635 | 22695 | 22480 | 22485 | 22595 | -85 | 25 | 3077 | 34765.59 | 29409 | -125 |
| 2701 | 22605 | 22625 | 22705 | 22500 | 22535 | 22610 | -70 | 5 | 1033 | 11680.11 | 12420 | 123 |
| 2702 | 22585 | 22630 | 22740 | 22530 | 22570 | 22610 | -15 | 25 | 611 | 6908.63 | 5171 | 193 |
| 2703 | 22625 | 22680 | 22780 | 22555 | 22600 | 22665 | -25 | 40 | 286 | 3241.36 | 4576 | -9 |
| 2704 | 22600 | 22730 | 22830 | 22620 | 22645 | 22705 | 45 | 105 | 318 | 3610.49 | 2158 | 77 |
| 2705 | 22620 | 22740 | 22830 | 22605 | 22660 | 22720 | 40 | 100 | 154 | 1749.75 | 1677 | 22 |
| 2706 | 22675 | 22750 | 22855 | 22625 | 22710 | 22755 | 35 | 80 | 75 | 853.40 | 683 | 11 |
| 小计 | 350942 | 3949028.90 | 686598 / -3934 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24430 | 24400 | 24490 | 24045 | 24120 | 24260 | -310 | -170 | 2875 | 34877.45 | 7515 | -1150 |
| 2608 | 24490 | 24400 | 24535 | 24070 | 24130 | 24315 | -360 | -175 | 136322 | 1657336.89 | 93670 | -1815 |
| 2609 | 24540 | 24450 | 24590 | 24130 | 24185 | 24355 | -355 | -185 | 46275 | 563535.35 | 60633 | 671 |
| 2610 | 24575 | 24535 | 24625 | 24170 | 24225 | 24405 | -350 | -170 | 9840 | 120084.34 | 11569 | 1167 |
| 2611 | 24585 | 24500 | 24650 | 24180 | 24235 | 24380 | -350 | -205 | 2092 | 25501.93 | 4691 | 517 |
| 2612 | 24570 | 24555 | 24630 | 24170 | 24230 | 24385 | -340 | -185 | 493 | 6010.98 | 1664 | 232 |
| 2701 | 24605 | 24480 | 24630 | 24195 | 24240 | 24400 | -365 | -205 | 52 | 634.43 | 288 | -11 |
| 2702 | 24560 | 24410 | 24645 | 24185 | 24275 | 24365 | -285 | -195 | 12 | 146.19 | 59 | 0 |
| 2703 | 24595 | 24535 | 24535 | 24265 | 24325 | 24425 | -270 | -170 | 6 | 73.28 | 104 | 1 |
| 2704 | 24625 | 24540 | 24540 | 24285 | 24285 | 24470 | -340 | -155 | 10 | 122.35 | 85 | 1 |
| 2705 | 24645 | 24600 | 24600 | 24200 | 24325 | 24425 | -320 | -220 | 66 | 806.15 | 118 | 23 |
| 2706 | 24630 | 24500 | 24510 | 24240 | 24240 | 24360 | -390 | -270 | 10 | 121.82 | 14 | 1 |
| 小计 | 198053 | 2409251.15 | 180410 / -363 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 15825 | 15850 | 15860 | 15710 | 15730 | 15785 | -95 | -40 | 1865 | 14723.86 | 5005 | -1265 |
| 2608 | 15900 | 15895 | 15930 | 15745 | 15765 | 15820 | -135 | -80 | 54847 | 433941.72 | 94109 | 2773 |
| 2609 | 15910 | 15915 | 15950 | 15770 | 15805 | 15835 | -105 | -75 | 23760 | 188148.90 | 63405 | 6954 |
| 2610 | 15905 | 15960 | 15995 | 15795 | 15825 | 15855 | -80 | -50 | 1848 | 14650.99 | 2727 | 880 |
| 2611 | 15960 | 15940 | 15940 | 15850 | 15850 | 15880 | -110 | -80 | 15 | 119.11 | 265 | 3 |
| 2612 | 16010 | 15990 | 16025 | 15910 | 15910 | 15950 | -100 | -60 | 13 | 103.70 | 152 | 3 |
| 2701 | 15960 | 16010 | 16010 | 15900 | 15900 | 15910 | -60 | -50 | 12 | 95.47 | 187 | 1 |
| 2702 | 15965 | 15965 | 15965 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | |||
| 2703 | 16135 | 16025 | 16025 | -110 | -110 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
| 2704 | 16100 | 16115 | 16115 | 15940 | 16000 | 16010 | -100 | -90 | 8 | 64.06 | 33 | -3 |
| 2705 | 16100 | 16145 | 16145 | 16040 | 16040 | 16065 | -60 | -35 | 7 | 56.23 | 39 | 5 |
| 2706 | 16070 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | 110 | 110 | 1 | 8.09 | 6 | 0 |
| 小计 | 82376 | 651912.13 | 165988 / 9351 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 125400 | 125590 | 126870 | 124350 | 124400 | 125680 | -1000 | 280 | 2040 | 25639.21 | 14046 | -642 |
| 2608 | 125920 | 126300 | 127390 | 124740 | 124800 | 126040 | -1120 | 120 | 46488 | 585977.90 | 74732 | -1307 |
| 2609 | 126400 | 126410 | 127840 | 125110 | 125190 | 126440 | -1210 | 40 | 234065 | 2959578.40 | 214449 | 3659 |
| 2610 | 126740 | 127000 | 128180 | 125490 | 125580 | 126930 | -1160 | 190 | 15366 | 195054.79 | 29812 | 1085 |
| 2611 | 127050 | 127050 | 128480 | 125890 | 126020 | 127110 | -1030 | 60 | 2490 | 31651.88 | 6778 | -12 |
| 2612 | 127830 | 127650 | 128950 | 126300 | 126500 | 127450 | -1330 | -380 | 2128 | 27121.60 | 8842 | 468 |
| 2701 | 128020 | 127960 | 129360 | 126730 | 126910 | 128030 | -1110 | 10 | 924 | 11830.03 | 4030 | 62 |
| 2702 | 128240 | 129650 | 129650 | 127500 | 127560 | 128130 | -680 | -110 | 18 | 230.64 | 789 | 1 |
| 2703 | 128350 | 129740 | 130330 | 128000 | 128120 | 128960 | -230 | 610 | 49 | 631.94 | 782 | 9 |
| 2704 | 130020 | 130030 | 130400 | 128040 | 128040 | 129230 | -1980 | -790 | 56 | 723.74 | 400 | 5 |
| 2705 | 129890 | 130520 | 130890 | 128400 | 128570 | 129390 | -1320 | -500 | 197 | 2549.15 | 1031 | 4 |
| 2706 | 129340 | 130620 | 130690 | 128680 | 128680 | 129890 | -660 | 550 | 102 | 1324.90 | 144 | 63 |
| 小计 | 303923 | 3842314.17 | 355835 / 3395 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 393190 | 391660 | 400810 | 390780 | 392580 | 395610 | -610 | 2420 | 830 | 32835.98 | 4056 | -280 |
| 2608 | 394170 | 392360 | 401860 | 391100 | 393260 | 396190 | -910 | 2020 | 261022 | 10341507.88 | 39663 | -1540 |
| 2609 | 394480 | 392300 | 402120 | 391720 | 393800 | 396610 | -680 | 2130 | 60197 | 2387480.66 | 22494 | 834 |
| 2610 | 395010 | 392760 | 402540 | 392180 | 393990 | 396970 | -1020 | 1960 | 14116 | 560367.86 | 7615 | 689 |
| 2611 | 396120 | 393180 | 403000 | 392700 | 394670 | 396570 | -1450 | 450 | 1614 | 64006.41 | 1367 | 284 |
| 2612 | 395410 | 395000 | 402640 | 393270 | 394980 | 396980 | -430 | 1570 | 379 | 15045.65 | 629 | -9 |
| 2701 | 395940 | 394710 | 402610 | 393800 | 395030 | 397010 | -910 | 1070 | 223 | 8853.54 | 360 | 9 |
| 2702 | 397670 | 399210 | 404280 | 393980 | 395710 | 397670 | -1960 | 0 | 216 | 8589.82 | 230 | 4 |
| 2703 | 396530 | 402300 | 402930 | 395310 | 395310 | 401520 | -1220 | 4990 | 11 | 441.68 | 98 | -3 |
| 2704 | 400810 | 405070 | 405070 | 396300 | 396300 | 400240 | -4510 | -570 | 11 | 440.27 | 54 | 0 |
| 2705 | 398220 | 396660 | 405260 | 395910 | 396770 | 398960 | -1450 | 740 | 55 | 2194.30 | 109 | 2 |
| 2706 | 398300 | 403680 | 404340 | 396590 | 397320 | 399950 | -980 | 1650 | 18 | 719.91 | 28 | 0 |
| 小计 | 338692 | 13422483.96 | 76703 / -10 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2746 | 2743 | 2766 | 2703 | 2704 | 2745 | -42 | -1 | 810 | 4446.96 | 4125 | -210 |
| 2608 | 2770 | 2775 | 2784 | 2715 | 2722 | 2750 | -48 | -20 | 3564 | 19608.31 | 9582 | -124 |
| 2609 | 2786 | 2781 | 2803 | 2733 | 2734 | 2771 | -52 | -15 | 245198 | 1358987.94 | 304451 | 18216 |
| 2610 | 2807 | 2814 | 2820 | 2745 | 2747 | 2780 | -60 | -27 | 17069 | 94929.35 | 73263 | 3292 |
| 2611 | 2828 | 2830 | 2841 | 2766 | 2767 | 2810 | -61 | -18 | 7589 | 42661.51 | 21159 | 3946 |
| 2612 | 2857 | 2852 | 2861 | 2788 | 2788 | 2831 | -69 | -26 | 470 | 2661.21 | 2223 | -26 |
| 2701 | 2874 | 2866 | 2888 | 2815 | 2815 | 2854 | -59 | -20 | 7818 | 44627.31 | 18785 | 2566 |
| 2702 | 2886 | 2890 | 2896 | 2823 | 2823 | 2865 | -63 | -21 | 86 | 492.90 | 350 | 24 |
| 2703 | 2902 | 2906 | 2919 | 2850 | 2851 | 2880 | -51 | -22 | 237 | 1365.45 | 863 | -100 |
| 2704 | 2921 | 2918 | 2925 | 2865 | 2874 | 2889 | -47 | -32 | 75 | 433.46 | 226 | -25 |
| 2705 | 2928 | 2920 | 2935 | 2880 | 2880 | 2901 | -48 | -27 | 319 | 1851.34 | 744 | -100 |
| 2706 | 2946 | 2954 | 2955 | 2890 | 2890 | 2919 | -56 | -27 | 18 | 105.10 | 28 | 7 |
| 小计 | 283253 | 1572170.85 | 435799 / 27466 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
