7月1日上海期货收盘行情(周三)

2026年07月01日 16:24 689次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2607 102340 102640 103300 101800 101900 102100 -440 -240 15210 776481.10 44610 -3995
2608 102490 102870 103420 101780 101920 102450 -570 -40 84616 4334531.96 154212 -1362
2609 102580 102890 103420 101790 101930 102430 -650 -150 31170 1596508.36 129138 1186
2610 102480 102850 103360 101750 101870 102290 -610 -190 10239 523687.21 48743 1703
2611 102340 103000 103270 101740 101940 102310 -400 -30 4195 214615.47 25615 986
2612 102600 102890 103300 101740 101840 102230 -760 -370 3983 203604.02 40345 358
2701 102740 103010 103320 101750 101850 102000 -890 -740 1514 77215.15 16026 452
2702 102510 103000 103240 101810 101950 102180 -560 -330 243 12415.11 7089 -6
2703 102620 103100 103390 101900 101930 102350 -690 -270 513 26254.30 13492 108
2704 102620 102960 103370 101950 101950 102190 -670 -430 321 16402.48 8173 134
2705 102590 103050 103340 101960 102000 102380 -590 -210 156 7986.18 2922 5
2706 102610 102730 103300 101840 102050 102260 -560 -350 235 12015.71 1697 139
小计   152395 7801717.03 492062 / -292
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2607 90480       90480 90480 0 0 0 0.00 1550 0
2608 90760 91420 91600 90130 90260 90790 -500 30 9290 421733.34 10852 653
2609 90940 91450 91650 90210 90370 90740 -570 -200 2708 122869.74 3922 919
2610 90850 91130 91500 90300 90450 91030 -400 180 19 864.87 101 -2
2611 90830 91210 91710 90330 90400 91000 -430 170 41 1865.64 69 7
2612 90900       90900 90900 0 0 0 0.00 1 0
2701 90960       90900 90900 -60 -60 0 0.00 1 0
2702 90990       90900 90900 -90 -90 0 0.00 0 0
2703 90880       90880 90880 0 0 0 0.00 0 0
2704 91570       91570 91570 0 0 0 0.00 1 0
2705 91510       91510 91510 0 0 0 0.00 1 0
2706 91600       91600 91600 0 0 0 0.00 1 0
小计   12058 547333.58 16499 / 1577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2607 22505 22500 22700 22220 22360 22395 -145 -110 14248 159552.06 49960 -5113
2608 22585 22565 22755 22245 22370 22485 -215 -100 271889 3057075.59 286988 -4470
2609 22600 22600 22780 22270 22410 22500 -190 -100 115867 1303620.65 201404 8101
2610 22640 22645 22810 22300 22445 22540 -195 -100 32016 360849.82 68236 1404
2611 22645 22640 22820 22330 22470 22520 -175 -125 12883 145068.51 28139 3985
2612 22680 22655 22835 22350 22485 22570 -195 -110 6948 78421.10 29534 1351
2701 22700 22670 22860 22365 22495 22605 -205 -95 3981 45002.18 12297 1256
2702 22695 22695 22855 22400 22530 22585 -165 -110 668 7544.44 4978 96
2703 22710 22710 22880 22455 22585 22625 -125 -85 510 5769.95 4585 100
2704 22745 22780 22915 22500 22615 22600 -130 -145 307 3469.55 2081 88
2705 22765 22795 22900 22510 22625 22620 -140 -145 241 2726.25 1655 70
2706 22785 22820 22920 22515 22635 22675 -150 -110 137 1553.40 672 27
小计   459695 5170653.49 690529 / 6895
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2607 24180 24440 24565 24350 24350 24430 170 250 3450 42146.74 8665 -1550
2608 24245 24460 24620 24385 24400 24490 155 245 118660 1453205.60 95485 31
2609 24295 24525 24675 24430 24455 24540 160 245 50698 622119.74 59962 1341
2610 24345 24565 24715 24470 24485 24575 140 230 7406 91012.11 10402 456
2611 24370 24625 24715 24495 24500 24585 130 215 1095 13462.70 4174 134
2612 24355 24620 24710 24490 24530 24570 175 215 114 1400.68 1432 -3
2701 24440 24635 24710 24500 24500 24605 60 165 17 209.15 299 6
2702 24360 24610 24610 24500 24500 24560 140 200 10 122.80 59 8
2703 24385 24600 24695 24535 24590 24595 205 210 14 172.20 103 -1
2704 24350 24630 24730 24550 24550 24625 200 275 16 197.02 84 -1
2705 24430 24660 24720 24550 24550 24645 120 215 17 209.52 95 3
2706 24410 24625 24720 24530 24530 24630 120 220 5 61.58 13 2
小计   181502 2224319.83 180773 / 426
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2607 16020 16005 16040 15745 15840 15825 -180 -195 2275 18003.69 6270 -1575
2608 16050 16040 16065 15765 15875 15900 -175 -150 72531 576792.21 91336 3754
2609 16065 16025 16070 15790 15895 15910 -170 -155 26025 207029.90 56451 6309
2610 16085 16055 16095 15820 15945 15905 -140 -180 997 7929.29 1847 344
2611 16145 16065 16065 15905 15930 15960 -215 -185 12 95.77 262 0
2612 16160 16105 16150 15920 15995 16010 -165 -150 20 160.14 149 5
2701 16165 15950 16030 15890 16030 15960 -135 -205 19 151.65 186 -2
2702 16200 16000 16000 15930 15970 15965 -230 -235 3 23.95 32 1
2703 16185       16135 16135 -50 -50 0 0.00 28 0
2704 16230 16100 16100 16100 16100 16100 -130 -130 1 8.05 36 0
2705 16230 16100 16100 16100 16100 16100 -130 -130 1 8.05 34 0
2706 16235 16070 16070 16070 16070 16070 -165 -165 1 8.04 6 1
小计   101885 810210.73 156637 / 8837
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2607 125440 126300 127150 124000 124670 125400 -770 -40 3836 48106.66 14688 -614
2608 125910 126570 127690 124250 125200 125920 -710 10 60770 765257.41 76039 -2324
2609 126370 126970 128150 124760 125580 126400 -790 30 259994 3286509.07 210790 6771
2610 126820 127020 128500 125190 125940 126740 -880 -80 17093 216648.36 28727 3091
2611 127040 127710 128890 125550 126210 127050 -830 10 3741 47530.24 6790 212
2612 127490 127900 129300 126000 126730 127830 -760 340 2735 34964.08 8374 297
2701 127870 128970 129700 126450 127210 128020 -660 150 1021 13071.30 3968 -67
2702 128330 129140 129700 126760 127650 128240 -680 -90 89 1141.39 788 4
2703 128830 129760 130440 127000 127840 128350 -990 -480 56 718.81 773 -7
2704 128940 130980 131240 127580 128370 130020 -570 1080 199 2587.53 395 4
2705 129740 130740 131480 128120 128940 129890 -800 150 200 2597.96 1027 98
2706 129640 130870 131510 128600 129280 129340 -360 -300 38 491.53 81 11
小计   349772 4419624.32 352440 / 7476
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2607 388680 394230 399410 386820 388810 393190 130 4510 2080 81784.51 4336 -388
2608 389320 394230 400480 387310 389610 394170 290 4850 260824 10280952.85 41203 783
2609 389910 396210 400750 387600 390040 394480 130 4570 59077 2330506.87 21660 742
2610 390600 395350 401220 388350 390260 395010 -340 4410 10993 434239.58 6926 502
2611 391680 396420 401800 388900 390700 396120 -980 4440 1691 66985.27 1083 130
2612 392190 395980 402000 389880 391650 395410 -540 3220 225 8896.76 638 -14
2701 391580 396870 402980 390500 392560 395940 980 4360 132 5226.49 351 5
2702 392530 396430 402180 391210 392920 397670 390 5140 211 8390.95 226 -20
2703 392730 396140 401580 392080 392080 396530 -650 3800 55 2180.96 101 -11
2704 393620 402700 402910 395680 395680 400810 2060 7190 4 160.33 54 -3
2705 394050 400200 403860 392200 394060 398220 10 4170 38 1513.24 107 -6
2706 395740 398890 402870 395720 396020 398300 280 2560 14 557.62 28 -3
小计   335344 13221395.43 76713 / 1717
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2607 2748 2756 2758 2736 2752 2746 4 -2 541 2972.00 4335 -136
2608 2771 2759 2786 2755 2771 2770 0 -1 2393 13257.55 9706 -127
2609 2790 2782 2805 2771 2786 2786 -4 -4 158754 884877.73 286235 -569
2610 2810 2808 2824 2793 2805 2807 -5 -3 8119 45590.08 69971 829
2611 2835 2825 2844 2814 2828 2828 -7 -7 4150 23472.99 17213 2014
2612 2862 2846 2868 2840 2854 2857 -8 -5 461 2634.28 2249 -236
2701 2884 2877 2889 2860 2871 2874 -13 -10 2595 14916.69 16219 542
2702 2906 2883 2889 2883 2889 2886 -17 -20 2 11.54 326 0
2703 2915 2898 2915 2891 2900 2902 -15 -13 34 197.37 963 -7
2704 2925 2920 2931 2911 2914 2921 -11 -4 27 157.79 251 -3
2705 2945 2930 2941 2918 2924 2928 -21 -17 113 661.86 844 -16
2706 2954 2961 2961 2940 2945 2946 -9 -8 4 23.57 21 -2
小计   177193 988773.46 408333 / 2289

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

二审:淮金

终审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。